Resultados Jornada 7
PARTIDO | RESULTADO | GOLEADOR | MEJOR REBOTERO | MEJOR ASISTIDOR |
TORONTO | 109 | A. Williams 25 | J. Williams 12 | A. Williams 8 |
CHICAGO | 105 | D. Marshall 32 | D. Marshall 17 | J. Rose 5 |
PARTIDO | RESULTADO | GOLEADOR | MEJOR REBOTERO | MEJOR ASISTIDOR |
NEW YORK | 88 | A. Houston 28 | K. Thomas 16 | H. Eisley 5 |
MILWAUKEE | 97 | S. Cassell 22 | D. Gadzuric 10 | R. Allen 4 |
PARTIDO | RESULTADO | GOLEADOR | MEJOR REBOTERO | MEJOR ASISTIDOR |
NEW JERSEY | 106 | R. Jefferson 22 | J. Collins 8 | J. Kidd 12 |
MINNESOTA | 82 | K. Garnett 23 | K. Garnett 10 | T. Hudson 7 |
PARTIDO | RESULTADO | GOLEADOR | MEJOR REBOTERO | MEJOR ASISTIDOR |
MEMPHIS | 101 | P. Gasol 22 | S. Battier 10 | J. Williams 9 |
SAN ANTONIO | 103 | T. Duncan 29 | T. Duncan 14 | T. Parker 6 |
La actuación de Emanuel Ginóbili en la victoria en tiempo suplementario de los Spurs sobre los Grizzlies por 103-101 fue buena y sumó 23 minutos como titular. Anotó 7 puntos con 2/4 en dobles y 1/1 en triples. Sumó 3 rebotes en defensa, 4 asistencias, 2 pérdidas y cometió 6 faltas.
PARTIDO | RESULTADO | GOLEADOR | MEJOR REBOTERO | MEJOR ASISTIDOR |
DALLAS | 107 | S. Nash 30 | D. Nowitzki 13 | S. Nash 5 |
GOLDEN STATE | 100 | J. Richardson 39 | J. Richardson 8 | G. Arenas 7 |
PARTIDO | RESULTADO | GOLEADOR | MEJOR REBOTERO | MEJOR ASISTIDOR |
PHOENIX | 82 | S. Marbury 15 | T. Gugliotta 15 | S. Marbury 10 |
DETROIT | 84 | R. Hamilton 22 | B. Wallace 14 | C. Atkins 6 |
La fecha de hoyOrlando vs Sacramento
Cleveland vs L. A. Lakers
Miami vs Indiana
Minnesota vs Washington
Houston vs Seattle
San Antonio vs Golden State
Denver vs Atlanta
jmrodriguez@pickandroll.com.arwww.pickandroll.com.ar
Su mensaje ha sido enviado y se encuentra en revisión.
Huvo un error al enviar el comentario.
DEJA UN COMENTARIO