• 24-11-2024
  • Buenos Aires, 15°C

Primer campus mixto del 2023 en formativas

El CeNARD recibirá del 17/1 al 10/2 a una nutrida delegación de 14 jugadoras y 13 jugadores de categorías Formativas (nacidos/as entre 2006 y 2009) para el primer Campus de Desarrollo Mixto del 2023. De esta manera, se dará inicio a un año cargado de actividad para las distintas categorías de ambas ramas.

“El objetivo primordial de este Campus será entrenan y evaluar jóvenes prospectos con proyección de todo el país. Queremos trabajar un mes con ellos y darles una ayuda a sus hábitos de trabajo, pensando no sólo en formativas, sino que también algunos podrán llegar a la Selección mayor”, señaló Mariano Marcos, Coordinador de Formativas.

“Es muy importante tener el apoyo de la Confederación para trabajar de esta manera. Para nosotros es algo clave. El año pasado lo hicimos mucho, los resultados fueron buenos y esperamos poder repetirlo en 2023”, agregó.

Cada día constará de entrenamientos en doble turno llevados adelante por un staff técnico de primer nivel, así como también habrá lugar para la concientización en materia de alimentación y cuidado del cuerpo por parte del Departamento Médico CAB, herramientas trascendentales en el deporte de elite para contribuir al desarrollo integral de los deportistas.

El staff de entrenadores, con integrantes de las Selecciones mayores masculinas y femeninas, estará compuesto por Gregorio Martínez (head coach de Selecciones Femeninas), Guido Fabbris, Sandra Pavón, Mauro Polla, Ignacio Navazo, Paula Budini, Agustín Lukac, Laura González, Mariano Sánchez, Rocío Pérez, Jonathan Righero, Eduardo Aguilar y Juan Pablo Fernández. En tanto el área física tendrá a Federico Bernal como coordinador, acompañado por Gisela Marcos Castillo, Yonathan Rodríguez y Matías Podestá. En tanto Karina Rodríguez, Directora CAB, estará a cargo de la concentración y la coordinación presencial de las actividades.

CONVOCATORIA FEMENINO

Aliprandi, Ariadna | 1.77 | 20-ene.-2006 | Ben Hur Rosario
Boullon Faifer, Isabella | 1.83 | 2-dic.-2007 | Club Central Entrerriano
Chover, Martina | 1.83 | 15-ago.-2007 | Quilmes
Creolani, Catalina | 1.84 | 10-oct.-2008 | Club Sportivo Náutico Avellaneda
Depetris, Sol | 1.69 | 23-mar.-2007 | Unión Florida
Frias, Victoria | 1,87 | 11-ene.-2006 | Vélez Sarsfield
Ingenito, Isabella | 1.77 | 5-sep.-2007 | Unión Florida
Barrionuevo, Juana | 1,62 | 24-ene-07 | Olímpico de la Banda
Morell Baudino, Milagros Evangelina | 1.90 | 27-abr.-2007 | San Lorenzo de Tostado
Ochoa, Abril | 1.90 | 30-ago.-2007 | El Coati de Misiones
Peralta, Virginia | 1.70 | 9-feb.-2006 | Talleres RPB
Roldan, Isabella | 1.90 | 25-jun.-2009 | 9 de julio de Bahía Blanca
Scordo Hernández, Renata | 1.82 | 17-oct.-2008 | Centro Galicia
Solis, Fiamma Milagros | 1.70 | 27-feb.-2007 |Los Indios de Moreno

CONVOCATORIA MASCULINO

Belaich, Darko | 2.00 | 15-feb.-2008 | Presidente Derqui
Cabodevilla, Santiago | 1.98 | 19-jun.-2007 | Club Sportivo Independiente
Cifuentes Rotta, Fidel | 1.97 | 1-nov.-2007 | Monte Grande
D'amaro, Luciano | 1,99 | 18-jun.-2008 | 9 de Julio de Bahía Blanca
Donzino, Octavio | 2.06 | 15-ene.-2006 | Club Atlético San Jorge
Liscovsky, Máximo David | 1,94 | 4-ene.-2007 | Cipolletti de Río Negro
Maero, Marco | 2,00 | 10-may.-2006 | Universitario
Martorell, Ulises | 1.97 | 15-nov.-2006 | Club Leandro N. Alem Bahía Blanca
Petri, Nicholas | 2,13 | 3-feb.-2006 | Atenas de Córdoba
Sarmiento Battistoni, Joaquin Federico | 1.98 | 18-ene.-2007 | Atenas de Córdoba
Tomatis, Tiago | 1.94 | 25-oct.-2006 | Atenas de Córdoba
Torriani, Martin | 1,87 | 22-mar.-2007 | Defensores de Belgrano Villa Ramallo
Wilches, Alexander | 2,02 | 5-ene.-2006 | Deportivo Sarmiento

COMENTARIOS (0)

DEJA UN COMENTARIO