Hay que jugar al Super Coach para saber que lo que logró el Gringo Engler (Federico es su nombre) es poco más que una bestialidad. En 10 fechas clavó 930 puntos a un promedio de 93.0 por fecha. Cualquiera que tenga un equipo sabrá que este número es imposible de conseguir, menos para el Gringo Engler.
Este hincha de Peñarol no tiene un nombre en su equipo que sea llamativo. Apenas puso un Punto, como perdido en el medio de toda la maraña de 3000 nombres que tiene el juego y lo llamó: “.” Así nomás
Según cuenta Federico en diálogo con Pick and Roll, cuando empezó el mes de febrero estaba a 100 puntos del Top 100 y con su actuación descomunal en el mes se puso 50 y sigue ascendiendo. El pibe le tomó la mano.
El muchacho nos puso en un brete ¿cómo podemos promocionar un ganador si no tenemos como llamarlo?. Caramba todo los días surge algo nuevo. Federico lo explica así: “Le puse un punto porque no se me ocurría nada para una fecha, y como después fue bien, lo dejé, por cábala”. Ahora el Punto es inamovible.
El “Gringo Engler” tal como figura en su condición de coach del Super Coach nos contó que calza 41.5 o 42 para lucir sus AND1 que ganó siendo el mejor de febrero. Es hincha de Peñarol, tiene abono y con el papá Oscar y su hermano Nicolás va al corralito del Polideportivo a seguir al puntero de la competencia todos los partidos, Aunque el clásico del 28 lo siguió por radio porque se quedó sin entradas.
Con un punto ganó por lejos. Apenas un punto que simboliza que para ganar, solo hace falta participar.
Los 50 punteros del mes de febrero son
Pos. | Equipo | Coach | Puntos |
1 | . | Gringo Engler | 930 |
2 | los rastas | Juan Andrés Blasi | 908 |
3 | La Gloria | Juan Gallo | 900 |
4 | Tanqueche | Tanque | 898 |
5 | papa por siempre | Cecilia Ciancio | 881 |
6 | Equipo de carli | Carlos Santini | 880 |
7 | L A B R U N I T A | Marianela Iglesias | 878 |
8 | Supermajolín | María José Gil | 873 |
9 | quilmestecorre | Gabriel Barbieri | 869 |
10 | Los Milrayitas | Carlos D´Abramo | 867 |
11 | JJB | Gastón Bruera | 856 |
12 | C.D.E | A. Aguirre | 854 |
13 | el aldana team | Nicolás Raimondo | 854 |
14 | PEÑA SUPER 8 !!!!!!! | Renata Ribak | 854 |
15 | Aguante central | Stefano Briozzo | 852 |
16 | AGUANTE CICLISTA! | Hernán Cano | 852 |
17 | los mugrientos!!! | Julio Cesar Sisterna | 851 |
18 | << | Brian Najnudel | 845 |
19 | la pequeña lu | Gustavo Szapiel | 842 |
20 | peña y el ciclon | Pablo Martin Diaz | 842 |
21 | El turco de junin | Gustavo Miguel | 838 |
22 | MARIANO BOSA | Mariano Bosa | 838 |
23 | peñaesmardel | Martín Correa | 838 |
24 | la banda del gordo | Julian Paulón | 837 |
25 | Sporting | Agustin Remiro | 837 |
26 | tapor team | Marcos Porta | 837 |
27 | CELTICS THE BEST | maximiliano Falaschini | 835 |
28 | Leo_cañonero | Leandro Giraudo | 834 |
29 | wave14_Q32 | Tomás Gulle | 827 |
30 | ELHUEVO PIDE ALIENTO | Leandro Melczarsky | 826 |
31 | Lobo Feroz | Juan Pablo Riera | 826 |
32 | seR #9 | Sergio Morales | 826 |
33 | pepers | Marcos Bregy | 822 |
34 | GrinGo´s Team | Federico Engler | 820 |
35 | Las Aguilas | Juan Manuel Rodriguez | 818 |
36 | la masturbanda | Ezequiel Lemme | 817 |
37 | Nachios BC Caño Club | Ignacio Giusti | 815 |
38 | Color@2 Al A77aque. | Marìa Guillermina Rodríguez | 814 |
39 | C.A.Re Pa TrA | Maximiliano Cuesta | 813 |
40 | Jubilados | Rubén Enrique Rodrìguez | 813 |
41 | niestor tiene miedo | Damian Elgart | 812 |
42 | zibechon!!! | Agustin Zibecchi | 812 |
43 | papila team | Juan Pablo Franeveo Bottero | 811 |
44 | Nano´s team | Hernán Vázquez | 808 |
45 | *Deportivo Cuack* | Patricio Reyes | 807 |
46 | Minutooooo!!!!!!!!!! | Sebastián Niro | 807 |
47 | NiCo OnCe UnIdOs | Nicolas Archimio | 803 |
48 | Estudiantes BB | Juan Francisco Rueda | 802 |
49 | Fer el Capo 12 | Fernando Santini | 802 |
50 | De Prácticta | Juan Riera | 799 |
francamente... que capo!!!!<BR/>hay que meter 93 pt!!!!<BR/>nuse como hizo... yo esforzandome bastante y todo llegue al 48=)<BR/>pero para este mes me tengo fe!!!!!<BR/><BR/>para el que me quierda agregar del SC...<BR/>delalboynadamas@hotmail.com
ResponderBruno CCE, no sos el unico que esta en esa situacion. Yo tambien supere los 800 puntos en el mes y sin embargo tampoco estoy en la lista. Y se me hace que seran otros tantos en esta misma situacion.<BR/><BR/>Si me dirias que alguno supero los 930, tiene todo el derecho de reclamar el premio, sino debemos felicitar a Federico Engler por la buena tarea que hizo en este mes.<BR/><BR/>Felicitaciones Fede.<BR/>Saludos
Respondernueva liga... quedan nada mas 5 lugares....<BR/><BR/>usuario: Capital_basket<BR/>contraseña: bahiablanca<BR/><BR/>Salu2
ResponderEs lindo soñar, pero sionista tiene un equipo para mantenerse en la liga y no descender, conformense con eso y no sueñen mucho porque despues es dificil despertar.Tenga respeto a un grande como peñarol.A ustedes les falta mucho td para hablar de querer ganarle.Primero comprense un club como la gente y despues lleven un poco de gente porque parecen siempre visitantes.
Responder
Agustín 03/03/2007
Quedé 25, el mes que viene será, ja. Buena ubicación, creo. Felicitaciones al ganador...
Responder