PNR Partido
LNB · Temporada 2025-26 · 10/05/2026
Argentino (Junín)
61
-
53
Atenas (Córdoba)
Estado: final
Game: LNB_2025_26_ARGENTINO_JUNIN_ATENAS_CORDOBA_2026-05-10
Resumen del partido
Parciales
1C
15 - 13
Progresión: 15 - 13
2C
18 - 23
Progresión: 33 - 36
3C
12 - 8
Progresión: 45 - 44
4C
16 - 9
Progresión: 61 - 53
Disponibilidad de módulos
Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Disponible
Árbitros: Pendiente
Crónica
Crónica pendiente para este partido.
Para asociarla, el post debe tener el campo personalizado pnr_game_code con valor:
LNB_2025_26_ARGENTINO_JUNIN_ATENAS_CORDOBA_2026-05-10
Boxscore
Argentino (Junín): 61 - Atenas (Córdoba): 53
1C
2C
3C
4C
Parciales:
15 - 13
18 - 23
12 - 8
16 - 9
Progresión:
15 - 13
33 - 36
45 - 44
61 - 53
ARGENTINO (J) (61)
Entrenador: CAPELLI, ADRIAN
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 7 | CAPORALETTI, Martino | 00:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14 | TRELLES, M. | 25:03 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.3% | 50% | 50% | 1.8 |
| 19 | PODESTA, F. | 14:26 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0% | 0% | 36.2% | 2.3 |
| 20 | BILBAO, Santiago Manuel | 19:06 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 50% | 50% | 50% | 6.5 |
| 22 * | SANDRINI, Jeremías | 25:18 | 16 | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | 50% | 65% | 68% | 8 |
| 25 * | BALBI, Franco Nicolas | 34:38 | 16 | 3/7 | 42% | 1/7 | 14% | 7/8 | 87% | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 10 | 28.6% | 32.1% | 45.7% | 11.8 |
| 6 * | SMITH, Dylan Jurod | 34:03 | 7 | 0/6 | 0% | 1/9 | 11% | 4/6 | 66% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 | 4 | 6.7% | 10% | 19.8% | -5.5 |
| 11 | SCHETTINO, N. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 * | SHRIVER, D. | 22:22 | 5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 25% | 31.3% | 31.3% | 7 |
| 2 | PEREZ, D. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 * | BASTIAN, L. | 24:58 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 57.1% | 57.1% | 50.8% | 7 |
| 8 | DI PRINZIO, P. | 00:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales | 200:00 | 61 | 12/33 | 36.4% | 7/29 | 24.1% | 16/24 | 66.7% | 35 | 8 | 43 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 18 | 26 | 69 | N/D | 30.6% | 42% | |||
ATENAS (C) (53)
Entrenador: PISANI, JOSE LUIS
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 1 * | SANDERS, N. | 10:27 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | -5 | 0% | 0% | 0% | -3 |
| 3 * | FERREYRA, Santiago | 12:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -4 | 0% | 0% | 0% | -1.5 |
| 4 * | BUENDIA, C. | 30:49 | 4 | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 6.8 |
| 8 | ZURSCHMITTEN, N. | 27:15 | 8 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -10 | 33.3% | 44.4% | 44.4% | 5.3 |
| 13 | ARN BUSTAMANTE, L. | 16:17 | 4 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -8 | 25% | 37.5% | 41% | 1.8 |
| 15 | LEDESMA, R. | 27:38 | 10 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -5 | 44.4% | 55.6% | 55.6% | 4.8 |
| 18 | IMAZ, B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | MISETICH, G. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | TOMATIS, T. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | OBERTO, Juan Cruz | 21:05 | 7 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 42.9% | 42.9% | 44.4% | 5.3 |
| 2 * | PURIFOY, D. | 19:13 | 7 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 33.3% | 33.3% | 37.1% | 1.1 |
| 28 * | GONZALEZ, L. | 34:30 | 13 | 4/9 | 44% | 0/6 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -4 | 26.7% | 26.7% | 36.8% | 1.8 |
| Totales | 200:00 | 53 | 15/34 | 44.1% | 5/28 | 17.9% | 8/11 | 72.7% | 33 | 7 | 40 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 26 | 18 | 40 | N/D | 32.3% | 39.6% | |||
FG%: porcentaje de tiros de campo. Se calcula con tiros convertidos de 2 y 3 puntos sobre el total de tiros intentados de 2 y 3 puntos.
eFG%: porcentaje efectivo de campo. Ajusta el FG% dando un 50% extra a los triples convertidos: (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA.
TS%: true shooting percentage. Mide la eficiencia anotadora total considerando dobles, triples y tiros libres, con ajuste 0.44 en los tiros libres.
FIC: Floor Impact Counter. Resume impacto de boxscore: PTS + OFE + 0.75×DEF + AS + REC + Tapas Com - 0.75×TCI - 0.375×TLI - PER - 0.5×Faltas Com.
Ver TXT crudo
ARGENTINO (J) Entrenador: CAPELLI, ADRIAN PEREZ, D. 2 PEREZ, D. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SMITH, D. 6 * SMITH, D. 34:03 7 0/6 0 1/9 11 4/6 66 2 0 2 2 0 2 0 0 1 5 -3 4 CAPORALETTI, M. 7 CAPORALETTI, M. 00:03 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DI PRINZIO, P. 8 DI PRINZIO, P. 00:03 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SCHETTINO, N. 11 SCHETTINO, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRELLES, M. 14 TRELLES, M. 25:03 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 2 1 3 1 1 2 0 0 3 1 2 6 PODESTA, F. 19 PODESTA, F. 14:26 2 0/1 0 0/0 0 2/4 50 4 0 4 0 1 1 1 0 3 6 7 5 BILBAO, S. 20 BILBAO, S. 19:06 4 2/2 100 0/2 0 0/0 0 6 1 7 1 0 0 0 0 2 0 8 12 SANDRINI, J. 22 * SANDRINI, J. 25:18 16 2/6 33 3/4 75 3/4 75 2 0 2 2 1 2 0 0 3 4 14 3 BALBI, F. 25 * BALBI, F. 34:38 16 3/7 42 1/7 14 7/8 87 7 1 8 4 1 1 0 0 2 6 21 10 SHRIVER, D. 33 * SHRIVER, D. 22:22 5 1/4 25 1/4 25 0/0 0 8 1 9 1 1 1 0 0 0 0 9 -2 BASTIAN, L. 41 * BASTIAN, L. 24:58 8 4/7 57 0/0 0 0/2 0 4 4 8 0 0 0 0 0 4 4 11 1 Totales 200:00 61 12/33 36 7/29 24 16/24 66 35 8 43 11 5 9 1 0 18 26 69 0 ATENAS (C) ATENAS (C) Entrenador: PISANI, JOSE LUIS SANDERS, N. 1 * SANDERS, N. 10:27 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 1 -4 -5 PURIFOY, D. 2 * PURIFOY, D. 19:13 7 3/6 50 0/3 0 1/1 100 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 3 -5 FERREYRA, S. 3 * FERREYRA, S. 12:46 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 -3 -4 BUENDIA, C. 4 * BUENDIA, C. 30:49 4 2/2 100 0/4 0 0/0 0 7 0 7 3 1 0 0 0 4 6 13 1 ZURSCHMITTEN, N. 8 ZURSCHMITTEN, N. 27:15 8 1/3 33 2/6 33 0/0 0 4 2 6 1 0 1 0 0 2 0 6 -10 ARN BUSTAMANTE, L. 13 ARN BUSTAMANTE, L. 16:17 4 0/2 0 1/2 50 1/2 50 4 0 4 1 0 1 0 0 3 2 3 -8 LEDESMA, R. 15 LEDESMA, R. 27:38 10 2/4 50 2/5 40 0/0 0 4 2 6 0 0 2 0 0 3 1 7 -5 IMAZ, B. 18 IMAZ, B. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MISETICH, G. 21 MISETICH, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GONZALEZ, L. 28 * GONZALEZ, L. 34:30 13 4/9 44 0/6 0 5/6 83 3 0 3 2 0 1 0 1 2 4 6 -4 TOMATIS, T. 55 TOMATIS, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBERTO, J. 77 OBERTO, J. 21:05 7 3/6 50 0/1 0 1/2 50 5 3 8 0 0 1 0 0 3 3 9 0 Totales 200:00 53 15/34 44 5/28 17 8/11 72 33 7 40 7 1 7 0 1 26 18 40 0
Quintetos
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 3 | 13:55 | 17 | 5/11 | 45.5 | 2/13 | 15.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 24.9 | 24.4 | 68.3 | 81.8 | -13.5 | -3.0 |
| RIVALES | 3 | 13:55 | 20.0 | 8/16 | 50.0 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17.0 | 24.4 | 24.9 | 81.8 | 68.3 | 13.5 | 3.0 |
| #14 TRELLES, M. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 2 | 5:25 | 15 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 8/10 | 80.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16.0 | 10.4 | 10.0 | 144.2 | 160.0 | -15.8 | -1.0 |
| RIVALES | 2 | 5:25 | 16.0 | 5/6 | 83.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15.0 | 10.0 | 10.4 | 160.0 | 144.2 | 15.8 | 1.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #6 SMITH, D. · #25 BALBI, F. | 2 | 4:00 | 7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 9.9 | 6.0 | 70.9 | 33.3 | 37.6 | 5.0 |
| RIVALES | 2 | 4:00 | 2.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7.0 | 6.0 | 9.9 | 33.3 | 70.9 | -37.6 | -5.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. | 2 | 3:53 | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.0 | 6.0 | 4.9 | 50.0 | 143.4 | -93.4 | -4.0 |
| RIVALES | 2 | 3:53 | 7.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.0 | 4.9 | 6.0 | 143.4 | 50.0 | 93.4 | 4.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #25 BALBI, F. | 2 | 3:31 | 5 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | 5.9 | 4.8 | 85.0 | 63.0 | 22.0 | 2.0 |
| RIVALES | 2 | 3:31 | 3.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | 4.8 | 5.9 | 63.0 | 85.0 | -22.0 | -2.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #6 SMITH, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 1 | 2:14 | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 4.8 | 3.9 | 126.1 | 103.1 | 23.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:14 | 4.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 3.9 | 4.8 | 103.1 | 126.1 | -23.0 | -2.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #25 BALBI, F. | 1 | 1:35 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 1:35 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #41 BASTIAN, L. | 1 | 1:26 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:26 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | -100.0 | -2.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #33 SHRIVER, D. · #25 BALBI, F. | 1 | 1:25 | 1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.9 | 3.0 | 34.7 | 0.0 | 34.7 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 1:25 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | 34.7 | -34.7 | -1.0 |
| #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 1 | 1:00 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:00 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | -100.0 | -2.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 1 | 0:59 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 0:59 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #25 BALBI, F. | 1 | 0:35 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 200.0 | 53.2 | 146.8 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:35 | 1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 53.2 | 200.0 | -146.8 | -1.0 |
| #7 CAPORALETTI, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #33 SHRIVER, D. · #8 DI PRINZIO, P. | 1 | 0:02 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 113.6 | 0.0 | 113.6 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:02 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 113.6 | -113.6 | -1.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 SANDERS, N. · #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 2 | 6:57 | 6 | 3/4 | 75.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.0 | 10.0 | 11.9 | 60.0 | 50.5 | 9.5 | 0.0 |
| RIVALES | 2 | 6:57 | 6.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.0 | 11.9 | 10.0 | 50.5 | 60.0 | -9.5 | 0.0 |
| #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 2 | 5:33 | 7 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.0 | 8.9 | 10.8 | 78.8 | 65.1 | 13.7 | 0.0 |
| RIVALES | 2 | 5:33 | 7.0 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.0 | 10.8 | 8.9 | 65.1 | 78.8 | -13.7 | 0.0 |
| #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #15 LEDESMA, R. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 3:25 | 10 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.0 | 5.0 | 4.8 | 200.0 | 231.1 | -31.1 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 3:25 | 11.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | 4.8 | 5.0 | 231.1 | 200.0 | 31.1 | 1.0 |
| #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #77 OBERTO, J. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 3:17 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 7.4 | 7.0 | 94.1 | 28.6 | 65.5 | 5.0 |
| RIVALES | 1 | 3:17 | 2.0 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 28.6 | 94.1 | -65.5 | -5.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #15 LEDESMA, R. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 2 | 3:09 | 7 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 8.9 | 8.8 | 78.8 | 68.5 | 10.3 | 1.0 |
| RIVALES | 2 | 3:09 | 6.0 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 8.8 | 8.9 | 68.5 | 78.8 | -10.3 | -1.0 |
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 2:46 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 100.0 | 180.0 | -80.0 | -5.0 |
| RIVALES | 1 | 2:46 | 9.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 180.0 | 100.0 | 80.0 | 5.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 2 | 1:54 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 125.0 | -125.0 | -5.0 |
| RIVALES | 2 | 1:54 | 5.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 125.0 | 0.0 | 125.0 | 5.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #15 LEDESMA, R. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 1:45 | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 1:45 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | -100.0 | -3.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #77 OBERTO, J. | 1 | 1:43 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 1:43 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
