PNR Partido
LNB · Temporada 2025-26 · 12/05/2026
Argentino (Junín)
88
-
77
Atenas (Córdoba)
Estado: final
Game: LNB_2025_26_ARGENTINO_JUNIN_ATENAS_CORDOBA_2026-05-12
Resumen del partido
Parciales
1C
17 - 25
Progresión: 17 - 25
2C
26 - 20
Progresión: 43 - 45
3C
21 - 14
Progresión: 64 - 59
4C
24 - 18
Progresión: 88 - 77
Disponibilidad de módulos
Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Disponible
Árbitros: Pendiente
Crónica
Crónica pendiente para este partido.
Para asociarla, el post debe tener el campo personalizado pnr_game_code con valor:
LNB_2025_26_ARGENTINO_JUNIN_ATENAS_CORDOBA_2026-05-12
Boxscore
Argentino (Junín): 88 - Atenas (Córdoba): 77
1C
2C
3C
4C
Parciales:
17 - 25
26 - 20
21 - 14
24 - 18
Progresión:
17 - 25
43 - 45
64 - 59
88 - 77
ARGENTINO (J) (88)
Entrenador: CAPELLI, ADRIAN
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 7 | CAPORALETTI, Martino | 00:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -0.5 | |||
| 14 | TRELLES, M. | 29:03 | 9 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 50% | 75% | 75% | 8 |
| 19 | PODESTA, F. | 14:47 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -2 | 40% | 40% | 51% | 2.5 |
| 20 | BILBAO, Santiago Manuel | 10:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0% | 0% | 0% | 0.3 |
| 22 * | SANDRINI, Jeremías | 23:47 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 33.3% | 33.3% | 43.6% | -0.3 |
| 25 * | BALBI, Franco Nicolas | 30:38 | 15 | 0/2 | 0% | 2/7 | 28% | 9/10 | 90% | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 14 | 22.2% | 33.3% | 56% | 15 |
| 6 * | SMITH, Dylan Jurod | 31:48 | 22 | 6/10 | 60% | 1/6 | 16% | 7/11 | 63% | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 2 | 43.8% | 46.9% | 52.8% | 9.4 |
| 11 | SCHETTINO, N. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 * | SHRIVER, D. | 33:41 | 21 | 1/1 | 100% | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 19 | 63.6% | 90.9% | 88.4% | 13.8 |
| 2 | PEREZ, D. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 * | BASTIAN, L. | 25:13 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 13 | 60% | 60% | 62.5% | 14.1 |
| 8 | DI PRINZIO, P. | 00:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales | 199:59 | 88 | 14/28 | 50% | 12/31 | 38.7% | 24/32 | 75% | 24 | 8 | 32 | 12 | 11 | 11 | 3 | 1 | 21 | 24 | 96 | N/D | 44.1% | 60.2% | |||
ATENAS (C) (77)
Entrenador: PISANI, JOSE LUIS
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 1 * | SANDERS, N. | 17:34 | 9 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 100% | 100% | 78.1% | 6.3 |
| 3 * | FERREYRA, Santiago | 30:00 | 17 | 2/4 | 50% | 3/7 | 42% | 4/4 | 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -4 | 45.5% | 59.1% | 66.6% | 5.3 |
| 4 * | BUENDIA, C. | 29:14 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -13 | 40% | 50% | 46% | 3.9 |
| 8 | ZURSCHMITTEN, N. | 21:14 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -10 | 40% | 50% | 50% | 2.5 |
| 13 | ARN BUSTAMANTE, L. | 13:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 15 | LEDESMA, R. | 21:52 | 4 | 2/3 | 66% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 2 |
| 18 | IMAZ, B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | MISETICH, G. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | TOMATIS, T. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 * | OBERTO, Juan Cruz | 19:14 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -11 | 60% | 60% | 59.2% | 4.5 |
| 2 | PURIFOY, D. | 15:32 | 11 | 2/3 | 66% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 66.7% | 83.3% | 79.9% | 10 |
| 28 * | GONZALEZ, L. | 32:07 | 18 | 2/4 | 50% | 4/9 | 44% | 2/3 | 66% | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -10 | 46.2% | 61.5% | 62.8% | 6.4 |
| Totales | 200:00 | 77 | 17/28 | 60.7% | 11/31 | 35.5% | 10/18 | 55.6% | 29 | 7 | 36 | 11 | 5 | 16 | 1 | 3 | 26 | 18 | 64 | N/D | 47.5% | 57.5% | |||
FG%: porcentaje de tiros de campo. Se calcula con tiros convertidos de 2 y 3 puntos sobre el total de tiros intentados de 2 y 3 puntos.
eFG%: porcentaje efectivo de campo. Ajusta el FG% dando un 50% extra a los triples convertidos: (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA.
TS%: true shooting percentage. Mide la eficiencia anotadora total considerando dobles, triples y tiros libres, con ajuste 0.44 en los tiros libres.
FIC: Floor Impact Counter. Resume impacto de boxscore: PTS + OFE + 0.75×DEF + AS + REC + Tapas Com - 0.75×TCI - 0.375×TLI - PER - 0.5×Faltas Com.
Ver TXT crudo
ARGENTINO (J) Entrenador: CAPELLI, ADRIAN PEREZ, D. 2 PEREZ, D. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SMITH, D. 6 * SMITH, D. 31:48 22 6/10 60 1/6 16 7/11 63 4 1 5 1 3 5 1 0 1 8 21 2 CAPORALETTI, M. 7 CAPORALETTI, M. 00:17 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 DI PRINZIO, P. 8 DI PRINZIO, P. 00:13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SCHETTINO, N. 11 SCHETTINO, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRELLES, M. 14 TRELLES, M. 29:03 9 0/1 0 3/5 60 0/0 0 4 0 4 1 2 1 0 0 3 1 10 9 PODESTA, F. 19 PODESTA, F. 14:47 6 2/5 40 0/0 0 2/2 100 2 1 3 1 0 1 0 0 3 2 5 -2 BILBAO, S. 20 BILBAO, S. 10:33 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -6 SANDRINI, J. 22 * SANDRINI, J. 23:47 6 2/4 50 0/2 0 2/2 100 0 0 0 2 0 2 1 0 4 1 0 6 BALBI, F. 25 * BALBI, F. 30:38 15 0/2 0 2/7 28 9/10 90 6 0 6 4 4 0 0 0 4 5 22 14 SHRIVER, D. 33 * SHRIVER, D. 33:41 21 1/1 100 6/10 60 1/2 50 3 0 3 1 0 1 1 1 3 2 18 19 BASTIAN, L. 41 * BASTIAN, L. 25:13 9 3/5 60 0/0 0 3/5 60 5 6 11 2 1 1 0 0 2 4 20 13 Totales 200:00 88 14/28 50 12/31 38 24/32 75 24 8 32 12 11 11 3 1 21 24 96 0 ATENAS (C) ATENAS (C) Entrenador: PISANI, JOSE LUIS SANDERS, N. 1 * SANDERS, N. 17:34 9 4/4 100 0/0 0 1/4 25 3 2 5 0 0 2 1 0 3 5 12 -7 PURIFOY, D. 2 PURIFOY, D. 15:32 11 2/3 66 2/3 66 1/2 50 5 2 7 1 0 1 0 0 3 2 14 2 FERREYRA, S. 3 * FERREYRA, S. 30:00 17 2/4 50 3/7 42 4/4 100 2 0 2 3 0 4 0 1 5 3 9 -4 BUENDIA, C. 4 * BUENDIA, C. 29:14 5 1/2 50 1/3 33 0/1 0 2 0 2 3 1 1 0 2 3 0 1 -13 ZURSCHMITTEN, N. 8 ZURSCHMITTEN, N. 21:14 5 1/2 50 1/3 33 0/0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 4 0 2 -10 ARN BUSTAMANTE, L. 13 ARN BUSTAMANTE, L. 13:13 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 1 1 3 -2 LEDESMA, R. 15 LEDESMA, R. 21:52 4 2/3 66 0/3 0 0/0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 IMAZ, B. 18 IMAZ, B. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MISETICH, G. 21 MISETICH, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GONZALEZ, L. 28 * GONZALEZ, L. 32:07 18 2/4 50 4/9 44 2/3 66 3 0 3 1 3 6 0 0 2 5 14 -10 TOMATIS, T. 55 TOMATIS, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBERTO, J. 77 * OBERTO, J. 19:14 8 3/5 60 0/0 0 2/4 50 3 3 6 0 0 2 0 0 3 2 7 -11 Totales 200:00 77 17/28 60 11/31 35 10/18 55 29 7 36 11 5 16 1 3 26 18 64 0
Quintetos
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 2 | 10:58 | 22 | 5/9 | 55.6 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 21.8 | 20.6 | 101.1 | 96.9 | 4.2 | 2.0 |
| RIVALES | 2 | 10:58 | 20.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22.0 | 20.6 | 21.8 | 96.9 | 101.1 | -4.2 | -2.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #25 BALBI, F. | 3 | 5:41 | 11 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 8.8 | 9.4 | 125.6 | 74.2 | 51.4 | 4.0 |
| RIVALES | 3 | 5:41 | 7.0 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.0 | 9.4 | 8.8 | 74.2 | 125.6 | -51.4 | -4.0 |
| #14 TRELLES, M. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 3 | 5:31 | 19 | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15.0 | 11.6 | 10.9 | 163.2 | 137.9 | 25.3 | 4.0 |
| RIVALES | 3 | 5:31 | 15.0 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19.0 | 10.9 | 11.6 | 137.9 | 163.2 | -25.3 | -4.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #33 SHRIVER, D. | 1 | 4:15 | 10 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 125.0 | 100.0 | 25.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 4:15 | 8.0 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 100.0 | 125.0 | -25.0 | -2.0 |
| #14 TRELLES, M. · #22 SANDRINI, J. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 1 | 3:58 | 14 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 8.0 | 6.9 | 175.9 | 72.7 | 103.2 | 9.0 |
| RIVALES | 1 | 3:58 | 5.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14.0 | 6.9 | 8.0 | 72.7 | 175.9 | -103.2 | -9.0 |
| #14 TRELLES, M. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. | 2 | 2:43 | 6 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 4.8 | 5.9 | 126.1 | 85.0 | 41.1 | 1.0 |
| RIVALES | 2 | 2:43 | 5.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 5.9 | 4.8 | 85.0 | 126.1 | -41.1 | -1.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #6 SMITH, D. · #25 BALBI, F. | 1 | 2:42 | 4 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 82.0 | 112.6 | -30.6 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 2:42 | 5.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 112.6 | 82.0 | 30.6 | 1.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #6 SMITH, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 1 | 1:50 | 2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 60.2 | 100.0 | -39.8 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:50 | 4.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 3.3 | 100.0 | 60.2 | 39.8 | 2.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. | 2 | 1:29 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 4.0 | 3.8 | 0.0 | 133.0 | -133.0 | -5.0 |
| RIVALES | 2 | 1:29 | 5.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.8 | 4.0 | 133.0 | 0.0 | 133.0 | 5.0 |
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. | 1 | 0:25 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 300.0 | -3.0 | ||
| RIVALES | 1 | 0:25 | 3.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 300.0 | 3.0 | ||
| #7 CAPORALETTI, M. · #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #20 BILBAO, S. · #6 SMITH, D. | 1 | 0:16 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 0:16 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #14 TRELLES, M. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #8 DI PRINZIO, P. | 1 | 0:12 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:12 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 3 | 9:25 | 15 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19.0 | 19.5 | 18.6 | 76.8 | 101.9 | -25.1 | -4.0 |
| RIVALES | 3 | 9:25 | 19.0 | 4/8 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.0 | 18.6 | 19.5 | 101.9 | 76.8 | 25.1 | 4.0 |
| #3 FERREYRA, S. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 2 | 3:13 | 5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 5.4 | 6.9 | 91.9 | 58.1 | 33.8 | 1.0 |
| RIVALES | 2 | 3:13 | 4.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.0 | 6.9 | 5.4 | 58.1 | 91.9 | -33.8 | -1.0 |
| #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 2 | 2:53 | 5 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 6.8 | 6.0 | 74.0 | 83.3 | -9.3 | 0.0 |
| RIVALES | 2 | 2:53 | 5.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | 6.0 | 6.8 | 83.3 | 74.0 | 9.3 | 0.0 |
| #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 2:38 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | 3.0 | 4.2 | 66.7 | 119.0 | -52.3 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 2:38 | 5.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 4.2 | 3.0 | 119.0 | 66.7 | 52.3 | 3.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 2:36 | 8 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 160.0 | 100.0 | 60.0 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 2:36 | 5.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 160.0 | -60.0 | -3.0 |
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 2:36 | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 5.0 | 6.2 | 140.0 | 177.4 | -37.4 | -4.0 |
| RIVALES | 1 | 2:36 | 11.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 6.2 | 5.0 | 177.4 | 140.0 | 37.4 | 4.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 2:32 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 4.0 | 3.8 | 50.0 | 159.6 | -109.6 | -4.0 |
| RIVALES | 1 | 2:32 | 6.0 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 3.8 | 4.0 | 159.6 | 50.0 | 109.6 | 4.0 |
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 2:11 | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 87.2 | 100.0 | -12.8 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 2:11 | 3.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 100.0 | 87.2 | 12.8 | 0.0 |
| #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #15 LEDESMA, R. · #2 PURIFOY, D. | 1 | 2:10 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 125.0 | 166.7 | -41.7 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 2:10 | 5.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 166.7 | 125.0 | 41.7 | 0.0 |
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #77 OBERTO, J. | 1 | 1:47 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 66.7 | 166.7 | -100.0 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 1:47 | 5.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 166.7 | 66.7 | 100.0 | 3.0 |
