Ficha del partido
LNB · Temporada 2025-26 · 12/04/2026
Argentino (Junín)
70
-
77
Oberá Tenis Club
Verificación pendienteFinalizado
La información previa de este partido todavía no está disponible.
Resumen del partido
Parciales
No hay parciales cargados para este partido.
Disponibilidad de módulos
Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Disponible
Árbitros: Pendiente
Crónica
Crónica pendiente para este partido.
Boxscore
Argentino (Junín): 70 - Oberá Tenis Club: 77
ARGENTINO (J) (70)
Entrenador: CAPELLI, ADRIAN
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 7 * | Martino Caporaletti | 17:18 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0% | 0% | 53.2% | 3.8 |
| 14 | TRELLES, M. | 23:09 | 6 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -10 | 33.3% | 50% | 50% | 3.5 |
| 19 | PODESTA, F. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 * | Santiago Manuel Bilbao | 25:29 | 7 | 2/2 | 100% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 33.3% | 38.9% | 38.9% | 3.3 |
| 22 * | Jeremías Sandrini | 27:42 | 13 | 5/6 | 83% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -7 | 66.7% | 72.2% | 72.2% | 14 |
| 6 * | Dylan Jurod Smith | 29:40 | 16 | 5/8 | 62% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 50% | 57.1% | 53.8% | 7 |
| 12 | CAPELLI, F. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | SCHETTINO, N. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 * | SHRIVER, D. | 34:50 | 13 | 1/1 | 100% | 3/9 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -1 | 40% | 55% | 59.7% | 3.8 |
| 2 | PEREZ, D. | 00:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | BASTIAN, L. | 25:04 | 6 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -12 | 66.7% | 66.7% | 63% | 5.3 |
| 8 | DI PRINZIO, P. | 16:41 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 60% | 70% | 70% | 3.8 |
| Totales | 200:00 | 70 | 17/23 | 73.9% | 10/34 | 29.4% | 6/10 | 60% | 23 | 6 | 29 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | 15 | 19 | 73 | N/D | 47.4% | 57% | |||
OBERÁ (77)
Entrenador: DEMTI, FABIO ALBERTO
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 6 | QUIROGA, N. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Alejo Azpilicueta Pasqualini | 19:24 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 75% | 100% | 90.1% | 4.4 |
| 8 * | Santiago Barrales | 22:49 | 9 | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -2 | 50% | 75% | 75% | 8.3 |
| 10 * | Bruno Sansimoni | 13:58 | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 33.3% | 50% | 64.4% | 4 |
| 11 * | Agustín Andrés Brocal | 33:30 | 12 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 2/3 | 66% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 36.4% | 45.5% | 48.7% | 0.6 |
| 13 | COSTA, A. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Lucas Andújar | 25:11 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 33.3% | 33.3% | 38.7% | 1.8 |
| 41 * | William Leonard-Deubler Vorhees | 27:48 | 19 | 7/9 | 77% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 2 | 70% | 70% | 75.2% | 14.8 |
| 47 | NIEBLES, E. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 * | DREPER, D. | 29:57 | 17 | 5/11 | 45% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 7 | 50% | 54.2% | 59.9% | 11.9 |
| 92 | BIRD, J. | 15:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 2 | 0% | 0% | 0% | -3.5 |
| 15 | RUSSELL, D. | 12:12 | 4 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 4 |
| Totales | 200:00 | 77 | 18/34 | 52.9% | 9/22 | 40.9% | 14/19 | 73.7% | 25 | 8 | 33 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 19 | 15 | 71 | N/D | 48.2% | 59.8% | |||
FG%: porcentaje de tiros de campo. Se calcula con tiros convertidos de 2 y 3 puntos sobre el total de tiros intentados de 2 y 3 puntos.
eFG%: porcentaje efectivo de campo. Ajusta el FG% dando un 50% extra a los triples convertidos: (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA.
TS%: true shooting percentage. Mide la eficiencia anotadora total considerando dobles, triples y tiros libres, con ajuste 0.44 en los tiros libres.
FIC: Floor Impact Counter. Resume impacto de boxscore: PTS + OFE + 0.75×DEF + AS + REC + Tapas Com - 0.75×TCI - 0.375×TLI - PER - 0.5×Faltas Com.
Ver TXT crudo
ARGENTINO (J) Entrenador: CAPELLI, ADRIAN ARGENTINO (J) 2 PEREZ, D. 00:07 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARGENTINO (J) 6 * SMITH, D. 29:40 16 5/8 62 2/6 33 0/2 0 5 1 6 1 1 4 0 0 1 5 15 -10 ARGENTINO (J) 7 * CAPORALETTI, M. 17:18 2 0/1 0 0/0 0 2/2 100 3 1 4 1 0 1 0 0 0 1 6 6 ARGENTINO (J) 8 DI PRINZIO, P. 16:41 7 2/2 100 1/3 33 0/0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 2 1 6 0 ARGENTINO (J) 11 SCHETTINO, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARGENTINO (J) 12 CAPELLI, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARGENTINO (J) 14 TRELLES, M. 23:09 6 0/0 0 2/6 33 0/0 0 2 1 3 1 1 2 0 1 1 3 6 -10 ARGENTINO (J) 19 PODESTA, F. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARGENTINO (J) 20 * BILBAO, S. 25:29 7 2/2 100 1/7 14 0/0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 3 0 3 -1 ARGENTINO (J) 22 * SANDRINI, J. 27:42 13 5/6 83 1/3 33 0/0 0 3 1 4 4 2 0 0 0 3 2 19 -7 ARGENTINO (J) 33 * SHRIVER, D. 34:50 13 1/1 100 3/9 33 2/2 100 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 7 -1 ARGENTINO (J) 41 BASTIAN, L. 25:04 6 2/3 66 0/0 0 2/4 50 6 1 7 0 0 1 0 0 3 5 11 -12 Totales 200:00 70 17/23 73 10/34 29 6/10 60 23 6 29 9 5 11 2 1 15 19 73 0 OBERÁ Entrenador: DEMTI, FABIO ALBERTO OBERÁ 6 QUIROGA, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBERÁ 7 AZPILICUETA, A. 19:24 8 1/1 100 2/3 66 0/1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 6 10 OBERÁ 8 * BARRALES, S. 22:49 9 0/2 0 3/4 75 0/0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 1 0 10 -2 OBERÁ 10 * SANSIMONI, B. 13:58 5 0/0 0 1/3 33 2/2 100 2 1 3 1 0 1 0 0 1 2 7 -5 OBERÁ 11 * BROCAL, A. 33:30 12 2/5 40 2/6 33 2/3 66 2 0 2 0 0 2 0 1 3 3 3 2 OBERÁ 13 COSTA, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBERÁ 15 RUSSELL, D. 12:12 4 2/3 66 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 5 5 OBERÁ 17 * DREPER, D. 29:57 17 5/11 45 1/1 100 4/5 80 5 3 8 1 2 2 0 1 4 3 17 7 OBERÁ 22 ANDUJAR, L. 25:11 3 1/2 50 0/1 0 1/2 50 5 0 5 0 1 2 0 0 2 2 4 14 OBERÁ 41 * VORHEES, W. 27:48 19 7/9 77 0/1 0 5/6 83 6 1 7 2 0 2 1 0 2 4 25 2 OBERÁ 47 NIEBLES, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBERÁ 92 BIRD, J. 15:11 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -6 2 Totales 200:00 77 18/34 52 9/22 40 14/19 73 25 8 33 6 4 10 1 2 19 15 71 0
Quintetos
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 CAPORALETTI, M. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. | 2 | 9:03 | 18 | 6/7 | 85.7 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.0 | 14.0 | 14.3 | 128.6 | 104.7 | 23.9 | 3.0 |
| RIVALES | 2 | 9:03 | 15.0 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.0 | 14.3 | 14.0 | 104.7 | 128.6 | -23.9 | -3.0 |
| #14 TRELLES, M. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. | 2 | 5:48 | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15.0 | 8.9 | 7.6 | 90.1 | 196.3 | -106.2 | -7.0 |
| RIVALES | 2 | 5:48 | 15.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8.0 | 7.6 | 8.9 | 196.3 | 90.1 | 106.2 | 7.0 |
| #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. | 1 | 5:23 | 12 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.0 | 8.9 | 6.9 | 135.1 | 145.3 | -10.2 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 5:23 | 10.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12.0 | 6.9 | 8.9 | 145.3 | 135.1 | 10.2 | -2.0 |
| #14 TRELLES, M. · #22 SANDRINI, J. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #8 DI PRINZIO, P. | 1 | 4:24 | 11 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 8.0 | 7.9 | 137.5 | 139.6 | -2.1 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 4:24 | 11.0 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 7.9 | 8.0 | 139.6 | 137.5 | 2.1 | 0.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #8 DI PRINZIO, P. | 2 | 2:55 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 50.0 | 140.0 | -90.0 | -5.0 |
| RIVALES | 2 | 2:55 | 7.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 140.0 | 50.0 | 90.0 | 5.0 |
| #7 CAPORALETTI, M. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #8 DI PRINZIO, P. | 1 | 2:08 | 5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 173.6 | 100.0 | 73.6 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:08 | 3.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 3.0 | 2.9 | 100.0 | 173.6 | -73.6 | -2.0 |
| #7 CAPORALETTI, M. · #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #41 BASTIAN, L. · #8 DI PRINZIO, P. | 2 | 2:06 | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.9 | 3.0 | 103.1 | 0.0 | 103.1 | 4.0 |
| RIVALES | 2 | 2:06 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 0.0 | 103.1 | -103.1 | -4.0 |
| #7 CAPORALETTI, M. · #14 TRELLES, M. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #8 DI PRINZIO, P. | 1 | 1:57 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 50.0 | -50.0 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:57 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 |
| #7 CAPORALETTI, M. · #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #33 SHRIVER, D. · #8 DI PRINZIO, P. | 1 | 1:46 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 100.0 | 51.5 | 48.5 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 1:46 | 2.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 51.5 | 100.0 | -48.5 | -1.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #41 BASTIAN, L. | 1 | 1:33 | 1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | 2.9 | 3.4 | 34.7 | 232.6 | -197.9 | -7.0 |
| RIVALES | 1 | 1:33 | 8.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.4 | 2.9 | 232.6 | 34.7 | 197.9 | 7.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #6 SMITH, D. · #41 BASTIAN, L. · #8 DI PRINZIO, P. | 1 | 1:19 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 1:19 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. | 1 | 1:13 | 6 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 6.0 |
| RIVALES | 1 | 1:13 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 200.0 | -200.0 | -6.0 |
| #7 CAPORALETTI, M. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. | 1 | 0:14 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 208.3 | -3.0 | ||
| RIVALES | 1 | 0:14 | 3.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 208.3 | 3.0 | ||
| #14 TRELLES, M. · #20 BILBAO, S. · #2 PEREZ, D. · #41 BASTIAN, L. · #8 DI PRINZIO, P. | 1 | 0:07 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 0:07 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #7 CAPORALETTI, M. · #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #6 SMITH, D. · #41 BASTIAN, L. | 1 | 0:04 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 113.6 | -113.6 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:04 | 1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 113.6 | 0.0 | 113.6 | 1.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 BARRALES, S. · #10 SANSIMONI, B. · #11 BROCAL, A. · #41 VORHEES, W. · #17 DREPER, D. | 2 | 10:47 | 21 | 4/7 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20.0 | 17.2 | 17.9 | 122.1 | 111.9 | 10.2 | 1.0 |
| RIVALES | 2 | 10:47 | 20.0 | 7/8 | 87.5 | 2/10 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21.0 | 17.9 | 17.2 | 111.9 | 122.1 | -10.2 | -1.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. · #17 DREPER, D. | 2 | 4:33 | 13 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.0 | 7.9 | 8.9 | 165.0 | 112.6 | 52.4 | 3.0 |
| RIVALES | 2 | 4:33 | 10.0 | 0/0 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 8.9 | 7.9 | 112.6 | 165.0 | -52.4 | -3.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #22 ANDUJAR, L. · #17 DREPER, D. · #92 BIRD, J. · #15 RUSSELL, D. | 1 | 4:13 | 16 | 4/4 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | 7.8 | 6.9 | 206.2 | 116.3 | 89.9 | 8.0 |
| RIVALES | 1 | 4:13 | 8.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.0 | 6.9 | 7.8 | 116.3 | 206.2 | -89.9 | -8.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #17 DREPER, D. · #15 RUSSELL, D. | 1 | 3:29 | 8 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 6.3 | 6.0 | 126.6 | 66.7 | 59.9 | 4.0 |
| RIVALES | 1 | 3:29 | 4.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 6.0 | 6.3 | 66.7 | 126.6 | -59.9 | -4.0 |
| #8 BARRALES, S. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. · #92 BIRD, J. | 2 | 3:13 | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.9 | 66.7 | 51.5 | 15.2 | 2.0 |
| RIVALES | 2 | 3:13 | 2.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 3.9 | 6.0 | 51.5 | 66.7 | -15.2 | -2.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #8 BARRALES, S. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. | 2 | 2:37 | 7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 5.3 | 3.0 | 131.6 | 66.7 | 64.9 | 5.0 |
| RIVALES | 2 | 2:37 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | 3.0 | 5.3 | 66.7 | 131.6 | -64.9 | -5.0 |
| #8 BARRALES, S. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #92 BIRD, J. · #15 RUSSELL, D. | 1 | 2:33 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 50.0 | -50.0 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:33 | 2.0 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. · #17 DREPER, D. · #92 BIRD, J. | 1 | 2:18 | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 100.0 | 150.0 | -50.0 | -3.0 |
