PNR Partido
LNB · Temporada 2025-26 · 04/05/2026
Atenas (Córdoba)
96
-
93
Argentino (Junín)
Estado: final
Game: LNB_2025_26_ATENAS_CORDOBA_ARGENTINO_JUNIN_2026-05-04
Resumen del partido
Parciales
1C
22 - 23
Progresión: 22 - 23
2C
23 - 24
Progresión: 45 - 47
3C
26 - 23
Progresión: 71 - 70
4C
25 - 23
Progresión: 96 - 93
Disponibilidad de módulos
Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Disponible
Árbitros: Pendiente
Crónica
Crónica pendiente para este partido.
Para asociarla, el post debe tener el campo personalizado pnr_game_code con valor:
LNB_2025_26_ATENAS_CORDOBA_ARGENTINO_JUNIN_2026-05-04
Boxscore
Atenas (Córdoba): 96 - Argentino (Junín): 93
1C
2C
3C
4C
Parciales:
22 - 23
23 - 24
26 - 23
25 - 23
Progresión:
22 - 23
45 - 47
71 - 70
96 - 93
ATENAS (C) (96)
Entrenador: PISANI, JOSE LUIS
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 1 * | SANDERS, N. | 25:42 | 12 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21 | 14 | 71.4% | 71.4% | 65.2% | 14.9 |
| 3 * | FERREYRA, Santiago | 18:46 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 37.5% | 51.2% | -0.3 |
| 4 * | BUENDIA, C. | 27:45 | 21 | 4/6 | 66% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 5 | 58.3% | 70.8% | 76.3% | 14 |
| 8 | ZURSCHMITTEN, N. | 28:14 | 12 | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 5 | 50% | 62.5% | 67.6% | 9 |
| 13 | ARN BUSTAMANTE, L. | 16:29 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -6 | 33.3% | 33.3% | 35.5% | 4.5 |
| 15 | LEDESMA, R. | 16:56 | 10 | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -1 | 44.4% | 50% | 53% | 7.4 |
| 18 | IMAZ, B. | 01:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | MISETICH, G. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | TOMATIS, T. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | OBERTO, Juan Cruz | 14:13 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -8 | 50% | 50% | 61.5% | 5.8 |
| 2 * | PURIFOY, D. | 16:25 | 10 | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -3 | 50% | 58.3% | 68.3% | 4.6 |
| 28 * | GONZALEZ, L. | 34:11 | 16 | 2/8 | 25% | 1/5 | 20% | 9/10 | 90% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 23.1% | 26.9% | 46% | 3.3 |
| Totales | 199:59 | 96 | 21/38 | 55.3% | 9/28 | 32.1% | 27/35 | 77.1% | 25 | 12 | 37 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 26 | 26 | 99 | N/D | 45.5% | 59% | |||
ARGENTINO (J) (93)
Entrenador: CAPELLI, ADRIAN
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 7 | CAPORALETTI, Martino | 04:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0% | 0% | 0% | 0.5 |
| 14 | TRELLES, M. | 22:41 | 9 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 50% | 75% | 78.1% | 8.8 |
| 19 | PODESTA, F. | 20:21 | 16 | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -2 | 66.7% | 77.8% | 81% | 7 |
| 20 | BILBAO, Santiago Manuel | 15:30 | 8 | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 100% | 133.3% | 133.3% | 4.3 |
| 22 * | SANDRINI, Jeremías | 29:10 | 14 | 4/6 | 66% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -13 | 54.5% | 63.6% | 63.6% | 12.3 |
| 25 * | BALBI, Franco Nicolas | 31:12 | 11 | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 1 | 33.3% | 44.4% | 53.3% | 15.4 |
| 6 * | SMITH, Dylan Jurod | 18:00 | 24 | 6/7 | 85% | 1/8 | 12% | 9/9 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 7 | 46.7% | 50% | 63.3% | 8.4 |
| 11 | SCHETTINO, N. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 * | SHRIVER, D. | 34:18 | 11 | 2/3 | 66% | 2/7 | 28% | 1/1 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -1 | 40% | 50% | 52.7% | 5.1 |
| 2 | PEREZ, D. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 * | BASTIAN, L. | 18:50 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | -7 | 0% | 0% | 0% | -0.3 |
| 8 | DI PRINZIO, P. | 05:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -6 | 0% | -0.3 | ||
| Totales | 200:01 | 93 | 18/33 | 54.5% | 13/33 | 39.4% | 18/23 | 78.3% | 23 | 6 | 29 | 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 28 | 24 | 92 | N/D | 47% | 61.1% | |||
FG%: porcentaje de tiros de campo. Se calcula con tiros convertidos de 2 y 3 puntos sobre el total de tiros intentados de 2 y 3 puntos.
eFG%: porcentaje efectivo de campo. Ajusta el FG% dando un 50% extra a los triples convertidos: (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA.
TS%: true shooting percentage. Mide la eficiencia anotadora total considerando dobles, triples y tiros libres, con ajuste 0.44 en los tiros libres.
FIC: Floor Impact Counter. Resume impacto de boxscore: PTS + OFE + 0.75×DEF + AS + REC + Tapas Com - 0.75×TCI - 0.375×TLI - PER - 0.5×Faltas Com.
Ver TXT crudo
ATENAS (C) Entrenador: PISANI, JOSE LUIS SANDERS, N. 1 * SANDERS, N. 25:42 12 5/7 71 0/0 0 2/5 40 8 4 12 0 0 1 3 0 4 4 21 14 PURIFOY, D. 2 * PURIFOY, D. 16:25 10 2/3 66 1/3 33 3/3 100 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9 -3 FERREYRA, S. 3 * FERREYRA, S. 18:46 5 0/1 0 1/3 33 2/2 100 2 0 2 0 0 1 0 0 4 1 0 1 BUENDIA, C. 4 * BUENDIA, C. 27:45 21 4/6 66 3/6 50 4/4 100 2 1 3 4 0 1 0 0 4 7 25 5 ZURSCHMITTEN, N. 8 ZURSCHMITTEN, N. 28:14 12 2/2 100 2/6 33 2/2 100 1 0 1 5 2 2 0 0 4 1 11 5 ARN BUSTAMANTE, L. 13 ARN BUSTAMANTE, L. 16:29 4 1/3 33 0/0 0 2/6 33 0 2 2 3 0 0 0 0 0 4 7 -6 LEDESMA, R. 15 LEDESMA, R. 16:56 10 3/4 75 1/5 20 1/1 100 6 2 8 0 0 0 0 0 4 1 10 -1 IMAZ, B. 18 IMAZ, B. 01:18 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MISETICH, G. 21 MISETICH, G. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GONZALEZ, L. 28 * GONZALEZ, L. 34:11 16 2/8 25 1/5 20 9/10 90 3 0 3 0 1 1 0 1 3 5 9 8 TOMATIS, T. 55 TOMATIS, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBERTO, J. 77 OBERTO, J. 14:13 6 2/4 50 0/0 0 2/2 100 2 3 5 0 1 1 0 1 2 1 7 -8 Totales 200:00 96 21/38 55 9/28 32 27/35 77 25 12 37 12 4 7 3 2 26 26 99 0 ARGENTINO (J) ARGENTINO (J) Entrenador: CAPELLI, ADRIAN PEREZ, D. 2 PEREZ, D. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SMITH, D. 6 * SMITH, D. 18:00 24 6/7 85 1/8 12 9/9 100 2 0 2 0 0 0 0 0 5 7 20 7 CAPORALETTI, M. 7 CAPORALETTI, M. 04:32 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 -3 DI PRINZIO, P. 8 DI PRINZIO, P. 05:27 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 -6 SCHETTINO, N. 11 SCHETTINO, N. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRELLES, M. 14 TRELLES, M. 22:41 9 0/1 0 2/3 66 3/4 75 1 2 3 1 3 1 0 1 3 2 10 7 PODESTA, F. 19 PODESTA, F. 20:21 16 4/7 57 2/2 100 2/2 100 4 0 4 0 0 3 0 2 3 5 14 -2 BILBAO, S. 20 BILBAO, S. 15:30 8 1/1 100 2/2 100 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 5 2 SANDRINI, J. 22 * SANDRINI, J. 29:10 14 4/6 66 2/5 40 0/0 0 4 0 4 6 0 1 0 0 3 0 15 -13 BALBI, F. 25 * BALBI, F. 31:12 11 1/5 20 2/4 50 3/3 100 7 0 7 8 1 0 0 0 4 6 23 1 SHRIVER, D. 33 * SHRIVER, D. 34:18 11 2/3 66 2/7 28 1/1 100 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 7 -1 BASTIAN, L. 41 * BASTIAN, L. 18:50 0 0/3 0 0/1 0 0/2 0 0 3 3 0 1 0 1 0 3 3 -1 -7 Totales 200:00 93 18/33 54 13/33 39 18/23 78 23 6 29 15 6 6 2 3 29 24 91 0
Quintetos
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 3 | 8:37 | 22 | 6/10 | 60.0 | 2/8 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21.0 | 19.2 | 15.8 | 114.6 | 133.2 | -18.6 | 1.0 |
| RIVALES | 3 | 8:37 | 21.0 | 5/6 | 83.3 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22.0 | 15.8 | 19.2 | 133.2 | 114.6 | 18.6 | -1.0 |
| #1 SANDERS, N. · #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 4 | 6:25 | 19 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.0 | 10.8 | 13.3 | 176.6 | 97.6 | 79.0 | 6.0 |
| RIVALES | 4 | 6:25 | 13.0 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19.0 | 13.3 | 10.8 | 97.6 | 176.6 | -79.0 | -6.0 |
| #1 SANDERS, N. · #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 3:29 | 10 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.0 | 6.9 | 5.9 | 145.3 | 68.0 | 77.3 | 6.0 |
| RIVALES | 1 | 3:29 | 4.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10.0 | 5.9 | 6.9 | 68.0 | 145.3 | -77.3 | -6.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #15 LEDESMA, R. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 2 | 3:04 | 5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 91.9 | 108.7 | -16.8 | -2.0 |
| RIVALES | 2 | 3:04 | 7.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 6.4 | 5.4 | 108.7 | 91.9 | 16.8 | 2.0 |
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 2:41 | 8 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 4.8 | 5.0 | 168.1 | 140.0 | 28.1 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 2:41 | 7.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | 5.0 | 4.8 | 140.0 | 168.1 | -28.1 | -1.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #77 OBERTO, J. | 2 | 2:40 | 4 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.0 | 4.9 | 4.6 | 82.0 | 237.1 | -155.1 | -7.0 |
| RIVALES | 2 | 2:40 | 11.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 237.1 | 82.0 | 155.1 | 7.0 |
| #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 2 | 2:35 | 5 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 3.6 | 5.0 | 137.4 | 140.0 | -2.6 | -2.0 |
| RIVALES | 2 | 2:35 | 7.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 140.0 | 137.4 | 2.6 | 2.0 |
| #3 FERREYRA, S. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #77 OBERTO, J. · #2 PURIFOY, D. | 1 | 1:51 | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 208.3 | 133.3 | 75.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:51 | 4.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 3.0 | 2.9 | 133.3 | 208.3 | -75.0 | -2.0 |
| #1 SANDERS, N. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 1:44 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 66.7 | 77.3 | -10.6 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 1:44 | 3.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 3.9 | 3.0 | 77.3 | 66.7 | 10.6 | 1.0 |
| #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #77 OBERTO, J. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 1:29 | 2 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 51.5 | 87.2 | -35.7 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 1:29 | 3.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 87.2 | 51.5 | 35.7 | 1.0 |
| #3 FERREYRA, S. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #77 OBERTO, J. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 1:28 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 1:28 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #4 BUENDIA, C. · #18 IMAZ, B. · #2 PURIFOY, D. | 1 | 1:19 | 3 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 123.0 | 150.0 | -27.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 1:19 | 3.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 150.0 | 123.0 | 27.0 | 0.0 |
| #1 SANDERS, N. · #3 FERREYRA, S. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 1:09 | 3 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 300.0 | 250.0 | 50.0 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:09 | 5.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 250.0 | 300.0 | -50.0 | 2.0 |
| #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #77 OBERTO, J. · #2 PURIFOY, D. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 0:33 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 200.0 | 266.0 | -66.0 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 0:33 | 5.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 266.0 | 200.0 | 66.0 | 3.0 |
| #1 SANDERS, N. · #4 BUENDIA, C. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 0:18 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 0:18 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 0:15 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| RIVALES | 1 | 0:15 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| #3 FERREYRA, S. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 0:13 | 3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 170.5 | 0.0 | 170.5 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 0:13 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 170.5 | -170.5 | -3.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #8 ZURSCHMITTEN, N. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 0:06 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 227.3 | 0.0 | 227.3 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 0:06 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 227.3 | -227.3 | -2.0 |
| #4 BUENDIA, C. · #13 ARN BUSTAMANTE, L. · #15 LEDESMA, R. · #77 OBERTO, J. · #28 GONZALEZ, L. | 1 | 0:04 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:04 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 TRELLES, M. · #19 PODESTA, F. · #22 SANDRINI, J. · #33 SHRIVER, D. · #25 BALBI, F. | 5 | 6:21 | 16 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15.0 | 12.4 | 12.8 | 128.6 | 117.6 | 11.0 | 1.0 |
| RIVALES | 5 | 6:21 | 15.0 | 3/6 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16.0 | 12.8 | 12.4 | 117.6 | 128.6 | -11.0 | -1.0 |
| #20 BILBAO, S. · #22 SANDRINI, J. · #33 SHRIVER, D. · #41 BASTIAN, L. · #25 BALBI, F. | 2 | 4:40 | 9 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.0 | 8.4 | 7.8 | 106.6 | 154.6 | -48.0 | -3.0 |
| RIVALES | 2 | 4:40 | 12.0 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 7.8 | 8.4 | 154.6 | 106.6 | 48.0 | 3.0 |
