Ficha del partido
LNB · Temporada 2025-26 · 11/01/2026
Oberá Tenis Club
111
-
73
Platense
Verificación pendienteFinalizado
La información previa de este partido todavía no está disponible.
Resumen del partido
Parciales
No hay parciales cargados para este partido.
Disponibilidad de módulos
Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Disponible
Árbitros: Pendiente
Crónica
Crónica pendiente para este partido.
Boxscore
Oberá Tenis Club: 111 - Platense: 73
OBERÁ (111)
Entrenador: DEMTI, FABIO ALBERTO
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 0 | IANGUAS, P. | 04:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1.5 | |||
| 6 | QUIROGA, N. | 12:15 | 12 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 | 57.1% | 78.6% | 76.1% | 8.8 |
| 7 | AZPILICUETA, Alejo | 18:15 | 12 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 6/6 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 24 | 40% | 60% | 78.5% | 5.3 |
| 8 * | BARRALES, Santiago | 16:52 | 7 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 40% | 50% | 59.5% | 7.3 |
| 10 * | SANSIMONI, Bruno | 20:28 | 8 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 19 | 50% | 75% | 95.2% | 13.1 |
| 11 * | BROCAL, Agustín | 23:04 | 14 | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 15 | 50% | 75% | 78.8% | 9 |
| 13 | COSTA, A. | 04:28 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 53.2% | 0.5 |
| 22 | ANDÚJAR, Lucas | 22:00 | 4 | 2/3 | 66% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 33 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 8.3 |
| 41 * | VORHEES, William Leonard-Deubler | 28:26 | 27 | 7/8 | 87% | 3/4 | 75% | 4/4 | 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 46 | 83.3% | 95.8% | 98.1% | 24.5 |
| 47 | NIEBLES, E. | 06:41 | 6 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 66.7% | 66.7% | 63% | 6.8 |
| 17 * | DREPER, D. | 23:36 | 15 | 5/7 | 71% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 16 | 75% | 81.3% | 84.5% | 15 |
| 92 | BIRD, J. | 19:02 | 4 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40% | 40% | 40% | -0.3 |
| Totales | 200:00 | 111 | 20/32 | 62.5% | 15/31 | 48.4% | 26/29 | 89.7% | 31 | 3 | 34 | 25 | 8 | 11 | 6 | 0 | 15 | 23 | 150 | N/D | 55.6% | 73.3% | |||
PLATENSE (73)
Entrenador: YANGÜELA, MARTIN ALBERTO
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 2 * | GUERRERO MARGARIT, Juan Martín | 22:20 | 7 | 2/2 | 100% | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -34 | 37.5% | 43.8% | 43.8% | 7.8 |
| 5 | FRANCHELA, Tobías | 16:18 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 | 33.3% | 41.7% | 41.7% | 2 |
| 7 | URBINA, Anthoan | 06:32 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 50% | 50% | 50% | 3.5 |
| 13 | GOICOECHEA, Mariano | 06:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0% | 0% | 0% | -0.5 |
| 10 | SMANIOTTI, Franco | 19:13 | 2 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | -21 | 20% | 20% | 20% | -1.5 |
| 12 | MORALES, Julián | 23:42 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -12 | 25% | 37.5% | 37.5% | 2 |
| 8 | MAZZUCCHELLI, Santino | 06:32 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0 |
| 23 * | FLOR, Eric | 24:21 | 16 | 2/5 | 40% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -36 | 46.2% | 61.5% | 61.5% | 6.5 |
| 25 | BURGOS, Nicolás | 16:12 | 16 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 70% | 70% | 70.7% | 10.4 |
| 4 * | JARA, C. | 20:51 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -22 | 50% | 50% | 41% | 0.1 |
| 20 * | WOODS, D. | 23:48 | 10 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -39 | 42.9% | 42.9% | 51.9% | 2.3 |
| 31 * | PEÑA, A. | 13:39 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -17 | 50% | 66.7% | 66.7% | 3.8 |
| Totales | 199:59 | 73 | 20/33 | 60.6% | 9/34 | 26.5% | 6/10 | 60% | 17 | 8 | 25 | 13 | 7 | 11 | 0 | 6 | 25 | 13 | 47 | N/D | 43.3% | 51.1% | |||
FG%: porcentaje de tiros de campo. Se calcula con tiros convertidos de 2 y 3 puntos sobre el total de tiros intentados de 2 y 3 puntos.
eFG%: porcentaje efectivo de campo. Ajusta el FG% dando un 50% extra a los triples convertidos: (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA.
TS%: true shooting percentage. Mide la eficiencia anotadora total considerando dobles, triples y tiros libres, con ajuste 0.44 en los tiros libres.
FIC: Floor Impact Counter. Resume impacto de boxscore: PTS + OFE + 0.75×DEF + AS + REC + Tapas Com - 0.75×TCI - 0.375×TLI - PER - 0.5×Faltas Com.
Ver TXT crudo
OBERÁ Entrenador: DEMTI, FABIO ALBERTO OBERÁ 0 IANGUAS, P. 04:53 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -8 OBERÁ 6 QUIROGA, N. 12:15 12 1/2 50 3/5 60 1/2 50 3 1 4 0 0 0 0 0 1 1 12 18 OBERÁ 7 AZPILICUETA, A. 18:15 12 0/2 0 2/3 66 6/6 100 1 0 1 1 0 2 0 0 1 4 12 24 OBERÁ 8 * BARRALES, S. 16:52 7 1/2 50 1/3 33 2/2 100 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 11 20 OBERÁ 10 * SANSIMONI, B. 20:28 8 0/0 0 1/2 50 5/5 100 4 0 4 7 2 2 0 0 3 4 19 19 OBERÁ 11 * BROCAL, A. 23:04 14 0/1 0 4/7 57 2/2 100 3 0 3 3 0 3 0 0 1 3 15 15 OBERÁ 13 COSTA, A. 04:28 2 0/1 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 OBERÁ 17 * DREPER, D. 23:36 15 5/7 71 1/1 100 2/2 100 5 0 5 2 1 1 2 0 2 1 21 16 OBERÁ 22 ANDUJAR, L. 22:00 4 2/3 66 0/4 0 0/0 0 6 0 6 7 1 2 0 0 2 2 11 33 OBERÁ 41 * VORHEES, W. 28:26 27 7/8 87 3/4 75 4/4 100 4 1 5 1 3 0 1 0 2 2 35 46 OBERÁ 47 NIEBLES, E. 06:41 6 2/3 66 0/0 0 2/4 50 2 1 3 0 1 0 2 0 2 2 9 0 OBERÁ 92 BIRD, J. 19:02 4 2/3 66 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8 Totales 200:00 111 20/32 62 15/31 48 26/29 89 31 3 34 25 8 11 6 0 15 23 150 0 PLATENSE Entrenador: YANGÜELA, MARTIN ALBERTO PLATENSE 2 * GUERRERO, J. 22:20 7 2/2 100 1/6 16 0/0 0 1 0 1 6 2 1 0 0 2 3 11 -34 PLATENSE 4 * JARA, C. 20:51 2 1/1 100 0/1 0 0/1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -22 PLATENSE 5 FRANCHELA, T. 16:18 5 1/2 50 1/4 25 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 2 -7 PLATENSE 7 URBINA, A. 06:32 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 2 0 2 3 0 1 0 0 1 0 4 -1 PLATENSE 8 MAZZUCCHELLI, S. 06:32 2 1/3 33 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 -1 -1 PLATENSE 10 SMANIOTTI, F. 19:13 2 1/1 100 0/4 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 -2 -21 PLATENSE 12 MORALES, J. 23:42 3 0/0 0 1/4 25 0/0 0 2 1 3 1 1 1 0 1 3 0 0 -12 PLATENSE 13 GOICOECHEA, M. 06:32 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1 PLATENSE 20 * WOODS, D. 23:48 10 3/6 50 0/1 0 4/6 66 1 3 4 0 0 3 0 0 2 4 7 -39 PLATENSE 23 * FLOR, E. 24:21 16 2/5 40 4/8 50 0/0 0 3 0 3 0 3 4 0 0 2 1 10 -36 PLATENSE 25 BURGOS, N. 16:12 16 7/10 70 0/0 0 2/3 66 2 3 5 0 0 0 0 3 3 2 13 1 PLATENSE 31 * PEÑA, A. 13:39 8 1/2 50 2/4 50 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 4 -17 Totales 200:00 73 20/33 60 9/34 26 6/10 60 17 8 25 13 7 11 0 6 26 13 46 0
Quintetos
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 BARRALES, S. · #10 SANSIMONI, B. · #11 BROCAL, A. · #41 VORHEES, W. · #17 DREPER, D. | 2 | 14:37 | 41 | 7/10 | 70.0 | 7/12 | 58.3 | 6/6 | 100.0 | 0 | 11 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32.0 | 28.6 | 28.8 | 143.2 | 111.3 | 31.9 | 9.0 |
| RIVALES | 2 | 14:37 | 32.0 | 4/10 | 40.0 | 7/17 | 41.2 | 3/4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 41.0 | 28.8 | 28.6 | 111.3 | 143.2 | -31.9 | -9.0 |
| #6 QUIROGA, N. · #7 AZPILICUETA, A. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. · #92 BIRD, J. | 1 | 5:00 | 18 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 11.8 | 8.9 | 153.1 | 78.8 | 74.3 | 11.0 |
| RIVALES | 1 | 5:00 | 7.0 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 8.9 | 11.8 | 78.8 | 153.1 | -74.3 | -11.0 |
| #0 IANGUAS, P. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #17 DREPER, D. · #92 BIRD, J. | 2 | 4:54 | 6 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.0 | 9.9 | 7.4 | 60.7 | 161.3 | -100.6 | -6.0 |
| RIVALES | 2 | 4:54 | 12.0 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6.0 | 7.4 | 9.9 | 161.3 | 60.7 | 100.6 | 6.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #10 SANSIMONI, B. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. · #92 BIRD, J. | 1 | 4:09 | 10 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 8.9 | 6.0 | 112.6 | 100.0 | 12.6 | 4.0 |
| RIVALES | 1 | 4:09 | 6.0 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 6.0 | 8.9 | 100.0 | 112.6 | -12.6 | -4.0 |
| #6 QUIROGA, N. · #7 AZPILICUETA, A. · #13 COSTA, A. · #47 NIEBLES, E. · #92 BIRD, J. | 1 | 3:17 | 7 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 5.8 | 7.4 | 121.5 | 121.0 | 0.5 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 3:17 | 9.0 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 7.4 | 5.8 | 121.0 | 121.5 | -0.5 | 2.0 |
| #8 BARRALES, S. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. · #17 DREPER, D. | 1 | 2:15 | 11 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 220.0 | 0.0 | 220.0 | 11.0 |
| RIVALES | 1 | 2:15 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 220.0 | -220.0 | -11.0 |
| #6 QUIROGA, N. · #7 AZPILICUETA, A. · #22 ANDUJAR, L. · #47 NIEBLES, E. · #92 BIRD, J. | 1 | 1:37 | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 133.3 | 66.7 | 66.6 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:37 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 66.7 | 133.3 | -66.6 | -2.0 |
| #6 QUIROGA, N. · #7 AZPILICUETA, A. · #10 SANSIMONI, B. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. | 1 | 1:35 | 7 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 243.1 | 50.0 | 193.1 | 5.0 |
| RIVALES | 1 | 1:35 | 2.0 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4.0 | 2.9 | 50.0 | 243.1 | -193.1 | -5.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #47 NIEBLES, E. · #17 DREPER, D. | 1 | 1:08 | 2 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.8 | 0.9 | 72.5 | 113.6 | -41.1 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 1:08 | 1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 113.6 | 72.5 | 41.1 | -1.0 |
| #6 QUIROGA, N. · #7 AZPILICUETA, A. · #13 COSTA, A. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. | 1 | 0:39 | 2 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 106.4 | 0.0 | 106.4 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 0:39 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 106.4 | -106.4 | -2.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #13 COSTA, A. · #22 ANDUJAR, L. · #47 NIEBLES, E. · #17 DREPER, D. | 1 | 0:32 | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 0:32 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 69.4 | -69.4 | -2.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #11 BROCAL, A. · #22 ANDUJAR, L. · #41 VORHEES, W. · #17 DREPER, D. | 1 | 0:11 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| RIVALES | 1 | 0:11 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| #6 QUIROGA, N. · #7 AZPILICUETA, A. · #10 SANSIMONI, B. · #47 NIEBLES, E. · #92 BIRD, J. | 1 | 0:06 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 227.3 | 200.0 | 27.3 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:06 | 2.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 200.0 | 227.3 | -27.3 | 1.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOR, E. · #2 GUERRERO, J. · #4 JARA, C. · #20 WOODS, D. · #31 PEÑA, A. | 1 | 6:28 | 17 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22.0 | 12.9 | 13.8 | 132.0 | 159.9 | -27.9 | -5.0 |
| RIVALES | 1 | 6:28 | 22.0 | 6/8 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17.0 | 13.8 | 12.9 | 159.9 | 132.0 | 27.9 | 5.0 |
| FRANCHELA, T. · SMANIOTTI, F. · MORALES, J. · #20 WOODS, D. · #31 PEÑA, A. | 2 | 4:38 | 7 | 3/4 | 75.0 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17.0 | 8.9 | 12.6 | 78.8 | 134.5 | -55.7 | -10.0 |
| RIVALES | 2 | 4:38 | 17.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | 12.6 | 8.9 | 134.5 | 78.8 | 55.7 | 10.0 |
| U21, A. · U21, M. · MORALES, J. · U21, S. · BURGOS, N. | 1 | 4:00 | 11 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10.0 | 8.4 | 7.2 | 130.3 | 138.9 | -8.6 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 4:00 | 10.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11.0 | 7.2 | 8.4 | 138.9 | 130.3 | 8.6 | -1.0 |
| SMANIOTTI, F. · FLOR, E. · #2 GUERRERO, J. · #4 JARA, C. · #20 WOODS, D. | 1 | 3:47 | 6 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 7.9 | 7.0 | 76.1 | 200.0 | -123.9 | -8.0 |
| RIVALES | 1 | 3:47 | 14.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 200.0 | 76.1 | 123.9 | 8.0 |
| U21, A. · U21, M. · U21, S. · FLOR, E. · #20 WOODS, D. | 1 | 2:32 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 51.0 | 102.0 | -51.0 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 2:32 | 6.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 5.9 | 5.9 | 102.0 | 51.0 | 51.0 | 3.0 |
| FRANCHELA, T. · MORALES, J. · FLOR, E. · #2 GUERRERO, J. · #20 WOODS, D. | 1 | 2:27 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 4.0 | 4.9 | 100.0 | 123.0 | -23.0 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:27 | 6.0 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 4.9 | 4.0 | 123.0 | 100.0 | 23.0 | 2.0 |
| MORALES, J. · FLOR, E. · BURGOS, N. · #2 GUERRERO, J. · #4 JARA, C. | 1 | 2:26 | 7 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 140.0 | 85.0 | 55.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:26 | 5.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 5.9 | 5.0 | 85.0 | 140.0 | -55.0 | -2.0 |
| FRANCHELA, T. · SMANIOTTI, F. · MORALES, J. · BURGOS, N. · #4 JARA, C. | 1 | 2:23 | 9 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.4 | 5.0 | 202.7 | 40.0 | 162.7 | 7.0 |
| RIVALES | 1 | 2:23 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 5.0 | 4.4 | 40.0 | 202.7 | -162.7 | -7.0 |
| FRANCHELA, T. · SMANIOTTI, F. · MORALES, J. · BURGOS, N. · #31 PEÑA, A. | 1 | 2:15 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 100.0 | 34.7 | 65.3 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 2:15 | 1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 34.7 | 100.0 | -65.3 | -1.0 |
| MORALES, J. · FLOR, E. · #2 GUERRERO, J. · #4 JARA, C. · #20 WOODS, D. | 1 | 2:14 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 5.0 | 4.8 | 40.0 | 189.1 | -149.1 | -7.0 |
| RIVALES | 1 | 2:14 | 9.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 4.8 | 5.0 | 189.1 | 40.0 | 149.1 | 7.0 |
| SMANIOTTI, F. · FLOR, E. · BURGOS, N. · #2 GUERRERO, J. · #4 JARA, C. | 1 | 1:57 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 200.0 | -200.0 | -8.0 |
