Ficha del partido
LNB · Temporada 2025-26 · 25/09/2025
Quimsa (Santiago del Estero)
72
-
73
Instituto (Córdoba)
Verificación pendienteFinalizado
La información previa de este partido todavía no está disponible.
Resumen del partido
Parciales
1C
25 - 20
Progresión: 25 - 20
2C
20 - 21
Progresión: 45 - 41
3C
15 - 13
Progresión: 60 - 54
4C
12 - 19
Progresión: 72 - 73
Disponibilidad de módulos
Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Disponible
Árbitros: Pendiente
Crónica
Crónica pendiente para este partido.
Boxscore
Quimsa (Santiago del Estero): 72 - Instituto (Córdoba): 73
1C
2C
3C
4C
Parciales:
25 - 20
20 - 21
15 - 13
12 - 19
Progresión:
25 - 20
45 - 41
60 - 54
72 - 73
QUIMSA (72)
Entrenador: RAMELLA, LEANDRO MARCOS
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 0 | COLLOMB, Diego | 08:02 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/D | 100% | 150% | 150% | 3 |
| 6 * | ORRESTA, Sebastian | 20:22 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | N/D | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 5.3 |
| 10 * | SOLANAS, Matías | 25:03 | 6 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | N/D | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 1.3 |
| 15 * | ROBINSON, Brandon | 27:30 | 16 | 4/6 | 66% | 2/7 | 28% | 2/2 | 100% | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | N/D | 46.2% | 53.8% | 57.6% | 7.5 |
| 18 | CAVALLERO, Tomás | 19:43 | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | N/D | 75% | 87.5% | 87.5% | 5.8 |
| 20 | LEMA, Leonardo | 15:00 | 8 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | N/D | 28.6% | 28.6% | 45.7% | 2 |
| 33 * | ROMANO, Nicolás | 24:42 | 8 | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | N/D | 22.2% | 22.2% | 37.2% | 3.3 |
| 55 * | MEYINSSE, Jerome | 23:06 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | N/D | 75% | 75% | 60.2% | 7.8 |
| 91 | FIGUEREDO, Diego | 19:38 | 6 | 0/2 | 0% | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | N/D | 40% | 60% | 60% | 8.8 |
| 22 | NEGRON, Christian | 16:54 | 6 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | N/D | 66.7% | 66.7% | 77.3% | 4.3 |
| 4 | AMPRIMO, R. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |||
| 25 | BASTARDO, R. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |||
| Totales | 200:00 | 72 | 20/40 | 50% | 6/20 | 30% | 14/18 | 77.8% | 24 | 7 | 31 | 16 | 10 | 11 | 2 | 1 | 27 | 22 | 76 | N/D | 43.3% | 53% | |||
INSTITUTO (73)
Entrenador: VADELL, DIEGO JOSE
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 0 | POMARE, K. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |||
| 1 * | VILDOZA, Leandro | 33:29 | 7 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | N/D | 28.6% | 28.6% | 40% | 6.8 |
| 2 * | GARELLO, Vicente | 30:13 | 17 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | N/D | 66.7% | 66.7% | 75.9% | 13.1 |
| 3 | MOUSSA, F. | 06:21 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N/D | 2 | |||
| 5 * | WHELAN, Gastón | 22:42 | 6 | 0/3 | 0% | 0/5 | 0% | 6/8 | 75% | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | N/D | 0% | 0% | 26% | -1.3 |
| 10 | COPELLO, Nicolás | 33:18 | 12 | 4/7 | 57% | 1/8 | 12% | 1/2 | 50% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | N/D | 33.3% | 36.7% | 37.8% | 2.5 |
| 13 * | MONACCHI, Tomás | 24:05 | 18 | 6/7 | 85% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | N/D | 87.5% | 93.8% | 96.6% | 15.4 |
| 14 * | SAIZ, Javier | 25:19 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | N/D | 57.1% | 57.1% | 50.8% | 5.5 |
| 34 | Jerson Caicedo Valdes | 01:39 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | N/D | -1.5 | |||
| 11 | GIULIANI, L. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |||
| 55 | GUERRERO, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | 0 | |||
| 20 | BOONE, K. | 22:53 | 5 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N/D | 28.6% | 35.7% | 35.7% | 1 |
| Totales | 199:59 | 73 | 23/39 | 59% | 3/22 | 13.6% | 18/24 | 75% | 23 | 7 | 30 | 16 | 8 | 13 | 1 | 2 | 22 | 26 | 76 | N/D | 42.6% | 51% | |||
FG%: porcentaje de tiros de campo. Se calcula con tiros convertidos de 2 y 3 puntos sobre el total de tiros intentados de 2 y 3 puntos.
eFG%: porcentaje efectivo de campo. Ajusta el FG% dando un 50% extra a los triples convertidos: (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA.
TS%: true shooting percentage. Mide la eficiencia anotadora total considerando dobles, triples y tiros libres, con ajuste 0.44 en los tiros libres.
FIC: Floor Impact Counter. Resume impacto de boxscore: PTS + OFE + 0.75×DEF + AS + REC + Tapas Com - 0.75×TCI - 0.375×TLI - PER - 0.5×Faltas Com.
Ver TXT crudo
QUIMSA Entrenador: RAMELLA, LEANDRO MARCOS COLLOMB, D. 0 COLLOMB, D. 08:02 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 N/D AMPRIMO, R. 4 AMPRIMO, R. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D ORRESTA, S. 6 * ORRESTA, S. 20:22 4 2/5 40 0/2 0 0/0 0 4 2 6 3 1 0 0 1 5 1 4 N/D SOLANAS, M. 10 * SOLANAS, M. 25:03 6 3/4 75 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 3 N/D ROBINSON, B. 15 * ROBINSON, B. 27:30 16 4/6 66 2/7 28 2/2 100 6 0 6 2 1 4 0 0 3 3 14 N/D CAVALLERO, T. 18 CAVALLERO, T. 19:43 7 2/2 100 1/2 50 0/0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 7 N/D LEMA, L. 20 LEMA, L. 14:60 8 2/5 40 0/2 0 4/4 100 3 1 4 0 1 2 0 0 3 5 8 N/D NEGRON, C. 22 NEGRON, C. 16:54 6 2/3 66 0/0 0 2/2 100 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 8 N/D BASTARDO, R. 25 BASTARDO, R. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D ROMANO, N. 33 * ROMANO, N. 24:42 8 2/9 22 0/0 0 4/4 100 4 2 6 2 0 2 0 0 3 4 8 N/D MEYINSSE, J. 55 * MEYINSSE, J. 23:06 8 3/4 75 0/0 0 2/6 33 4 1 5 0 1 0 2 0 4 4 11 N/D FIGUEREDO, D. 91 FIGUEREDO, D. 19:38 6 0/2 0 2/3 66 0/0 0 0 0 0 8 2 2 0 0 3 1 9 N/D Totales 200:00 72 20/40 50 6/20 30 14/18 77 24 7 31 16 10 11 2 1 27 22 76 N/D INSTITUTO INSTITUTO Entrenador: VADELL, DIEGO JOSE POMARE, K. 0 POMARE, K. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D VILDOZA, L. 1 * VILDOZA, L. 33:29 7 2/4 50 0/3 0 3/4 75 2 0 2 5 1 1 0 0 0 6 14 N/D GARELLO, V. 2 * GARELLO, V. 30:13 17 6/8 75 0/1 0 5/5 100 5 1 6 0 1 0 0 1 2 6 24 N/D MOUSSA, F. 3 MOUSSA, F. 06:21 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 N/D WHELAN, G. 5 * WHELAN, G. 22:42 6 0/3 0 0/5 0 6/8 75 3 0 3 6 1 5 0 0 5 6 2 N/D COPELLO, N. 10 COPELLO, N. 33:18 12 4/7 57 1/8 12 1/2 50 4 1 5 3 0 4 0 0 1 2 6 N/D GIULIANI, L. 11 GIULIANI, L. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D MONACCHI, T. 13 * MONACCHI, T. 24:05 18 6/7 85 1/1 100 3/3 100 2 3 5 0 3 1 0 1 4 2 21 N/D SAIZ, J. 14 * SAIZ, J. 25:19 8 4/7 57 0/0 0 0/2 0 2 1 3 2 0 0 0 0 2 4 10 N/D BOONE, K. 20 BOONE, K. 22:53 5 1/3 33 1/4 25 0/0 0 3 0 3 0 2 2 1 0 4 0 0 N/D CAICEDO, J. 34 CAICEDO, J. 01:39 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 N/D GUERRERO, J. 55 GUERRERO, J. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D Totales 200:00 73 23/39 58 3/22 13 18/24 75 23 7 30 16 8 13 1 2 22 26 76 N/D
Quintetos
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORRESTA, S. · SOLANAS, M. · ROBINSON, B. · ROMANO, N. · MEYINSSE, J. | 3 | 14:26 | 26 | 7/14 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 6/10 | 60.0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 17.0 | 22.4 | 25.1 | 116.1 | 67.8 | 48.3 | 9.0 |
| RIVALES | 3 | 14:26 | 17.0 | 6/12 | 50.0 | 0/7 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 26.0 | 25.1 | 22.4 | 67.8 | 116.1 | -48.3 | -9.0 |
| ORRESTA, S. · ROBINSON, B. · CAVALLERO, T. · ROMANO, N. · MEYINSSE, J. | 1 | 5:25 | 8 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 11.0 | 11.3 | 72.7 | 17.7 | 55.0 | 6.0 |
| RIVALES | 1 | 5:25 | 2.0 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 11.3 | 11.0 | 17.7 | 72.7 | -55.0 | -6.0 |
| COLLOMB, D. · CAVALLERO, T. · LEMA, L. · FIGUEREDO, D. · NEGRON, C. | 2 | 4:06 | 10 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 126.9 | 101.5 | 25.4 | 2.0 |
| RIVALES | 2 | 4:06 | 8.0 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.0 | 7.9 | 7.9 | 101.5 | 126.9 | -25.4 | -2.0 |
| ROBINSON, B. · CAVALLERO, T. · LEMA, L. · FIGUEREDO, D. · NEGRON, C. | 2 | 3:31 | 7 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.0 | 5.9 | 7.2 | 119.0 | 166.7 | -47.7 | -5.0 |
| RIVALES | 2 | 3:31 | 12.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 7.2 | 5.9 | 166.7 | 119.0 | 47.7 | 5.0 |
| COLLOMB, D. · SOLANAS, M. · LEMA, L. · FIGUEREDO, D. · NEGRON, C. | 1 | 3:16 | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 5.9 | 6.0 | 102.0 | 200.0 | -98.0 | -6.0 |
| RIVALES | 1 | 3:16 | 12.0 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 200.0 | 102.0 | 98.0 | 6.0 |
| SOLANAS, M. · CAVALLERO, T. · LEMA, L. · FIGUEREDO, D. · NEGRON, C. | 1 | 3:00 | 7 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 5.0 | 5.9 | 140.0 | 102.0 | 38.0 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 3:00 | 6.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 5.9 | 5.0 | 102.0 | 140.0 | -38.0 | -1.0 |
| SOLANAS, M. · ROBINSON, B. · ROMANO, N. · MEYINSSE, J. · FIGUEREDO, D. | 2 | 1:40 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 3.0 | 3.9 | 66.7 | 128.9 | -62.2 | -3.0 |
| RIVALES | 2 | 1:40 | 5.0 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.9 | 3.0 | 128.9 | 66.7 | 62.2 | 3.0 |
| SOLANAS, M. · CAVALLERO, T. · ROMANO, N. · FIGUEREDO, D. · NEGRON, C. | 1 | 1:29 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 3.0 | 2.9 | 66.7 | 208.3 | -141.6 | -4.0 |
| RIVALES | 1 | 1:29 | 6.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 208.3 | 66.7 | 141.6 | 4.0 |
| ROBINSON, B. · CAVALLERO, T. · ROMANO, N. · MEYINSSE, J. · FIGUEREDO, D. | 1 | 1:15 | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 138.9 | 100.0 | 38.9 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 1:15 | 2.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | 2.9 | 100.0 | 138.9 | -38.9 | -2.0 |
| SOLANAS, M. · ROBINSON, B. · LEMA, L. · FIGUEREDO, D. · NEGRON, C. | 1 | 0:54 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 0:54 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLLOMB, D. · CAVALLERO, T. · ROMANO, N. · FIGUEREDO, D. · NEGRON, C. | 1 | 0:26 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 123.0 | -123.0 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 0:26 | 3.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 123.0 | 0.0 | 123.0 | 3.0 |
| ORRESTA, S. · SOLANAS, M. · ROBINSON, B. · CAVALLERO, T. · MEYINSSE, J. | 1 | 0:19 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 0:19 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLLOMB, D. · ORRESTA, S. · CAVALLERO, T. · LEMA, L. · NEGRON, C. | 1 | 0:13 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| RIVALES | 1 | 0:13 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 VILDOZA, L. · #2 GARELLO, V. · #5 WHELAN, G. · #10 COPELLO, N. · #14 SAIZ, J. | 1 | 5:25 | 2 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 11.3 | 11.0 | 17.7 | 72.7 | -55.0 | -6.0 |
| RIVALES | 1 | 5:25 | 8.0 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 11.0 | 11.3 | 72.7 | 17.7 | 55.0 | 6.0 |
| #1 VILDOZA, L. · #10 COPELLO, N. · #13 MONACCHI, T. · #14 SAIZ, J. · #20 BOONE, K. | 3 | 5:24 | 13 | 5/5 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 162.5 | 67.6 | 94.9 | 7.0 |
| RIVALES | 3 | 5:24 | 6.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 8.9 | 8.0 | 67.6 | 162.5 | -94.9 | -7.0 |
| #1 VILDOZA, L. · #2 GARELLO, V. · #5 WHELAN, G. · #13 MONACCHI, T. · #14 SAIZ, J. | 1 | 5:23 | 7 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9.0 | 10.4 | 8.0 | 67.0 | 112.5 | -45.5 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 5:23 | 9.0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.0 | 8.0 | 10.4 | 112.5 | 67.0 | 45.5 | 2.0 |
| #1 VILDOZA, L. · #2 GARELLO, V. · #3 MOUSSA, F. · #10 COPELLO, N. · #20 BOONE, K. | 2 | 3:51 | 8 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.0 | 7.8 | 7.8 | 103.1 | 219.1 | -116.0 | -9.0 |
| RIVALES | 2 | 3:51 | 17.0 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 219.1 | 103.1 | 116.0 | 9.0 |
| #2 GARELLO, V. · #5 WHELAN, G. · #10 COPELLO, N. · #13 MONACCHI, T. · #20 BOONE, K. | 3 | 3:19 | 11 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.0 | 5.9 | 5.0 | 187.1 | 140.0 | 47.1 | 4.0 |
| RIVALES | 3 | 3:19 | 7.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.0 | 5.0 | 5.9 | 140.0 | 187.1 | -47.1 | -4.0 |
| #1 VILDOZA, L. · #2 GARELLO, V. · #5 WHELAN, G. · #10 COPELLO, N. · #20 BOONE, K. | 1 | 3:05 | 5 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 5.8 | 5.8 | 86.8 | 138.9 | -52.1 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 3:05 | 8.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 5.8 | 5.8 | 138.9 | 86.8 | 52.1 | 3.0 |
| #1 VILDOZA, L. · #2 GARELLO, V. · #10 COPELLO, N. · #13 MONACCHI, T. · #20 BOONE, K. | 1 | 2:47 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4.9 | 4.0 | 102.5 | 50.0 | 52.5 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 2:47 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 4.0 | 4.9 | 50.0 | 102.5 | -52.5 | -3.0 |
| #1 VILDOZA, L. · #2 GARELLO, V. · #10 COPELLO, N. · #13 MONACCHI, T. · #14 SAIZ, J. | 3 | 2:41 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.0 | 4.9 | 2.9 | 20.5 | 69.4 | -48.9 | -1.0 |
| RIVALES | 3 | 2:41 | 2.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 2.9 | 4.9 | 69.4 | 20.5 | 48.9 | 1.0 |
| #1 VILDOZA, L. · #3 MOUSSA, F. · #10 COPELLO, N. · #14 SAIZ, J. · #20 BOONE, K. | 1 | 2:04 | 5 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 4.4 | 3.0 | 112.6 | 66.7 | 45.9 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 2:04 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 3.0 | 4.4 | 66.7 | 112.6 | -45.9 | -3.0 |
| #2 GARELLO, V. · #5 WHELAN, G. · #10 COPELLO, N. · #13 MONACCHI, T. · #14 SAIZ, J. | 1 | 1:55 | 6 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | 3.9 | 4.9 | 154.6 | 123.0 | 31.6 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 1:55 | 6.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 4.9 | 3.9 | 123.0 | 154.6 | -31.6 | 0.0 |
