Ficha del partido
LNB · Temporada 2025-26 · 10/04/2026
Racing (Chivilcoy)
91
-
84
Oberá Tenis Club
Verificación pendienteFinalizado
La información previa de este partido todavía no está disponible.
Resumen del partido
Parciales
No hay parciales cargados para este partido.
Disponibilidad de módulos
Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Disponible
Árbitros: Pendiente
Crónica
Crónica pendiente para este partido.
Boxscore
Racing (Chivilcoy): 91 - Oberá Tenis Club: 84
RACING (CH) (91)
Entrenador: D'AMBROSIO, DIEGO RAFAEL
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 2 * | COOPER, T. | 31:39 | 12 | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 5/6 | 83% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 4 | 30% | 35% | 47.5% | 4 |
| 6 * | Manuel Rodríguez Ortega | 24:54 | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | -3 | 80% | 80% | 85% | 11 |
| 8 | Alejo Barrales | 20:05 | 14 | 4/4 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 10 | 100% | 116.7% | 116.7% | 15.3 |
| 9 | Santiago Assum | 17:48 | 4 | 2/3 | 66% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25% | 25% | 25% | 2 |
| 10 | Juan Cruz Conte Grand | 08:43 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50% | 75% | 75% | 1.5 |
| 14 * | Norberto Emilio Stucky | 26:24 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 2 | 50% | 50% | 51.5% | 7 |
| 18 | Tomás Francisco Delía | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 * | MCCLENTON, D. | 19:18 | 4 | 1/6 | 16% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 16.7% | 16.7% | 29.1% | 0.3 |
| 4 * | VALINOTTI, J. | 28:30 | 25 | 2/3 | 66% | 5/8 | 62% | 6/7 | 85% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 34 | 2 | 63.6% | 86.4% | 88.8% | 21.1 |
| 31 | TONARELLI, D. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | ROMANO, N. | 22:39 | 11 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 14 | 50% | 56.3% | 61.9% | 6.5 |
| 11 | Augusto Cárdenas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales | 200:00 | 91 | 21/36 | 58.3% | 10/26 | 38.5% | 19/23 | 82.6% | 21 | 8 | 29 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 20 | 24 | 107 | N/D | 50% | 63.1% | |||
OBERÁ (84)
Entrenador: DEMTI, FABIO ALBERTO
| N° | Jugador | MIN | PTS | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | Rebotes | AS | REC | PER | Tapas | Faltas | VAL | +/- | FG% | eFG% | TS% | FIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEF | OFE | TOT | Com | Rec | Com | Rec | |||||||||||||||||||
| 6 | QUIROGA, N. | 02:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0% | 0% | 0% | -0.8 |
| 7 | Alejo Azpilicueta Pasqualini | 14:45 | 6 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 | 40% | 60% | 60% | 4 |
| 8 * | Santiago Barrales | 34:50 | 13 | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | -6 | 50% | 65% | 65% | 11 |
| 10 * | Bruno Sansimoni | 31:40 | 19 | 0/0 | 0% | 5/11 | 45% | 4/4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -3 | 45.5% | 68.2% | 74.5% | 12.5 |
| 11 * | Agustín Andrés Brocal | 28:55 | 3 | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14.3% | 14.3% | 19% | -1.8 |
| 13 | COSTA, A. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Lucas Andújar | 09:33 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 50% | 75% | 75% | 1.8 |
| 41 * | William Leonard-Deubler Vorhees | 21:47 | 15 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 5/8 | 62% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0 | 62.5% | 62.5% | 65.1% | 10 |
| 47 | NIEBLES, E. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 * | DREPER, D. | 30:25 | 19 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 5/5 | 100% | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 0 | 46.2% | 53.8% | 62.5% | 16.6 |
| 92 | BIRD, J. | 07:43 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 66.7% | 66.7% | 51.5% | 1.8 |
| 15 | RUSSELL, D. | 18:13 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 | 25% | 25% | 25% | 1.8 |
| Totales | 200:01 | 84 | 15/28 | 53.6% | 13/36 | 36.1% | 15/21 | 71.4% | 25 | 16 | 41 | 16 | 7 | 18 | 1 | 4 | 24 | 20 | 81 | N/D | 43.8% | 57.3% | |||
FG%: porcentaje de tiros de campo. Se calcula con tiros convertidos de 2 y 3 puntos sobre el total de tiros intentados de 2 y 3 puntos.
eFG%: porcentaje efectivo de campo. Ajusta el FG% dando un 50% extra a los triples convertidos: (FGM + 0.5 × 3PM) / FGA.
TS%: true shooting percentage. Mide la eficiencia anotadora total considerando dobles, triples y tiros libres, con ajuste 0.44 en los tiros libres.
FIC: Floor Impact Counter. Resume impacto de boxscore: PTS + OFE + 0.75×DEF + AS + REC + Tapas Com - 0.75×TCI - 0.375×TLI - PER - 0.5×Faltas Com.
Ver TXT crudo
RACING (CH) Entrenador: D'AMBROSIO, DIEGO RAFAEL RACING (CH) 2 * COOPER, T. 31:39 12 2/5 40 1/5 20 5/6 83 1 0 1 3 0 1 0 0 2 5 10 4 RACING (CH) 4 * VALINOTTI, J. 28:30 25 2/3 66 5/8 62 6/7 85 2 1 3 4 3 2 0 0 1 7 34 2 RACING (CH) 6 * RODRIGUEZ, M. 24:54 10 4/5 80 0/0 0 2/2 100 6 2 8 1 2 4 1 1 2 1 15 -3 RACING (CH) 8 BARRALES, A. 20:05 14 4/4 100 2/2 100 0/0 0 3 1 4 3 2 1 0 0 3 1 20 10 RACING (CH) 9 ASSUM, S. 17:48 4 2/3 66 0/5 0 0/0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 3 1 2 7 RACING (CH) 10 CONTE, J. 08:43 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 RACING (CH) 11 CARDENAS, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RACING (CH) 14 * STUCKY, N. 26:24 8 3/6 50 0/0 0 2/4 50 4 1 5 0 3 2 2 0 4 5 12 2 RACING (CH) 18 DELIA, T. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RACING (CH) 22 * MCCLENTON, D. 19:18 4 1/6 16 0/0 0 2/2 100 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 -1 RACING (CH) 31 TONARELLI, D. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RACING (CH) 33 ROMANO, N. 22:39 11 3/4 75 1/4 25 2/2 100 3 0 3 1 1 0 0 0 4 3 11 14 Totales 200:00 91 21/36 58 10/26 38 19/23 82 21 8 29 13 13 11 4 1 20 24 107 0 OBERÁ Entrenador: DEMTI, FABIO ALBERTO OBERÁ 6 QUIROGA, N. 02:09 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 OBERÁ 7 AZPILICUETA, A. 14:45 6 0/0 0 2/5 40 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 4 -8 OBERÁ 8 * BARRALES, S. 34:50 13 2/5 40 3/5 60 0/0 0 4 4 8 3 0 4 0 2 1 2 14 -6 OBERÁ 10 * SANSIMONI, B. 31:40 19 0/0 0 5/11 45 4/4 100 3 1 4 3 2 3 0 0 4 3 18 -3 OBERÁ 11 * BROCAL, A. 28:55 3 1/2 50 0/5 0 1/2 50 1 1 2 4 1 4 0 0 3 4 0 1 OBERÁ 13 COSTA, A. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBERÁ 15 RUSSELL, D. 18:13 2 1/4 25 0/0 0 0/0 0 5 3 8 0 0 3 0 0 2 0 2 -7 OBERÁ 17 * DREPER, D. 30:25 19 4/8 50 2/5 40 5/5 100 7 2 9 3 2 1 0 1 4 4 24 0 OBERÁ 22 ANDUJAR, L. 09:33 3 0/1 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 -6 OBERÁ 41 * VORHEES, W. 21:47 15 5/6 83 0/2 0 5/8 62 2 3 5 0 2 1 0 1 3 5 16 0 OBERÁ 47 NIEBLES, E. 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBERÁ 92 BIRD, J. 07:43 4 2/2 100 0/1 0 0/2 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 2 4 -4 Totales 200:00 84 15/28 53 13/36 36 15/21 71 25 16 41 16 7 18 1 4 24 20 81 0
Quintetos
Vista apilada (Local)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #14 STUCKY, N. · #22 MCCLENTON, D. · #4 VALINOTTI, J. | 2 | 10:54 | 25 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23.0 | 19.8 | 19.0 | 126.5 | 121.1 | 5.4 | 2.0 |
| RIVALES | 2 | 10:54 | 23.0 | 4/8 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 0/0 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 25.0 | 19.0 | 19.8 | 121.1 | 126.5 | -5.4 | -2.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #4 VALINOTTI, J. · #33 ROMANO, N. | 1 | 4:38 | 13 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.0 | 10.3 | 9.6 | 126.0 | 145.2 | -19.2 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 4:38 | 14.0 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13.0 | 9.6 | 10.3 | 145.2 | 126.0 | 19.2 | 1.0 |
| #2 COOPER, T. · #8 BARRALES, A. · #10 CONTE, J. · #22 MCCLENTON, D. · #33 ROMANO, N. | 1 | 3:20 | 10 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 166.7 | 100.0 | 66.7 | 4.0 |
| RIVALES | 1 | 3:20 | 6.0 | 0/0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | 166.7 | -66.7 | -4.0 |
| #2 COOPER, T. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. · #33 ROMANO, N. | 2 | 2:57 | 8 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 6.8 | 3.8 | 118.3 | 106.4 | 11.9 | 4.0 |
| RIVALES | 2 | 2:57 | 4.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8.0 | 3.8 | 6.8 | 106.4 | 118.3 | -11.9 | -4.0 |
| #2 COOPER, T. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. · #22 MCCLENTON, D. · #4 VALINOTTI, J. | 1 | 2:41 | 4 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 4.9 | 5.4 | 82.0 | 128.7 | -46.7 | -3.0 |
| RIVALES | 1 | 2:41 | 7.0 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5.4 | 4.9 | 128.7 | 82.0 | 46.7 | 3.0 |
| #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #10 CONTE, J. · #14 STUCKY, N. · #33 ROMANO, N. | 1 | 2:08 | 6 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 150.0 | 200.0 | -50.0 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:08 | 8.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 150.0 | 50.0 | 2.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #9 ASSUM, S. · #4 VALINOTTI, J. · #33 ROMANO, N. | 1 | 2:00 | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 100.0 | 51.5 | 48.5 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:00 | 2.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 51.5 | 100.0 | -48.5 | -2.0 |
| #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. · #4 VALINOTTI, J. · #33 ROMANO, N. | 1 | 1:45 | 4 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 138.9 | 34.7 | 104.2 | 3.0 |
| RIVALES | 1 | 1:45 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 34.7 | 138.9 | -104.2 | -3.0 |
| #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #10 CONTE, J. · #14 STUCKY, N. · #33 ROMANO, N. | 1 | 1:30 | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.9 | 500.0 | 173.6 | 326.4 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 1:30 | 5.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 2.9 | 1.0 | 173.6 | 500.0 | -326.4 | 0.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. · #4 VALINOTTI, J. | 1 | 1:17 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 138.9 | -138.9 | -4.0 |
| RIVALES | 1 | 1:17 | 4.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 138.9 | 0.0 | 138.9 | 4.0 |
| #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #4 VALINOTTI, J. · #33 ROMANO, N. | 1 | 1:13 | 5 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 173.6 | 34.7 | 138.9 | 4.0 |
| RIVALES | 1 | 1:13 | 1.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 2.9 | 2.9 | 34.7 | 173.6 | -138.9 | -4.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #14 STUCKY, N. · #4 VALINOTTI, J. | 1 | 0:59 | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 2.8 | 3.0 | 144.9 | 166.7 | -21.8 | -1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:59 | 5.0 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 | 3.0 | 2.8 | 166.7 | 144.9 | 21.8 | 1.0 |
| #9 ASSUM, S. · #10 CONTE, J. · #14 STUCKY, N. · #4 VALINOTTI, J. · #33 ROMANO, N. | 2 | 0:54 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 2 | 0:54 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #10 CONTE, J. · #22 MCCLENTON, D. · #33 ROMANO, N. | 1 | 0:51 | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | -100.0 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 0:51 | 2.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #9 ASSUM, S. · #22 MCCLENTON, D. · #4 VALINOTTI, J. | 1 | 0:47 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 200.0 | -200.0 | -2.0 |
| RIVALES | 1 | 0:47 | 2.0 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 2.0 |
| #2 COOPER, T. · #9 ASSUM, S. · #22 MCCLENTON, D. · #4 VALINOTTI, J. · #33 ROMANO, N. | 1 | 0:46 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RIVALES | 1 | 0:46 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #2 COOPER, T. · #6 RODRIGUEZ, M. · #8 BARRALES, A. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. | 1 | 0:44 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 113.6 | 0.0 | 113.6 | 1.0 |
| RIVALES | 1 | 0:44 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 113.6 | -113.6 | -1.0 |
| #2 COOPER, T. · #9 ASSUM, S. · #14 STUCKY, N. · #4 VALINOTTI, J. · #33 ROMANO, N. | 1 | 0:36 | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 0:36 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 200.0 | -200.0 | -2.0 |
Vista apilada (Visitante)
| Quinteto | Occ | Min | PTS | FG2 | FG2% | FG3 | FG3% | FT | FT% | OREB | DREB | AST | STL | TOV | BLK | BLKr | PF | FD | OPP PTS | POSS | OPP POSS | ORTG | DRTG | NET | NET PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 BARRALES, S. · #10 SANSIMONI, B. · #11 BROCAL, A. · #41 VORHEES, W. · #17 DREPER, D. | 3 | 16:51 | 45 | 9/14 | 64.3 | 7/16 | 43.8 | 6/7 | 85.7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 42.0 | 33.1 | 32.8 | 136.0 | 127.9 | 8.1 | 3.0 |
| RIVALES | 3 | 16:51 | 42.0 | 8/16 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 11/11 | 100.0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 45.0 | 32.8 | 33.1 | 127.9 | 136.0 | -8.1 | -3.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #8 BARRALES, S. · #10 SANSIMONI, B. · #11 BROCAL, A. · #41 VORHEES, W. | 2 | 4:56 | 10 | 1/1 | 100.0 | 2/8 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.0 | 10.8 | 10.8 | 92.9 | 120.8 | -27.9 | -3.0 |
| RIVALES | 2 | 4:56 | 13.0 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.0 | 10.8 | 10.8 | 120.8 | 92.9 | 27.9 | 3.0 |
| #8 BARRALES, S. · #10 SANSIMONI, B. · #11 BROCAL, A. · #17 DREPER, D. · #15 RUSSELL, D. | 2 | 4:30 | 8 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | 7.9 | 7.8 | 101.5 | 64.4 | 37.1 | 3.0 |
| RIVALES | 2 | 4:30 | 5.0 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 64.4 | 101.5 | -37.1 | -3.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #22 ANDUJAR, L. · #17 DREPER, D. · #92 BIRD, J. · #15 RUSSELL, D. | 1 | 2:50 | 8 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 160.0 | 120.0 | 40.0 | 2.0 |
| RIVALES | 1 | 2:50 | 6.0 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 120.0 | 160.0 | -40.0 | -2.0 |
| #7 AZPILICUETA, A. · #8 BARRALES, S. · #10 SANSIMONI, B. · #92 BIRD, J. · #15 RUSSELL, D. | 1 | 2:35 | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 120.0 | -80.0 | -4.0 |
| RIVALES | 1 | 2:35 | 6.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 120.0 | 40.0 | 80.0 | 4.0 |
