Estadísticas individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABIN, T. | Obras Sanitarias | 17.5 | 40 | 27:18 | 17.5 | 3 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 15.7 | 0.8 |
| 2 | WOODS, D. | Platense | 16.3 | 32 | 27:36 | 16.3 | 7.2 | 4.7 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 19.5 | -2.5 |
| 3 | ROBINSON, Brandon | Quimsa (Santiago del Estero) | 15.9 | 49 | 28:12 | 15.9 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 15.8 | 5 |
| 4 | DREPER, D. | Oberá Tenis Club | 15.6 | 31 | 27:21 | 15.6 | 6.7 | 5.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 15.8 | 3.5 |
| 5 | COOPER, T. | Racing (Chivilcoy) | 15.4 | 36 | 32:31 | 15.4 | 4.1 | 3.5 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 15.2 | -2.2 |
| 6 | Franco Nicolás Balbi | Argentino (Junín) | 15.3 | 4 | 31:19 | 15.3 | 7.5 | 6.3 | 1.3 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 22.5 | 7.3 |
| 7 | William Leonard-Deubler Vorhees | Oberá Tenis Club | 15.2 | 39 | 25:15 | 15.2 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 17.3 | 3.8 |
| 8 | Agustín Andrés Brocal | Oberá Tenis Club | 14.8 | 39 | 32:10 | 14.8 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | 12.8 | 1.7 |
| 9 | COOK, A. | Instituto (Córdoba) | 14.8 | 4 | 27:32 | 14.8 | 4.3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 2 |
| 10 | Dylan Jurod Smith | Argentino (Junín) | 14.7 | 34 | 28:39 | 14.7 | 3.6 | 3.1 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 11.6 | -8.1 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON, Brandon | Quimsa (Santiago del Estero) | 779 | 49 | 1381:26 | 779 | 187 | 178 | 9 | 104 | 54 | 95 | 772 | 246 |
| 2 | SABIN, T. | Obras Sanitarias | 701 | 40 | 1092:14 | 701 | 121 | 108 | 13 | 64 | 30 | 76 | 629 | 31 |
| 3 | Anyelo José Cisneros Sierra | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 640 | 52 | 1336:11 | 640 | 284 | 197 | 87 | 79 | 57 | 79 | 737 | 158 |
| 4 | Emiliano Lezcano | Ferro Carril Oeste | 637 | 48 | 1296:06 | 637 | 138 | 121 | 17 | 122 | 74 | 75 | 636 | 46 |
| 5 | Leonardo Lema | Quimsa (Santiago del Estero) | 616 | 51 | 1400:29 | 616 | 401 | 272 | 129 | 55 | 54 | 64 | 886 | 254 |
| 6 | William Leonard-Deubler Vorhees | Oberá Tenis Club | 593 | 39 | 984:34 | 593 | 235 | 157 | 78 | 60 | 38 | 48 | 675 | 149 |
| 7 | Agustín Andrés Brocal | Oberá Tenis Club | 576 | 39 | 1254:20 | 576 | 138 | 95 | 43 | 105 | 51 | 96 | 498 | 68 |
| 8 | Tomás Monacchi | Instituto (Córdoba) | 566 | 46 | 1471:48 | 566 | 307 | 239 | 68 | 34 | 58 | 63 | 630 | -19 |
| 9 | Marcos Chacón Tirado | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 562 | 51 | 1167:52 | 562 | 173 | 127 | 46 | 94 | 42 | 51 | 527 | 219 |
| 10 | COOPER, T. | Racing (Chivilcoy) | 556 | 36 | 1170:41 | 556 | 149 | 125 | 24 | 88 | 42 | 79 | 547 | -78 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
