Boxscore
Boxscore oficial
Olimpia Kings (PAR) 80 - 89 Mogi Basquete (BRA)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Olimpia Kings (PAR)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Quatarrius Wilson | 19 | 7 | 0 | 0 | |
| Vincenzo Ochipinti | 16 | 6 | 2 | 2 | |
| Rodney Mercado | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| Sebastian Picton | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| Arnett Moultrie | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| Fabrizzio Ruiz | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| James Reese V | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Edgar Riveros | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Alejandro Peralta | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Alexis Negrette | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquin Lallana | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Victor Aquino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mogi Basquete (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Von | 25 | 7 | 1 | 2 | |
| Georginho De Paula | 21 | 5 | 9 | 3 | |
| Rafael Paulichi | 15 | 7 | 3 | 1 | |
| Dontrell Brite | 9 | 4 | 2 | 2 | |
| Danilo Fuzaro | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| Dikembe Andre | 5 | 7 | 2 | 1 | |
| Felipe Sandoval | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Paulo Lourenco | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Lucas De Almeida | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Gabriel Silva Bavoso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Vitoriano | 0 | 0 | 0 | 0 |
