Boxscore
Boxscore oficial
Independiente de Oliva (ARG) 65 - 87 Mogi Basquete (BRA)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Independiente de Oliva (ARG)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Guerrero | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| Nicolas Marcucci | 9 | 3 | 0 | 1 | |
| Agustin Pautasso | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| Enzo Filippetti | 7 | 6 | 2 | 0 | |
| Fortunato Rolfi | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Rolando Vallejos | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Agustin Caffaro | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| Andriy Grytsak | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| Patricio Tabarez | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Elias Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ezequiel Horen | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Felipe Barrionuevo | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mogi Basquete (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Von | 13 | 6 | 3 | 0 | |
| Rafael Paulichi | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| Lucas De Almeida | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| Georginho De Paula | 10 | 3 | 3 | 1 | |
| Danilo Fuzaro | 9 | 6 | 4 | 2 | |
| Dikembe Andre | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| Dontrell Brite | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| Felipe Sandoval | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| Gabriel Vitoriano | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| Paulo Lourenco | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Gabriel Silva Bavoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
