Boxscore
Boxscore oficial
Nacional (URU) 97 - 90 Corinthians (BRA)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Nacional (URU)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Luismal Ferreiras | 22 | 10 | 1 | 2 | |
| Nicholas King | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| Yohanner Sifontes | 14 | 3 | 8 | 4 | |
| Ignacio Xavier | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| Gaston Semiglia | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| Patricio Prieto | 7 | 4 | 0 | 1 | |
| Andrew Goudelock | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| Pablo Gomez | 6 | 9 | 1 | 0 | |
| Thomas Araujo Sire | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| Juan Stoll | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Gianfranco Espindola | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Luis Imas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Caue Borges | 18 | 5 | 1 | 2 | |
| Victao Da Silva | 17 | 8 | 4 | 1 | |
| Luis Lopes | 15 | 0 | 3 | 1 | |
| Elio Corazza | 10 | 3 | 7 | 1 | |
| Gabriel Novaes | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| Jose Nardi | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| Tiago Faria | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Leal | 4 | 7 | 1 | 3 | |
| Lucas Cardoso | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Kaique Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luiggi Pinelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
