Boxscore
Boxscore oficial
Jorge Guzmán (ECU) 69 - 77 Regatas Corrientes (ARG)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Jorge Guzmán (ECU)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayon Griffin | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| Rakeem Christmas | 15 | 2 | 0 | 1 | |
| Ra'Shad James | 11 | 9 | 4 | 1 | |
| Jordan Cardenas | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| Leonardo Mainoldi | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| Kenny Recalde | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| Alexander Guerra | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Adriano Barreras | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bryan Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Astudillo | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| David Aparicio | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Martin Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regatas Corrientes (ARG)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Montero | 19 | 4 | 4 | 1 | |
| Fausto Ruesga | 17 | 8 | 0 | 2 | |
| Sebastian Orresta | 11 | 7 | 6 | 0 | |
| Roberto Acuña | 10 | 14 | 2 | 1 | |
| Exequiel Lezcano | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Pablo Gramajo | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| Francisco Farabello | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Francisco Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keith Stone | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Viktor Bender | 0 | 0 | 0 | 0 |
