Boxscore
Boxscore oficial
San José (PAR) 77 - 94 Boca Juniors (ARG)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
San José (PAR)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Perry | 28 | 7 | 3 | 0 | |
| Jorge Martinez | 17 | 6 | 1 | 0 | |
| Gabriel Peralta | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| Fernando Dose | 8 | 6 | 2 | 1 | |
| Nicholas Banyard | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| Franco Benitez | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Ramon Sanchez | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonio Montiel | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Aaron Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adolfo Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Carlos Vallejos | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jeremiah Wood | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors (ARG)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Barreiro | 25 | 15 | 1 | 0 | |
| Leonardo Lema | 22 | 5 | 1 | 0 | |
| Jose Vildoza | 14 | 5 | 9 | 1 | |
| Kriss Helmanis | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Nicolas Stenta | 8 | 4 | 3 | 0 | |
| Martin Cuello | 7 | 10 | 7 | 0 | |
| Tomas Monacchi | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| Mateo Fessia | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Francisco Caffaro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Faggiano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Micheal Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentino Finetti | 0 | 3 | 1 | 1 |
