Boxscore
Boxscore oficial
CDC Los Leones (CHI) 93 - 82 San José (PAR)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
CDC Los Leones (CHI)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Darrol Jones | 24 | 3 | 5 | 2 | |
| Kingsley Perkins | 20 | 3 | 0 | 1 | |
| Jaylen Key | 18 | 10 | 2 | 0 | |
| Sek Henry | 14 | 4 | 4 | 1 | |
| Danko Garcia | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| Eduardo Lugo | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Benjamin Herrera | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| Ty Jones | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Guillermo Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Rebolledo | 0 | 0 | 0 | 0 |
San José (PAR)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Banyard | 30 | 12 | 1 | 0 | |
| Fernando Dose | 23 | 5 | 1 | 0 | |
| Ramon Sanchez | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| Robin Perry | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| Gabriel Peralta | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Franco Benitez | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Aaron Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adolfo Lopez | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Antonio Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Vallejos | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| Jeremiah Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Martinez | 0 | 3 | 6 | 1 |
