Boxscore
Boxscore oficial
Brasilia (BRA) 94 - 112 Boca Juniors (ARG)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Brasilia (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Santos | 29 | 2 | 4 | 1 | |
| Augusto Leao | 17 | 9 | 4 | 0 | |
| Matheus Gueiros | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| Jeantal Cylla | 12 | 2 | 4 | 3 | |
| Martin Fernandez | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| Matheus De Paiva | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| Gustavo Da Sila | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| Kevin Crescenzi | 4 | 1 | 4 | 2 | |
| Kauan Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lathaniel Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors (ARG)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Micheal Warren | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| Tomas Monacchi | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| Agustin Barreiro | 12 | 8 | 6 | 0 | |
| Nicolas Stenta | 12 | 9 | 1 | 1 | |
| Kriss Helmanis | 11 | 5 | 3 | 0 | |
| Jose Vildoza | 10 | 4 | 9 | 1 | |
| Martin Cuello | 10 | 0 | 3 | 2 | |
| Valentino Finetti | 9 | 3 | 0 | 1 | |
| Lucas Faggiano | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Leonardo Lema | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Francisco Caffaro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Fessia | 0 | 2 | 3 | 1 |
