Boxscore
Boxscore oficial
Brasilia (BRA) 101 - 80 San José (PAR)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Brasilia (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Barbosa | 27 | 5 | 1 | 1 | |
| Jeantal Cylla | 19 | 7 | 5 | 0 | |
| Martin Fernandez | 17 | 5 | 2 | 1 | |
| Kauan Nascimento | 13 | 7 | 0 | 2 | |
| Kevin Crescenzi | 11 | 10 | 6 | 1 | |
| Matheus Santos | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Augusto Leao | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| Matheus Gueiros | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Lathaniel Bastian | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Gustavo Da Sila | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus De Paiva | 0 | 1 | 0 | 0 |
San José (PAR)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Martinez | 18 | 3 | 3 | 1 | |
| Gabriel Peralta | 15 | 5 | 2 | 1 | |
| Jeremiah Wood | 15 | 7 | 1 | 1 | |
| Robin Perry | 11 | 2 | 4 | 2 | |
| Fernando Dose | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| Nicholas Banyard | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Ramon Sanchez | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Aaron Pablo | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Carlos Vallejos | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Adolfo Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
