Boxscore
Boxscore oficial
Flamengo (BRA) 65 - 63 Defensor Sporting (URU)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Flamengo (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Negrete | 18 | 10 | 3 | 0 | |
| Yan Djalo | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Luis Montero | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| Sammie Freeman | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Yago Santos | 6 | 3 | 10 | 2 | |
| Douglas Dos Santos | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| Ruan Miranda | 4 | 7 | 1 | 2 | |
| Didi Louzada | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Emanuel Fernandes | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Baralle | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Igor De Jesus | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensor Sporting (URU)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Giano | 15 | 5 | 4 | 3 | |
| Mateo Bianchi | 13 | 4 | 2 | 1 | |
| Mustapha Heron | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| Danjel Purifoy | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Nicholas Davis | 6 | 7 | 0 | 3 | |
| Bernardo Barrera | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| Federico Soto | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| Juan Santiso | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| Brahian Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabricio De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Antunez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melvin Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |
