Boxscore
Boxscore oficial
Defensor Sporting (URU) 74 - 69 Oberá (ARG)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Defensor Sporting (URU)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Danjel Purifoy | 15 | 4 | 1 | 4 | |
| Mustapha Heron | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| Mateo Bianchi | 10 | 6 | 1 | 0 | |
| Bernardo Barrera | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Federico Soto | 9 | 3 | 0 | 2 | |
| Juan Santiso | 7 | 3 | 11 | 1 | |
| Nicholas Davis | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| Mateo Giano | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| Brahian Gomez | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fabricio De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Antunez | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Melvin Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberá (ARG)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Fernandez | 19 | 3 | 2 | 1 | |
| Juan Oberto | 18 | 10 | 2 | 1 | |
| Agustin Brocal | 10 | 6 | 1 | 0 | |
| Jonatan Torresi | 10 | 3 | 1 | 1 | |
| Tyrese Prince | 9 | 8 | 5 | 2 | |
| Bruno Sansimoni | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Albano Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejo Azpilicueta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Barrales | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| William Vorhees | 0 | 0 | 0 | 0 |
