Boxscore
Boxscore oficial
Paisas Basketball Club (COL) 85 - 75 Defensor Sporting (URU)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Paisas Basketball Club (COL)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaell Jackson | 23 | 3 | 2 | 2 | |
| Charles Garcia | 19 | 7 | 1 | 0 | |
| Alvaro Pena | 11 | 6 | 0 | 1 | |
| David Ojeda | 10 | 0 | 3 | 1 | |
| Giovanni Cordero | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| Romario Roque | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Jose Lozano | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamel Artis | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| Andres Millan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Victor Clemente | 0 | 4 | 0 | 0 |
Defensor Sporting (URU)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Bianchi | 17 | 5 | 0 | 0 | |
| Federico Soto | 13 | 5 | 1 | 2 | |
| Nicholas Davis | 12 | 10 | 0 | 1 | |
| Danjel Purifoy | 11 | 3 | 1 | 2 | |
| Bernardo Barrera | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| Juan Santiso | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| Mateo Giano | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| Maximiliano Antunez | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Mustapha Heron | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Brahian Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabricio De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melvin Soto | 0 | 0 | 0 | 0 |
