Boxscore
Boxscore oficial
Flamengo (BRA) 93 - 73 Oberá (ARG)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Flamengo (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Montero | 17 | 5 | 5 | 2 | |
| Yago Santos | 17 | 1 | 8 | 0 | |
| Ruan Miranda | 11 | 6 | 2 | 2 | |
| Yan Djalo | 10 | 7 | 0 | 2 | |
| Didi Louzada | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Franco Baralle | 8 | 1 | 2 | 0 | |
| Sammie Freeman | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| Alex Negrete | 6 | 5 | 2 | 0 | |
| Emanuel Fernandes | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Ferreira | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Douglas Dos Santos | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Igor De Jesus | 0 | 3 | 1 | 1 |
Oberá (ARG)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| William Vorhees | 14 | 6 | 2 | 0 | |
| Jonatan Torresi | 13 | 6 | 2 | 2 | |
| Juan Oberto | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| Tyrese Prince | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| Alejo Azpilicueta | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Albano Costa | 7 | 5 | 3 | 0 | |
| Agustin Brocal | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| Santiago Barrales | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| Bruno Sansimoni | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Victor Fernandez | 0 | 0 | 4 | 2 |
