Boxscore
Boxscore oficial
Mogi Basquete (BRA) 82 - 71 Nacional (URU)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Mogi Basquete (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dikembe Andre | 16 | 8 | 2 | 1 | |
| Daniel Von | 15 | 7 | 4 | 1 | |
| Paulo Lourenco | 13 | 4 | 5 | 0 | |
| Dontrell Brite | 12 | 4 | 5 | 3 | |
| Georginho De Paula | 7 | 8 | 6 | 2 | |
| Danilo Fuzaro | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Gabriel Vitoriano | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Felipe Sandoval | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Gabriel Silva Bavoso | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Rafael Paulichi | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Lucas De Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Dias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional (URU)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Luismal Ferreiras | 15 | 8 | 0 | 1 | |
| Andrew Goudelock | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| Ignacio Xavier | 11 | 5 | 5 | 3 | |
| Yohanner Sifontes | 10 | 9 | 5 | 1 | |
| Gianfranco Espindola | 8 | 6 | 2 | 1 | |
| Nicholas King | 6 | 8 | 2 | 2 | |
| Patricio Prieto | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| Luis Imas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaston Semiglia | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Francisco Pereira | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Juan Stoll | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Araujo Sire | 0 | 0 | 0 | 2 |
