Boxscore
Boxscore oficial
Nacional (URU) 107 - 88 Jorge Guzmán (ECU)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Nacional (URU)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas King | 25 | 3 | 1 | 0 | |
| Luismal Ferreiras | 20 | 14 | 3 | 0 | |
| Ignacio Xavier | 18 | 7 | 2 | 2 | |
| Andrew Goudelock | 11 | 1 | 5 | 1 | |
| Thomas Araujo Sire | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| Patricio Prieto | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| Gianfranco Espindola | 6 | 8 | 5 | 1 | |
| Francisco Pereira | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Gaston Semiglia | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Imas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohanner Sifontes | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| Juan Stoll | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Guzmán (ECU)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra'Shad James | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| Leonardo Mainoldi | 20 | 6 | 1 | 1 | |
| Dayon Griffin | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| Jordan Cardenas | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| Quintin Alexander | 10 | 8 | 3 | 0 | |
| Alexander Guerra | 4 | 6 | 5 | 0 | |
| Kenny Recalde | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Bryan Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adriano Barreras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Astudillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
