Boxscore
Boxscore oficial
Flamengo (BRA) 83 - 84 Brasilia (BRA)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Flamengo (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Yago Santos | 17 | 4 | 5 | 0 | |
| Didi Louzada | 16 | 3 | 1 | 0 | |
| Luis Montero | 15 | 16 | 2 | 1 | |
| Alex Negrete | 12 | 4 | 2 | 0 | |
| Ruan Miranda | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| Alexey Borges | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| Yan Djalo | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| Sammie Freeman | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Douglas Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuel Fernandes | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Franco Baralle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor De Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasilia (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Crescenzi | 18 | 4 | 2 | 2 | |
| Jeantal Cylla | 15 | 3 | 1 | 2 | |
| Matheus Santos | 14 | 3 | 3 | 1 | |
| Paulo Barbosa | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| Kauan Nascimento | 10 | 5 | 1 | 2 | |
| Lathaniel Bastian | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| Augusto Leao | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Martin Fernandez | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Matheus De Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Gueiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
