Boxscore
Boxscore oficial
Brasilia (BRA) 74 - 76 Boca Juniors (ARG)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Brasilia (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Leao | 17 | 2 | 1 | 1 | |
| Jeantal Cylla | 17 | 8 | 2 | 2 | |
| Kevin Crescenzi | 14 | 5 | 4 | 2 | |
| Martin Fernandez | 12 | 8 | 3 | 3 | |
| Matheus Santos | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| Lathaniel Bastian | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Paulo Barbosa | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Kauan Nascimento | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Matheus De Paiva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Gueiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors (ARG)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Barreiro | 18 | 6 | 0 | 4 | |
| Jose Vildoza | 16 | 6 | 4 | 1 | |
| Francisco Caffaro | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| Nicolas Stenta | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| Leonardo Lema | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Micheal Warren | 7 | 5 | 5 | 0 | |
| Kriss Helmanis | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Lucas Faggiano | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Cuello | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Tomas Monacchi | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Mateo Fessia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentino Finetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
