Boxscore
Boxscore oficial
Paisas Basketball Club (COL) 71 - 104 Flamengo (BRA)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Paisas Basketball Club (COL)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamel Artis | 19 | 4 | 2 | 0 | |
| Romario Roque | 18 | 6 | 2 | 3 | |
| Michaell Jackson | 14 | 4 | 2 | 4 | |
| Lamonte Bearden | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| Charles Garcia | 9 | 4 | 4 | 0 | |
| Alvaro Pena | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Andres Millan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| David Ojeda | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eduardo Marques | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jose Lozano | 0 | 0 | 1 | 1 |
Flamengo (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Yago Santos | 26 | 1 | 4 | 0 | |
| Alex Negrete | 15 | 3 | 1 | 3 | |
| Ruan Miranda | 14 | 10 | 0 | 1 | |
| Emanuel Fernandes | 13 | 3 | 0 | 2 | |
| Alexey Borges | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Didi Louzada | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| Yan Djalo | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Douglas Dos Santos | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| Sammie Freeman | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Montero | 2 | 8 | 4 | 3 | |
| Franco Baralle | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Igor De Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 |
