Boxscore
Boxscore oficial
Boca Juniors (ARG) 74 - 82 Flamengo (BRA)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Boca Juniors (ARG)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Caffaro | 16 | 4 | 2 | 0 | |
| Tomas Monacchi | 14 | 12 | 0 | 1 | |
| Mateo Fessia | 13 | 1 | 2 | 1 | |
| Micheal Warren | 12 | 8 | 2 | 0 | |
| Leonardo Lema | 8 | 4 | 2 | 0 | |
| Agustin Barreiro | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| Nicolas Stenta | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Kriss Helmanis | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Jose Vildoza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Faggiano | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Martin Cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentino Finetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Yago Santos | 17 | 0 | 3 | 0 | |
| Emanuel Fernandes | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| Luis Montero | 11 | 4 | 5 | 3 | |
| Alex Negrete | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| Alexey Borges | 10 | 2 | 5 | 0 | |
| Didi Louzada | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| Yan Djalo | 6 | 7 | 1 | 4 | |
| Douglas Dos Santos | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Ruan Miranda | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Sammie Freeman | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Franco Baralle | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Igor De Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 |
