Boxscore
Boxscore oficial
Paisas Basketball Club (COL) 65 - 83 Brasilia (BRA)
Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.
Paisas Basketball Club (COL)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamonte Bearden | 15 | 1 | 1 | 2 | |
| Michaell Jackson | 15 | 11 | 1 | 2 | |
| Eduardo Marques | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Jose Lozano | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| Alvaro Pena | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| David Ojeda | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| Jamel Artis | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| Romario Roque | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Andres Millan | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Charles Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasilia (BRA)
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Fernandez | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| Jeantal Cylla | 15 | 5 | 3 | 2 | |
| Kevin Crescenzi | 14 | 7 | 2 | 0 | |
| Kauan Nascimento | 12 | 4 | 0 | 1 | |
| Lathaniel Bastian | 11 | 10 | 1 | 0 | |
| Matheus Santos | 7 | 5 | 7 | 2 | |
| Matheus De Paiva | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| Augusto Leao | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Matheus Gueiros | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
