PNR Colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LA · 2025-26
Jugadores · Amancay
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
OSORES, P. 36 36 1123.1 523 110/198 86/197 45/51 103 86 17 76 16 81 4 8 87 75 416 260.6 62
PERALTA, D. 36 36 1060.3 431 167/315 2/16 91/128 193 162 31 58 32 61 13 11 112 150 494 273.3 41
ARAUJO, M. 36 34 928.7 363 74/163 43/134 86/114 124 104 20 90 45 55 5 10 81 111 384 240 -4
ALONSO, G. 33 31 706.1 287 39/86 58/154 35/46 109 96 13 91 46 66 1 3 74 54 291 209.8 30
ECHEVARRIA, C. 35 35 914.6 287 66/112 44/145 23/42 151 125 26 53 32 18 9 4 54 44 334 247.3 46
BERNAN, M. 36 36 671.8 242 60/101 29/92 35/52 136 96 40 38 25 28 0 8 57 63 290 196.3 33
UNDERWOOD, J. 24 24 501.1 206 82/131 1/4 39/59 144 83 61 6 10 23 9 13 31 53 289 192.4 -15
PERALTA, F. 24 22 595.9 205 37/67 33/88 32/44 101 80 21 61 28 31 0 4 55 48 256 183.8 80
ARAGON, J. 33 31 531.7 157 43/82 20/75 11/17 107 81 26 52 32 25 5 4 71 29 182 148.1 93
WATSON, E. 10 10 197.7 48 21/40 0/1 6/21 47 24 23 10 2 15 4 2 14 18 63 44.4 25
LLANOS, T. 19 8 22.7 8 2/4 1/7 1/2 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 -4 -3 -26
LEZANO, J. 29 11 24.4 2 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1.8 -18
HERRERA, S. 3 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOSADA, T. 4 3 9.8 0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5 -3 -16
OGAS, B. 8 4 8.1 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -3 -3 -13
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
OSORES, P. 36 31.2 14.5 55.6% 43.7% 88.2% 49.6% 60.5% 62.6% 2.9 2.4 0.5 2.1 0.4 2.3 0.1 0.2 2.4 2.1 11.6 7.2
PERALTA, D. 36 29.5 12 53% 12.5% 71.1% 51.1% 51.4% 55.6% 5.4 4.5 0.9 1.6 0.9 1.7 0.4 0.3 3.1 4.2 13.7 7.6
ARAUJO, M. 34 27.3 10.7 45.4% 32.1% 75.4% 39.4% 46.6% 52.3% 3.6 3.1 0.6 2.6 1.3 1.6 0.1 0.3 2.4 3.3 11.3 7.1
ALONSO, G. 31 22.8 9.3 45.3% 37.7% 76.1% 40.4% 52.5% 55.1% 3.5 3.1 0.4 2.9 1.5 2.1 0 0.1 2.4 1.7 9.4 6.8
ECHEVARRIA, C. 35 26.1 8.2 58.9% 30.3% 54.8% 42.8% 51.4% 52.1% 4.3 3.6 0.7 1.5 0.9 0.5 0.3 0.1 1.5 1.3 9.5 7.1
BERNAN, M. 36 18.7 6.7 59.4% 31.5% 67.3% 46.1% 53.6% 56% 3.8 2.7 1.1 1.1 0.7 0.8 0 0.2 1.6 1.8 8.1 5.5
UNDERWOOD, J. 24 20.9 8.6 62.6% 25% 66.1% 61.5% 61.9% 64% 6 3.5 2.5 0.3 0.4 1 0.4 0.5 1.3 2.2 12 8
PERALTA, F. 22 27.1 9.3 55.2% 37.5% 72.7% 45.2% 55.8% 58.8% 4.6 3.6 1 2.8 1.3 1.4 0 0.2 2.5 2.2 11.6 8.4
ARAGON, J. 31 17.2 5.1 52.4% 26.7% 64.7% 40.1% 46.5% 47.7% 3.5 2.6 0.8 1.7 1 0.8 0.2 0.1 2.3 0.9 5.9 4.8
WATSON, E. 10 19.8 4.8 52.5% 0% 28.6% 51.2% 51.2% 47.8% 4.7 2.4 2.3 1 0.2 1.5 0.4 0.2 1.4 1.8 6.3 4.4
LLANOS, T. 8 2.8 1 50% 14.3% 50% 27.3% 31.8% 33.7% 0 0 0 0.1 0 0.3 0 0.1 0.3 0.1 -0.5 -0.4
LEZANO, J. 11 2.2 0.2 33.3% 0% - 20% 20% 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.2 -0.2
HERRERA, S. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOSADA, T. 3 3.3 0 0% 0% - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 -1.7 -1
OGAS, B. 4 2 0 0% 0% - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0.3 -0.8 -0.8
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
OSORES, P. 39.8 27 7 11 7 9 6 6 7 5 3 7 2 6 1 1 5 5 27 19.3 24
PERALTA, D. 37.2 27 9 15 1 4 9 11 14 11 3 6 4 4 2 2 5 9 30 19 22
ARAUJO, M. 37.8 25 7 11 5 8 8 8 11 9 2 6 4 5 1 2 4 9 25 16.5 17
ALONSO, G. 33.2 17 4 6 5 8 5 6 10 9 2 8 5 5 1 1 4 4 25 19.8 28
ECHEVARRIA, C. 36.8 22 5 7 6 11 4 5 10 10 2 5 3 3 1 1 4 3 22 17 31
BERNAN, M. 34.7 13 6 7 3 6 4 6 8 7 4 3 2 3 0 2 4 5 16 12.3 23
UNDERWOOD, J. 33.8 24 9 14 1 2 6 10 11 7 6 2 2 3 2 3 4 7 33 19.9 10
PERALTA, F. 38.6 18 4 8 3 6 7 9 11 9 2 6 3 5 0 1 4 5 28 19.1 19
ARAGON, J. 28.5 16 5 6 2 5 4 4 9 9 3 4 3 2 1 1 5 3 19 15 20
WATSON, E. 31.3 9 4 8 0 1 3 6 9 4 5 4 1 3 1 1 3 5 17 12.3 27
LLANOS, T. 6.1 3 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 3 2.3 0
LEZANO, J. 6.9 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 6
HERRERA, S. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
LOSADA, T. 5.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
OGAS, B. 4.4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.