Estadísticas colectivas
Estadísticas colectivas acumuladas
Árbitros
PG: victorias locales · PP: victorias visitantes · TF: puntos locales · TC: puntos visitantes. Cada partido cuenta una vez para cada árbitro. Orden por partidos dirigidos.
| Pos. | Árbitro | PJ | Ganó local | Ganó visitante | TF | TC | Dif. | Sin acta confirmada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes | 7 | 5 | 2 | 603 | 536 | 67 | 7 |
| 2 | Nicolás D´Anna | 6 | 4 | 2 | 476 | 441 | 35 | 6 |
| 3 | Barbarini | 4 | 3 | 1 | 321 | 288 | 33 | 4 |
| 4 | Di Lernía | 4 | 2 | 2 | 364 | 342 | 22 | 4 |
| 5 | Domínguez | 4 | 4 | 0 | 331 | 262 | 69 | 4 |
| 6 | Emanuel Sánchez | 4 | 3 | 1 | 327 | 296 | 31 | 4 |
| 7 | Gustavo D´Anna | 4 | 4 | 0 | 337 | 317 | 20 | 4 |
| 8 | Guzmán | 4 | 3 | 1 | 330 | 308 | 22 | 4 |
| 9 | José Luis Lugli | 4 | 4 | 0 | 348 | 307 | 41 | 4 |
| 10 | Molina | 4 | 3 | 1 | 338 | 309 | 29 | 4 |
| 11 | Mukdsi | 4 | 2 | 2 | 356 | 324 | 32 | 4 |
| 12 | Alaníz | 3 | 2 | 1 | 245 | 215 | 30 | 3 |
| 13 | Anselmo | 3 | 0 | 3 | 219 | 237 | -18 | 3 |
| 14 | Florencia Benzer | 3 | 2 | 1 | 238 | 238 | 0 | 3 |
| 15 | Grondona | 3 | 2 | 1 | 267 | 240 | 27 | 3 |
| 16 | Huck | 3 | 1 | 2 | 234 | 246 | -12 | 3 |
| 17 | Iñaki Reyes | 3 | 3 | 0 | 234 | 204 | 30 | 3 |
| 18 | Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 245 | 201 | 44 | 3 |
| 19 | Macías | 3 | 2 | 1 | 240 | 211 | 29 | 3 |
| 20 | Martín Pietromónaco | 3 | 2 | 1 | 239 | 221 | 18 | 3 |
| 21 | N. D'Anna | 3 | 1 | 2 | 208 | 220 | -12 | 3 |
| 22 | Sotelo | 3 | 2 | 1 | 242 | 233 | 9 | 3 |
| 23 | Trías | 3 | 1 | 2 | 233 | 231 | 2 | 3 |
| 24 | Vasallo | 3 | 2 | 1 | 261 | 237 | 24 | 3 |
| 25 | Alejandro Trías | 2 | 2 | 0 | 135 | 127 | 8 | 2 |
| 26 | Ariel Mukdsi | 2 | 1 | 1 | 154 | 151 | 3 | 2 |
| 27 | Cáceres | 2 | 1 | 1 | 169 | 163 | 6 | 2 |
| 28 | E. Sánchez | 2 | 2 | 0 | 168 | 155 | 13 | 2 |
| 29 | Ivan Huck Braner | 2 | 2 | 0 | 170 | 150 | 20 | 2 |
| 30 | José Dominguez | 2 | 2 | 0 | 144 | 118 | 26 | 2 |
| 31 | Matías Sotelo | 2 | 1 | 1 | 163 | 159 | 4 | 2 |
| 32 | Maximiliano Cáceres | 2 | 1 | 1 | 167 | 157 | 10 | 2 |
| 33 | Ponzo | 2 | 2 | 0 | 159 | 137 | 22 | 2 |
| 34 | Raúl Lorenzo | 2 | 0 | 2 | 159 | 170 | -11 | 2 |
| 35 | Romina Morales | 2 | 1 | 1 | 152 | 167 | -15 | 2 |
| 36 | Rosas | 2 | 2 | 0 | 195 | 148 | 47 | 2 |
| 37 | Smith | 2 | 2 | 0 | 188 | 153 | 35 | 2 |
| 38 | Alberto Ponzo | 1 | 1 | 0 | 83 | 78 | 5 | 1 |
| 39 | Alejandro Costa | 1 | 1 | 0 | 92 | 88 | 4 | 1 |
| 40 | Alejandro Zanabone | 1 | 1 | 0 | 84 | 73 | 11 | 1 |
| 41 | Andrés Barbarini | 1 | 1 | 0 | 75 | 71 | 4 | 1 |
| 42 | Chávez | 1 | 1 | 0 | 94 | 82 | 12 | 1 |
| 43 | Costa | 1 | 0 | 1 | 80 | 82 | -2 | 1 |
| 44 | Federico Costa | 1 | 0 | 1 | 68 | 76 | -8 | 1 |
| 45 | G. D'Anna | 1 | 0 | 1 | 79 | 95 | -16 | 1 |
| 46 | Guillermo Di Lernía | 1 | 1 | 0 | 88 | 66 | 22 | 1 |
| 47 | Guillermo Grondona | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | 9 | 1 |
| 48 | Guillermos Grondona | 1 | 1 | 0 | 79 | 75 | 4 | 1 |
| 49 | J. Chávez | 1 | 0 | 1 | 77 | 79 | -2 | 1 |
| 50 | J. Fernández | 1 | 0 | 1 | 75 | 92 | -17 | 1 |
| 51 | Jorge Chavez | 1 | 0 | 1 | 68 | 76 | -8 | 1 |
| 52 | Lugli | 1 | 1 | 0 | 69 | 55 | 14 | 1 |
| 53 | Morales Ibarra | 1 | 1 | 0 | 83 | 79 | 4 | 1 |
| 54 | Pietromonaco | 1 | 1 | 0 | 63 | 55 | 8 | 1 |
| 55 | Sebastián Vasallo | 1 | 1 | 0 | 72 | 64 | 8 | 1 |
| 56 | Silvio Guzmán | 1 | 1 | 0 | 92 | 88 | 4 | 1 |
| 57 | Zanabone | 1 | 1 | 0 | 69 | 55 | 14 | 1 |
Cobertura de la competencia · Con designación o acta: 67 de 115 partidos finalizados. Confirmados en acta: 0. Las designaciones sin acta se identifican en la última columna y pueden excluirse con la casilla.
Actualización: 22/11/2026 09:44.
