Estadísticas colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LA · 2026-27
Jugadores · Amancay
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Gonzalo Nicolas Alonso 7 7 203 127 27/39 19/54 16/24 32 29 3 38 16 15 1 3 23 25 143 101.5 77
Pablo Daniel Osores 7 7 251.3 120 21/48 18/42 24/28 32 28 4 11 10 18 0 2 13 18 103 63.5 47
Fabricio Nicolás Peralta 7 7 233.2 108 17/36 18/49 20/26 24 22 2 27 13 11 2 2 22 23 106 73 40
Matias Santiago Bernan 7 7 183.2 74 16/23 9/22 15/20 31 26 5 5 6 5 0 3 11 17 89 57.8 -14
TABIERES, M. 3 3 92.7 41 13/23 0/0 15/17 27 23 4 2 0 4 1 2 9 20 64 33.1 13
Maximiliano Daniel Tabieres Mosquera 4 4 112.7 38 10/18 0/0 18/23 30 20 10 2 3 5 0 2 17 27 63 32.4 20
Joel Gabriel Escalante 7 7 121.2 32 3/4 5/15 11/13 13 12 1 8 2 5 1 0 15 8 31 21.4 -26
Camilo Taiel Gómez Quinteros 6 4 94.1 23 6/14 3/15 2/3 15 12 3 7 2 8 0 0 9 6 15 8.6 -11
Angel Gabriel Omar Azucar 6 6 52.9 21 10/13 0/0 1/4 15 9 6 1 1 5 2 1 10 2 20 16.5 3
Conrado Echevarria 3 2 33.7 12 6/8 0/4 0/2 6 5 1 0 0 1 0 0 3 1 7 4.5 18
Giona Joaquín Fuentes Foddis 5 3 15.5 2 1/1 0/1 0/0 2 0 2 0 2 2 0 0 3 1 1 1 -3
GONZALEZ, J. 1 1 1.2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HERRERA, S. 3 1 1.2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Juan Ignacio Lezano 4 1 1.8 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1.3 3
QUAGLIOTTI, M. 2 1 2.3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Santiago Herrera Paez 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
Gonzalo Nicolas Alonso 7 29 18.1 69.2% 35.2% 66.7% 49.5% 59.7% 61.3% 4.6 4.1 0.4 5.4 2.3 2.1 0.1 0.4 3.3 3.6 20.4 14.5
Pablo Daniel Osores 7 35.9 17.1 43.8% 42.9% 85.7% 43.3% 53.3% 58.6% 4.6 4 0.6 1.6 1.4 2.6 0 0.3 1.9 2.6 14.7 9.1
Fabricio Nicolás Peralta 7 33.3 15.4 47.2% 36.7% 76.9% 41.2% 51.8% 56% 3.4 3.1 0.3 3.9 1.9 1.6 0.3 0.3 3.1 3.3 15.1 10.4
Matias Santiago Bernan 7 26.2 10.6 69.6% 40.9% 75% 55.6% 65.6% 68.8% 4.4 3.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0 0.4 1.6 2.4 12.7 8.3
TABIERES, M. 3 30.9 13.7 56.5% - 88.2% 56.5% 56.5% 67.3% 9 7.7 1.3 0.7 0 1.3 0.3 0.7 3 6.7 21.3 11
Maximiliano Daniel Tabieres Mosquera 4 28.2 9.5 55.6% - 78.3% 55.6% 55.6% 67.6% 7.5 5 2.5 0.5 0.8 1.3 0 0.5 4.3 6.8 15.8 8.1
Joel Gabriel Escalante 7 17.3 4.6 75% 33.3% 84.6% 42.1% 55.3% 64.7% 1.9 1.7 0.1 1.1 0.3 0.7 0.1 0 2.1 1.1 4.4 3.1
Camilo Taiel Gómez Quinteros 4 23.5 5.8 42.9% 20% 66.7% 31% 36.2% 37.9% 3.8 3 0.8 1.8 0.5 2 0 0 2.3 1.5 3.8 2.2
Angel Gabriel Omar Azucar 6 8.8 3.5 76.9% - 25% 76.9% 76.9% 71.1% 2.5 1.5 1 0.2 0.2 0.8 0.3 0.2 1.7 0.3 3.3 2.8
Conrado Echevarria 2 16.9 6 75% 0% 0% 50% 50% 46.6% 3 2.5 0.5 0 0 0.5 0 0 1.5 0.5 3.5 2.3
Giona Joaquín Fuentes Foddis 3 5.2 0.7 100% 0% - 50% 50% 50% 0.7 0 0.7 0 0.7 0.7 0 0 1 0.3 0.3 0.3
GONZALEZ, J. 1 1.2 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERRERA, S. 1 1.2 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ignacio Lezano 1 1.8 0 - 0% - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1.3
QUAGLIOTTI, M. 1 2.3 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Herrera Paez 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Gonzalo Nicolas Alonso 36.2 29 7 9 5 10 5 6 11 10 1 10 4 4 1 1 5 5 34 24.9 29
Pablo Daniel Osores 38.4 21 5 10 4 9 7 10 8 7 1 4 5 4 0 1 4 7 21 10.8 22
Fabricio Nicolás Peralta 37 24 5 8 6 9 6 8 5 5 1 7 6 4 2 1 4 6 18 14.3 16
Matias Santiago Bernan 34.1 16 3 5 3 5 5 7 13 9 4 2 2 2 0 1 3 5 21 13.8 7
TABIERES, M. 35 21 8 11 0 0 7 7 12 11 3 1 0 2 1 2 3 9 34 19.8 22
Maximiliano Daniel Tabieres Mosquera 32.3 14 4 6 0 0 6 7 9 8 4 2 2 3 0 1 5 8 21 12.4 23
Joel Gabriel Escalante 21.1 8 1 1 2 4 4 4 6 6 1 2 1 3 1 0 4 2 14 10.3 6
Camilo Taiel Gómez Quinteros 32.2 8 3 6 2 6 1 2 7 6 2 4 1 4 0 0 4 3 10 5.5 14
Angel Gabriel Omar Azucar 15.4 5 2 3 0 0 1 2 6 6 2 1 1 1 2 1 4 1 7 6.3 10
Conrado Echevarria 20.8 8 4 5 0 4 0 2 3 3 1 0 0 1 0 0 3 1 8 5 15
Giona Joaquín Fuentes Foddis 12 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 2 1 3 2.5 2
GONZALEZ, J. 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HERRERA, S. 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Juan Ignacio Lezano 1.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1.3 3
QUAGLIOTTI, M. 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Santiago Herrera Paez - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.