Estadísticas colectivas
Estadísticas colectivas acumuladas
Mano a mano · Amancay vs Barrio Jardín
Tabla virtual · Amancay vs Barrio Jardín
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | TF | Prom | TC | Prom | Dif | Local | Visita | Efic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amancay | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 96 | 91 | 91 | 5 | 1-0 | 0-0 | 100% |
| 2 | Barrio Jardín | 1 | 1 | 0 | 1 | 91 | 91 | 96 | 96 | -5 | 0-0 | 0-1 | 0% |
Totales y promedios · Amancay vs Barrio Jardín
| Equipo | PJ | Pts | TL | %TL | 2P | %2P | 3P | %3P | TC | %TC | REB | RD | RO | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | MIN | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amancay | 1 | 96 | 23/30 | 76.7% | 14/26 | 53.8% | 15/30 | 50% | 29/56 | 51.8% | 30 | 25 | 5 | 19 | 4 | 13 | 2 | 3 | 23 | 24 | 200 | 102 |
| Promedio Amancay | 1 | 96 | 23/30 | 76.7% | 14/26 | 53.8% | 15/30 | 50% | 29/56 | 51.8% | 30 | 25 | 5 | 19 | 4 | 13 | 2 | 3 | 23 | 24 | 200 | 102 |
| Barrio Jardín | 1 | 91 | 16/20 | 80% | 27/44 | 61.4% | 7/33 | 21.2% | 34/77 | 44.2% | 32 | 19 | 13 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 26 | 21 | 200 | 91 |
| Promedio Barrio Jardín | 1 | 91 | 16/20 | 80% | 27/44 | 61.4% | 7/33 | 21.2% | 34/77 | 44.2% | 32 | 19 | 13 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 26 | 21 | 200 | 91 |
Boxscores del mano a mano · Amancay vs Barrio Jardín
| Fecha | Fase | Equipo | Cond | Pts | TL | %TL | 2P | %2P | 3P | %3P | TC | %TC | REB | RD | RO | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | MIN | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Fase regular | Amancay | Local | 96 | 23/30 | 76.7% | 14/26 | 53.8% | 15/30 | 50% | 29/56 | 51.8% | 30 | 25 | 5 | 19 | 4 | 13 | 2 | 3 | 23 | 24 | 200 | 102 |
| 2026-11-07 | Fase regular | Barrio Jardín | Visitante | 91 | 16/20 | 80% | 27/44 | 61.4% | 7/33 | 21.2% | 34/77 | 44.2% | 32 | 19 | 13 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 26 | 21 | 200 | 91 |
Jugadores del mano a mano · Amancay
| Equipo | Jugador | PJ | PJ Jug | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | RD | RO | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amancay | Gonzalo Nicolas Alonso | 1 | 1 | 36.2 | 25 | 4/7 | 5/9 | 2/3 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 |
| Amancay | Pablo Daniel Osores | 1 | 1 | 38.4 | 21 | 1/2 | 4/7 | 7/10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| Amancay | Fabricio Nicolás Peralta | 1 | 1 | 34.6 | 18 | 3/7 | 3/8 | 3/4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Amancay | Matias Santiago Bernan | 1 | 1 | 24.7 | 16 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Amancay | TABIERES, M. | 1 | 1 | 35 | 13 | 3/6 | 0/0 | 7/7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 |
| Amancay | Angel Gabriel Omar Azucar | 1 | 1 | 8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Amancay | Joel Gabriel Escalante | 1 | 1 | 21.1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| Amancay | Giona Joaquín Fuentes Foddis | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Amancay | HERRERA, S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amancay | Juan Ignacio Lezano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugadores del mano a mano · Barrio Jardín
| Equipo | Jugador | PJ | PJ Jug | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | RD | RO | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio Jardín | MARTINEZ, A. | 1 | 1 | 35.7 | 27 | 7/9 | 2/5 | 7/8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
| Barrio Jardín | FERRARIA, F. | 1 | 1 | 32 | 22 | 6/7 | 2/5 | 4/5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| Barrio Jardín | Juan Cruz Rodriguez | 1 | 1 | 28.3 | 11 | 2/3 | 2/9 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Barrio Jardín | Juan Lucas Aragon | 1 | 1 | 23.2 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Barrio Jardín | Oliver Chinemerem Amajoyi | 1 | 1 | 15.5 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Barrio Jardín | VELAZQUEZ, L. | 1 | 1 | 23.5 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Barrio Jardín | Franco Luca Ciarrocca | 1 | 1 | 17.2 | 5 | 2/3 | 0/4 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Barrio Jardín | CARDENAS, A. | 1 | 1 | 10.8 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Barrio Jardín | Galo Benjamin Borges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrio Jardín | Lauro Tomas Mercado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrio Jardín | Matías Federico Akemeier | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Barrio Jardín | Nicolas Agustin Ayala | 1 | 1 | 13 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
Tabla virtual: usa solo resultados entre los dos equipos elegidos.
Totales, boxscores y jugadores: usan los boxscores cargados en la base.
Fase: permite aislar fase regular, reclasificación, playoffs, final u otra etapa disponible.
