Estadísticas colectivas
Estadísticas colectivas acumuladas
Árbitros
PG: victorias locales · PP: victorias visitantes · TF: puntos locales · TC: puntos visitantes. Cada partido cuenta una vez para cada árbitro. Orden por partidos dirigidos.
| Pos. | Árbitro | PJ | Ganó local | Ganó visitante | TF | TC | Dif. | Sin acta confirmada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Palacios | 2 | 2 | 0 | 140 | 105 | 35 | 2 |
| 2 | Catalina Fulcheri | 2 | 1 | 1 | 141 | 109 | 32 | 2 |
| 3 | Cristián Cáceres | 2 | 2 | 0 | 154 | 82 | 72 | 2 |
| 4 | Florencia Dearmas | 2 | 1 | 1 | 138 | 130 | 8 | 2 |
| 5 | Juan Delgado | 2 | 2 | 0 | 133 | 106 | 27 | 2 |
| 6 | Leo Cavazza | 2 | 2 | 0 | 156 | 110 | 46 | 2 |
| 7 | Agustín Chavarría | 1 | 1 | 0 | 70 | 48 | 22 | 1 |
| 8 | Alejandro Herrador | 1 | 0 | 1 | 55 | 72 | -17 | 1 |
| 9 | Alejandro Vizcaino | 1 | 1 | 0 | 71 | 58 | 13 | 1 |
| 10 | Ariel Perona | 1 | 1 | 0 | 76 | 59 | 17 | 1 |
| 11 | Belén Calderón | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | -20 | 1 |
| 12 | Camila Malig | 1 | 0 | 1 | 65 | 74 | -9 | 1 |
| 13 | Carlos Herrero | 1 | 0 | 1 | 64 | 75 | -11 | 1 |
| 14 | Carolina Quiroga | 1 | 0 | 1 | 55 | 72 | -17 | 1 |
| 15 | Cristián Carrosco | 1 | 1 | 0 | 66 | 62 | 4 | 1 |
| 16 | Diego Monti | 1 | 0 | 1 | 61 | 66 | -5 | 1 |
| 17 | Eduardo Ferreyra | 1 | 0 | 1 | 38 | 67 | -29 | 1 |
| 18 | Erica Diorsi | 1 | 1 | 0 | 65 | 61 | 4 | 1 |
| 19 | Erica Slame | 1 | 0 | 1 | 51 | 88 | -37 | 1 |
| 20 | Ezequiel Carrizo | 1 | 0 | 1 | 56 | 68 | -12 | 1 |
| 21 | Florencia Benzer | 1 | 0 | 1 | 64 | 67 | -3 | 1 |
| 22 | Franco Giorello | 1 | 1 | 0 | 70 | 65 | 5 | 1 |
| 23 | Gastón Clementi | 1 | 1 | 0 | 66 | 61 | 5 | 1 |
| 24 | Georgina Larrosa | 1 | 1 | 0 | 64 | 56 | 8 | 1 |
| 25 | Giorgina Larrosa | 1 | 1 | 0 | 76 | 59 | 17 | 1 |
| 26 | Giselle Ruíz | 1 | 1 | 0 | 64 | 56 | 8 | 1 |
| 27 | Igancio Petroni | 1 | 0 | 1 | 51 | 88 | -37 | 1 |
| 28 | Joaquín Montbrun | 1 | 0 | 1 | 33 | 79 | -46 | 1 |
| 29 | Juan Félix | 1 | 1 | 0 | 63 | 58 | 5 | 1 |
| 30 | Juan Schernenco | 1 | 1 | 0 | 71 | 58 | 13 | 1 |
| 31 | Laura Uranga | 1 | 1 | 0 | 66 | 61 | 5 | 1 |
| 32 | Laura Urunga | 1 | 1 | 0 | 78 | 66 | 12 | 1 |
| 33 | Lautaro Palacios | 1 | 1 | 0 | 63 | 41 | 22 | 1 |
| 34 | Lucas Chaparro | 1 | 1 | 0 | 66 | 62 | 4 | 1 |
| 35 | Lucas Luna | 1 | 0 | 1 | 64 | 75 | -11 | 1 |
| 36 | Luis Chávez | 1 | 0 | 1 | 54 | 69 | -15 | 1 |
| 37 | Mariano Enrique | 1 | 0 | 1 | 38 | 67 | -29 | 1 |
| 38 | María Olivieri | 1 | 1 | 0 | 91 | 49 | 42 | 1 |
| 39 | Mateo Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 56 | 68 | -12 | 1 |
| 40 | Matías Diez | 1 | 1 | 0 | 78 | 66 | 12 | 1 |
| 41 | Maxi Robles | 1 | 1 | 0 | 68 | 61 | 7 | 1 |
| 42 | Milagros Ciaramitaro | 1 | 0 | 1 | 31 | 51 | -20 | 1 |
| 43 | Nahuel Casalot | 1 | 0 | 1 | 65 | 74 | -9 | 1 |
| 44 | Noelia Sartori | 1 | 1 | 0 | 86 | 21 | 65 | 1 |
| 45 | Noelí Sartori | 1 | 1 | 0 | 70 | 65 | 5 | 1 |
| 46 | Patricia Vivanco | 1 | 0 | 1 | 54 | 69 | -15 | 1 |
| 47 | Rubén Abelardo | 1 | 0 | 1 | 43 | 50 | -7 | 1 |
| 48 | Sebastián Ramírez | 1 | 1 | 0 | 77 | 42 | 35 | 1 |
| 49 | Tiago Coso | 1 | 0 | 1 | 43 | 50 | -7 | 1 |
| 50 | Valentín Cáceres | 1 | 0 | 1 | 33 | 79 | -46 | 1 |
Cobertura de la competencia · Con designación o acta: 28 de 82 partidos finalizados. Confirmados en acta: 0. Las designaciones sin acta se identifican en la última columna y pueden excluirse con la casilla.
Actualización: 22/11/2026 09:44.
