Estadísticas colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LNB · 2019-20
Jugadores · Argentino (Junín)
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Federico Mariani 26 26 920.6 432 79/178 44/117 142/159 88 73 15 71 18 60 2 0 40 146 468 231.9 N/D
Jonatan Slider 26 26 832.7 407 61/135 57/160 114/136 151 126 25 45 36 40 3 0 80 140 463 258.3 N/D
Anthony Kent 22 21 605.7 296 123/221 0/4 50/94 148 99 49 24 11 32 7 0 58 84 334 196.3 N/D
Juan Francisco Cangelosi 26 25 811.8 282 46/134 46/107 52/61 102 80 22 26 19 29 2 0 86 80 238 135.4 N/D
Facundo Zárate 26 26 693.8 178 31/87 27/84 35/42 81 72 9 60 17 41 2 0 85 44 136 92.5 N/D
Valentín Burgos 26 26 403.3 146 24/45 29/78 11/16 34 28 6 37 13 20 2 0 44 20 113 84.8 N/D
Martin Raul Gomez 26 24 252.7 93 10/40 18/47 19/21 20 16 4 7 8 10 0 0 29 15 43 26.4 N/D
Sebastián Uranga 26 25 335 88 12/43 13/42 25/39 68 63 5 21 9 25 5 0 52 36 76 45.9 N/D
Romulo Gusmao Costa 26 25 273.7 85 40/69 0/0 5/12 84 61 23 7 13 9 14 0 52 10 116 96.5 N/D
Enzo Mateo Filippetti Saturno 25 6 20.9 6 3/5 0/0 0/0 3 3 0 1 0 3 0 0 9 0 -4 -2 N/D
Agustin Cavallin 26 12 42.5 0 0/0 0/4 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 -10 -5.8 N/D
Franco Montemagio 21 5 5.6 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -3 -2.5 N/D
Manuel Di Marco 1 1 0.7 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.8 N/D
Tomas Morgan 8 1 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
Federico Mariani 26 35.4 16.6 44.4% 37.6% 89.3% 41.7% 49.2% 59.2% 3.4 2.8 0.6 2.7 0.7 2.3 0.1 - 1.5 5.6 18 8.9
Jonatan Slider 26 32 15.7 45.2% 35.6% 83.8% 40% 49.7% 57.3% 5.8 4.8 1 1.7 1.4 1.5 0.1 - 3.1 5.4 17.8 9.9
Anthony Kent 21 28.8 14.1 55.7% 0% 53.2% 54.7% 54.7% 55.6% 7 4.7 2.3 1.1 0.5 1.5 0.3 - 2.8 4 15.9 9.3
Juan Francisco Cangelosi 25 32.5 11.3 34.3% 43% 85.2% 38.2% 47.7% 52.6% 4.1 3.2 0.9 1 0.8 1.2 0.1 - 3.4 3.2 9.5 5.4
Facundo Zárate 26 26.7 6.8 35.6% 32.1% 83.3% 33.9% 41.8% 47% 3.1 2.8 0.3 2.3 0.7 1.6 0.1 - 3.3 1.7 5.2 3.6
Valentín Burgos 26 15.5 5.6 53.3% 37.2% 68.8% 43.1% 54.9% 56.1% 1.3 1.1 0.2 1.4 0.5 0.8 0.1 - 1.7 0.8 4.3 3.3
Martin Raul Gomez 24 10.5 3.9 25% 38.3% 90.5% 32.2% 42.5% 48.3% 0.8 0.7 0.2 0.3 0.3 0.4 0 - 1.2 0.6 1.8 1.1
Sebastián Uranga 25 13.4 3.5 27.9% 31% 64.1% 29.4% 37.1% 43.1% 2.7 2.5 0.2 0.8 0.4 1 0.2 - 2.1 1.4 3 1.8
Romulo Gusmao Costa 25 10.9 3.4 58% - 41.7% 58% 58% 57.2% 3.4 2.4 0.9 0.3 0.5 0.4 0.6 - 2.1 0.4 4.6 3.9
Enzo Mateo Filippetti Saturno 6 3.5 1 60% - - 60% 60% 60% 0.5 0.5 0 0.2 0 0.5 0 - 1.5 0 -0.7 -0.3
Agustin Cavallin 12 3.5 0 - 0% - 0% 0% 0% 0.1 0.1 0 0 0 0 0 - 0.6 0 -0.8 -0.5
Franco Montemagio 5 1.1 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0.4 0 - 0.2 0 -0.6 -0.5
Manuel Di Marco 1 0.7 0 - 0% - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1 -0.8
Tomas Morgan 1 1 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Federico Mariani 40 30 7 12 5 7 10 12 8 8 2 5 2 5 1 0 4 9 36 19.6 N/D
Jonatan Slider 40 27 7 11 6 10 9 12 10 10 3 4 4 7 1 0 5 11 31 19.1 N/D
Anthony Kent 40 22 10 20 0 2 6 9 12 8 5 5 1 3 2 0 5 9 26 18.5 N/D
Juan Francisco Cangelosi 40 22 5 11 5 8 6 6 10 8 2 3 3 4 1 0 5 6 28 16.4 N/D
Facundo Zárate 38.1 15 3 7 4 7 5 7 7 7 2 8 2 4 2 0 5 6 19 14 N/D
Valentín Burgos 29.8 19 3 5 4 7 2 2 3 3 2 5 4 3 1 0 5 3 18 11.8 N/D
Martin Raul Gomez 20.4 17 4 7 3 8 7 7 4 3 2 2 3 2 0 0 3 4 14 9.9 N/D
Sebastián Uranga 27.4 9 2 5 2 5 5 6 8 8 1 3 2 3 2 0 5 3 11 6.9 N/D
Romulo Gusmao Costa 29.7 8 4 7 0 0 2 4 11 8 4 2 2 2 3 0 5 3 16 12.3 N/D
Enzo Mateo Filippetti Saturno 11.4 6 3 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 5 0 1 1.3 N/D
Agustin Cavallin 10.3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 N/D
Franco Montemagio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 N/D
Manuel Di Marco 0.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.8 N/D
Tomas Morgan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.