Estadísticas colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LNB · 2020-21
Jugadores · Argentino (Junín)
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Jonatan Slider 38 36 1208.7 631 115/244 61/193 218/270 239 204 35 87 48 80 10 0 92 238 768 409 N/D
Antony Vicens Morey 33 32 932 544 169/280 37/106 95/129 244 181 63 24 24 53 14 0 72 126 637 377.9 N/D
Agustín Perez Tapia 38 38 1077.8 413 107/217 36/125 91/134 110 89 21 95 31 52 2 0 68 132 421 236 N/D
Valentín Burgos 38 37 932 298 38/87 67/196 21/32 110 96 14 105 36 50 1 0 90 48 269 206.8 N/D
Juan Francisco Cangelosi 38 37 1101.5 291 47/128 47/167 56/70 116 91 25 40 29 34 6 0 110 80 203 122.8 N/D
Mauro Araujo 38 36 649.2 226 57/109 23/68 43/51 82 70 12 48 28 23 0 0 67 56 245 158.1 N/D
Santiago Barrales 38 36 651 226 52/101 38/122 8/14 127 96 31 29 16 27 4 0 82 28 182 137.5 N/D
Juan Ignacio Laterza 38 38 687 220 37/85 36/101 38/48 50 42 8 76 41 28 3 0 90 66 215 149 N/D
Jose Antonio Peralta 38 34 336.8 143 50/93 7/24 22/29 63 47 16 7 9 18 17 0 59 42 137 81.1 N/D
Enzo Mateo Filippetti Saturno 25 12 79.4 39 13/30 1/1 10/14 21 10 11 2 1 7 2 0 21 8 24 16.5 N/D
Agustin Cavallin 31 19 79.9 18 6/13 1/8 3/4 11 8 3 5 7 4 0 0 5 4 21 15.3 N/D
Martin Sekul 38 5 12.6 10 2/2 2/3 0/0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 6.5 N/D
Augusto Gennero 5 1 2.2 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -2 N/D
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
Jonatan Slider 36 33.6 17.5 47.1% 31.6% 80.7% 40.3% 47.3% 56.8% 6.6 5.7 1 2.4 1.3 2.2 0.3 - 2.6 6.6 21.3 11.4
Antony Vicens Morey 32 29.1 17 60.4% 34.9% 73.6% 53.4% 58.2% 61.4% 7.6 5.7 2 0.8 0.8 1.7 0.4 - 2.3 3.9 19.9 11.8
Agustín Perez Tapia 38 28.4 10.9 49.3% 28.8% 67.9% 41.8% 47.1% 51.5% 2.9 2.3 0.6 2.5 0.8 1.4 0.1 - 1.8 3.5 11.1 6.2
Valentín Burgos 37 25.2 8.1 43.7% 34.2% 65.6% 37.1% 48.9% 50.2% 3 2.6 0.4 2.8 1 1.4 0 - 2.4 1.3 7.3 5.6
Juan Francisco Cangelosi 37 29.8 7.9 36.7% 28.1% 80% 31.9% 39.8% 44.7% 3.1 2.5 0.7 1.1 0.8 0.9 0.2 - 3 2.2 5.5 3.3
Mauro Araujo 36 18 6.3 52.3% 33.8% 84.3% 45.2% 51.7% 56.7% 2.3 1.9 0.3 1.3 0.8 0.6 0 - 1.9 1.6 6.8 4.4
Santiago Barrales 36 18.1 6.3 51.5% 31.1% 57.1% 40.4% 48.9% 49.3% 3.5 2.7 0.9 0.8 0.4 0.8 0.1 - 2.3 0.8 5.1 3.8
Juan Ignacio Laterza 38 18.1 5.8 43.5% 35.6% 79.2% 39.2% 48.9% 53.1% 1.3 1.1 0.2 2 1.1 0.7 0.1 - 2.4 1.7 5.7 3.9
Jose Antonio Peralta 34 9.9 4.2 53.8% 29.2% 75.9% 48.7% 51.7% 55.1% 1.9 1.4 0.5 0.2 0.3 0.5 0.5 - 1.7 1.2 4 2.4
Enzo Mateo Filippetti Saturno 12 6.6 3.3 43.3% 100% 71.4% 45.2% 46.8% 52.5% 1.8 0.8 0.9 0.2 0.1 0.6 0.2 - 1.8 0.7 2 1.4
Agustin Cavallin 19 4.2 0.9 46.2% 12.5% 75% 33.3% 35.7% 39.5% 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0 - 0.3 0.2 1.1 0.8
Martin Sekul 5 2.5 2 100% 66.7% - 80% 100% 100% 0.2 0.2 0 0 0.2 0.2 0 - 0.2 0 1.8 1.3
Augusto Gennero 1 2.2 0 0% - - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 -3 -2
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Jonatan Slider 48.7 29 7 12 5 11 18 21 13 12 3 7 4 5 2 0 4 14 37 25.5 N/D
Antony Vicens Morey 50.9 31 11 16 5 11 12 15 19 16 8 3 3 4 3 0 5 10 40 23.8 N/D
Agustín Perez Tapia 48.5 24 6 12 3 9 10 14 8 7 3 7 4 4 1 0 5 10 24 12 N/D
Valentín Burgos 36 18 3 7 4 11 4 5 10 9 2 7 4 4 1 0 5 4 23 19 N/D
Juan Francisco Cangelosi 42.3 20 5 9 4 12 9 11 8 5 3 3 3 3 2 0 5 5 21 11.1 N/D
Mauro Araujo 37.4 18 6 9 3 5 5 5 8 7 2 5 3 3 0 0 4 5 25 18.3 N/D
Santiago Barrales 30.3 22 5 8 4 8 2 2 13 11 3 3 2 3 1 0 5 3 24 18.1 N/D
Juan Ignacio Laterza 34.4 21 4 7 4 6 5 7 5 4 1 6 5 4 1 0 5 6 28 18.3 N/D
Jose Antonio Peralta 25.6 20 8 10 2 3 4 5 11 6 5 2 2 3 3 0 5 7 25 17.8 N/D
Enzo Mateo Filippetti Saturno 15.7 7 2 11 1 1 2 4 7 3 6 1 1 1 1 0 5 2 7 4.6 N/D
Agustin Cavallin 13.1 5 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 0 0 2 2 7 5 N/D
Martin Sekul 3.9 5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6 4.3 N/D
Augusto Gennero 2.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -2 N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.