Estadísticas colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LNB · 2021-22
Jugadores · Argentino (Junín)
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Thomas Cooper 38 38 1311.7 762 213/421 64/149 144/206 167 125 42 115 33 100 4 0 58 179 747 416 N/D
Jonatan Slider 31 31 1042.9 432 73/158 57/171 115/145 200 175 25 63 36 65 5 0 80 160 522 286.1 N/D
Robert Christopher DANIELS 34 34 740.4 364 115/172 26/71 56/72 256 190 66 37 9 70 39 0 98 105 524 329.3 N/D
Juan Ignacio Rodríguez Suppi 38 37 894.7 309 65/129 48/137 35/49 81 68 13 67 39 48 1 0 89 68 261 169.6 N/D
Juan Francisco Cangelosi 38 37 1092 278 53/145 47/139 31/41 119 100 19 37 22 21 0 0 93 64 212 135.1 N/D
Pablo David Alderete 38 38 579.1 206 60/113 20/59 26/36 117 81 36 17 15 23 2 0 73 39 198 134.8 N/D
Enzo Mateo Filippetti Saturno 38 38 539.6 201 85/144 0/0 31/52 165 107 58 18 22 27 13 0 100 52 264 187.8 N/D
Mauro Araujo 35 34 475.2 173 45/87 17/54 32/46 50 44 6 24 19 21 0 0 66 43 129 78 N/D
Carlos Javier Rodriguez Conner 16 16 329.2 146 31/64 22/62 18/22 35 27 8 16 13 27 1 0 45 23 85 52 N/D
Emiliano Martin Correa 15 14 329.3 76 20/51 8/24 12/17 46 29 17 16 16 14 0 0 40 22 70 50.1 N/D
Edgar Jose Martinez 6 6 73.9 22 7/14 2/12 2/4 14 13 1 3 4 5 2 0 14 4 11 8.8 N/D
Franco Montemagio 35 16 101.5 22 7/15 1/5 5/8 16 10 6 6 4 7 0 0 14 9 21 13.5 N/D
Cristian Cardo 6 6 92.8 17 6/20 1/10 2/6 14 13 1 4 5 2 5 0 11 3 8 9.5 N/D
Nicolas CAPELLI 6 2 3.3 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4.5 N/D
Agustin Cavallin 36 19 43.8 2 1/2 0/3 0/0 2 2 0 1 4 0 0 0 0 0 5 4.8 N/D
Augusto Gennero 11 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Juan Martin Ibarra 4 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Santiago Manuel Bilbao 13 1 0.7 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Valentino Gerbaldo 3 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
Thomas Cooper 38 34.5 20.1 50.6% 43% 69.9% 48.6% 54.2% 57.7% 4.4 3.3 1.1 3 0.9 2.6 0.1 - 1.5 4.7 19.7 10.9
Jonatan Slider 31 33.6 13.9 46.2% 33.3% 79.3% 39.5% 48.2% 55% 6.5 5.6 0.8 2 1.2 2.1 0.2 - 2.6 5.2 16.8 9.2
Robert Christopher DANIELS 34 21.8 10.7 66.9% 36.6% 77.8% 58% 63.4% 66.3% 7.5 5.6 1.9 1.1 0.3 2.1 1.1 - 2.9 3.1 15.4 9.7
Juan Ignacio Rodríguez Suppi 37 24.2 8.4 50.4% 35% 71.4% 42.5% 51.5% 53.7% 2.2 1.8 0.4 1.8 1.1 1.3 0 - 2.4 1.8 7.1 4.6
Juan Francisco Cangelosi 37 29.5 7.5 36.6% 33.8% 75.6% 35.2% 43.5% 46% 3.2 2.7 0.5 1 0.6 0.6 0 - 2.5 1.7 5.7 3.7
Pablo David Alderete 38 15.2 5.4 53.1% 33.9% 72.2% 46.5% 52.3% 54.8% 3.1 2.1 0.9 0.4 0.4 0.6 0.1 - 1.9 1 5.2 3.5
Enzo Mateo Filippetti Saturno 38 14.2 5.3 59% - 59.6% 59% 59% 60.2% 4.3 2.8 1.5 0.5 0.6 0.7 0.3 - 2.6 1.4 6.9 4.9
Mauro Araujo 34 14 5.1 51.7% 31.5% 69.6% 44% 50% 53.6% 1.5 1.3 0.2 0.7 0.6 0.6 0 - 1.9 1.3 3.8 2.3
Carlos Javier Rodriguez Conner 16 20.6 9.1 48.4% 35.5% 81.8% 42.1% 50.8% 53.8% 2.2 1.7 0.5 1 0.8 1.7 0.1 - 2.8 1.4 5.3 3.3
Emiliano Martin Correa 14 23.5 5.4 39.2% 33.3% 70.6% 37.3% 42.7% 46.1% 3.3 2.1 1.2 1.1 1.1 1 0 - 2.9 1.6 5 3.6
Edgar Jose Martinez 6 12.3 3.7 50% 16.7% 50% 34.6% 38.5% 39.6% 2.3 2.2 0.2 0.5 0.7 0.8 0.3 - 2.3 0.7 1.8 1.5
Franco Montemagio 16 6.3 1.4 46.7% 20% 62.5% 40% 42.5% 46.8% 1 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0 - 0.9 0.6 1.3 0.8
Cristian Cardo 6 15.5 2.8 30% 10% 33.3% 23.3% 25% 26% 2.3 2.2 0.2 0.7 0.8 0.3 0.8 - 1.8 0.5 1.3 1.6
Nicolas CAPELLI 2 1.7 2.5 100% 100% - 100% 125% 125% 0 0 0 0.5 0 0 0 - 0 0 3 2.3
Agustin Cavallin 19 2.3 0.1 50% 0% - 20% 20% 20% 0.1 0.1 0 0.1 0.2 0 0 - 0 0 0.3 0.3
Augusto Gennero 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Juan Martin Ibarra 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Santiago Manuel Bilbao 1 0.7 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Valentino Gerbaldo 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Thomas Cooper 45 36 11 20 5 9 9 11 9 6 5 7 4 5 1 0 4 12 38 21.5 N/D
Jonatan Slider 45 34 9 13 4 10 9 12 12 11 3 4 3 7 1 0 5 10 39 21.3 N/D
Robert Christopher DANIELS 32.4 26 10 12 3 4 6 7 18 11 7 5 1 5 4 0 5 8 34 22.8 N/D
Juan Ignacio Rodríguez Suppi 38.1 18 6 8 4 9 4 6 8 8 3 8 3 5 1 0 5 5 18 14 N/D
Juan Francisco Cangelosi 43.1 16 4 7 4 8 3 5 8 7 3 3 3 2 0 0 5 6 20 11.8 N/D
Pablo David Alderete 38.5 22 7 10 4 7 3 4 13 11 5 3 2 4 2 0 5 4 21 16.3 N/D
Enzo Mateo Filippetti Saturno 39.5 13 6 11 0 0 4 6 11 7 6 5 3 4 2 0 5 6 21 14 N/D
Mauro Araujo 32.4 21 5 6 2 5 7 10 4 3 1 4 3 2 0 0 4 5 21 11.8 N/D
Carlos Javier Rodriguez Conner 38.9 29 5 9 6 8 4 5 10 8 2 4 2 5 1 0 5 3 24 17.1 N/D
Emiliano Martin Correa 32.1 13 5 8 2 3 4 4 6 5 3 3 3 4 0 0 5 5 16 11.3 N/D
Edgar Jose Martinez 15.6 8 2 3 1 3 1 2 7 7 1 3 2 3 1 0 4 2 11 9 N/D
Franco Montemagio 14.2 5 1 3 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 0 0 2 2 5 3.4 N/D
Cristian Cardo 21.3 6 3 7 1 6 2 5 7 7 1 2 2 2 2 0 3 2 7 5.1 N/D
Nicolas CAPELLI 1.7 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2.3 N/D
Agustin Cavallin 12.4 2 1 2 0 1 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2.8 N/D
Augusto Gennero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
Juan Martin Ibarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
Santiago Manuel Bilbao 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Valentino Gerbaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.