Estadísticas colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LNB · 2022-23
Jugadores · Argentino (Junín)
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Jonatan Slider 38 38 1367.1 578 87/207 76/257 176/212 257 25 232 75 83 42 5 0 91 221 749 476.8 N/D
Enzo Mateo Filippetti Saturno 38 38 876.9 441 181/275 2/12 73/120 208 75 133 22 34 18 8 0 111 100 533 360.5 N/D
Marlon Diaz Miranda 32 32 634.3 279 92/179 10/19 65/97 135 34 101 11 38 19 17 0 96 76 313 219.6 N/D
Jeremias Sandrini 38 34 874 267 67/124 38/114 19/23 83 11 72 135 53 35 1 0 89 44 322 269.6 N/D
Juan Cangelosi 32 32 836.1 226 26/65 47/139 33/39 88 17 71 19 12 27 2 0 77 59 165 109.6 N/D
Joaquin Rios 35 35 689.8 215 34/66 36/100 39/51 117 40 77 50 19 27 5 0 83 57 245 183.9 N/D
Alphonso Jordan Anderson 11 11 288.1 150 28/52 23/56 25/36 56 7 49 10 20 7 4 0 26 31 170 123.8 N/D
Marcellus Laventis Tiger Garrick 17 17 426.5 137 25/53 17/66 36/46 42 5 37 8 20 16 0 0 45 28 87 60.8 N/D
Mascio Lorenzo Mc Cadney 15 15 366.6 136 33/79 20/63 10/12 27 10 17 20 13 14 3 0 35 14 73 54 N/D
Fabio Ivan Vieta 33 33 468 112 31/66 12/50 14/20 56 14 42 39 34 30 3 0 40 29 124 96 N/D
Lautaro Mare 20 17 235.6 87 31/60 4/10 13/24 55 14 41 5 12 8 2 0 30 26 103 73 N/D
Agustin Pedro Facello 30 27 280 83 13/28 17/62 6/9 32 8 24 30 29 10 3 0 34 24 94 77.1 N/D
Luis Diego Colon Mendez 15 14 101.8 42 8/15 7/28 5/5 10 6 4 5 4 5 1 0 19 4 14 11.9 N/D
Augusto Gennero 35 35 44.9 9 2/6 1/7 2/4 3 2 1 0 0 0 0 0 4 2 -2 -1.8 N/D
Santiago Manuel Bilbao 30 30 64.6 7 2/2 0/10 3/3 3 0 3 1 0 1 1 0 6 1 -4 -2.1 N/D
Santiago Capelli 23 23 41.2 6 1/4 1/10 1/2 1 0 1 0 4 1 0 0 4 2 -5 -3.3 N/D
Ignacio Emmanuel Floriani 2 2 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Martino Caporaletti 2 1 1.7 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.8 N/D
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
Jonatan Slider 38 36 15.2 42% 29.6% 83% 35.1% 43.3% 51.9% 6.8 0.7 6.1 2 2.2 1.1 0.1 - 2.4 5.8 19.7 12.5
Enzo Mateo Filippetti Saturno 38 23.1 11.6 65.8% 16.7% 60.8% 63.8% 64.1% 64.9% 5.5 2 3.5 0.6 0.9 0.5 0.2 - 2.9 2.6 14 9.5
Marlon Diaz Miranda 32 19.8 8.7 51.4% 52.6% 67% 51.5% 54% 58% 4.2 1.1 3.2 0.3 1.2 0.6 0.5 - 3 2.4 9.8 6.9
Jeremias Sandrini 34 25.7 7.9 54% 33.3% 82.6% 44.1% 52.1% 53.8% 2.4 0.3 2.1 4 1.6 1 0 - 2.6 1.3 9.5 7.9
Juan Cangelosi 32 26.1 7.1 40% 33.8% 84.6% 35.8% 47.3% 51.1% 2.8 0.5 2.2 0.6 0.4 0.8 0.1 - 2.4 1.8 5.2 3.4
Joaquin Rios 35 19.7 6.1 51.5% 36% 76.5% 42.2% 53% 57% 3.3 1.1 2.2 1.4 0.5 0.8 0.1 - 2.4 1.6 7 5.3
Alphonso Jordan Anderson 11 26.2 13.6 53.8% 41.1% 69.4% 47.2% 57.9% 60.6% 5.1 0.6 4.5 0.9 1.8 0.6 0.4 - 2.4 2.8 15.5 11.3
Marcellus Laventis Tiger Garrick 17 25.1 8.1 47.2% 25.8% 78.3% 35.3% 42.4% 49.2% 2.5 0.3 2.2 0.5 1.2 0.9 0 - 2.6 1.6 5.1 3.6
Mascio Lorenzo Mc Cadney 15 24.4 9.1 41.8% 31.7% 83.3% 37.3% 44.4% 46.2% 1.8 0.7 1.1 1.3 0.9 0.9 0.2 - 2.3 0.9 4.9 3.6
Fabio Ivan Vieta 33 14.2 3.4 47% 24% 70% 37.1% 42.2% 44.9% 1.7 0.4 1.3 1.2 1 0.9 0.1 - 1.2 0.9 3.8 2.9
Lautaro Mare 17 13.9 5.1 51.7% 40% 54.2% 50% 52.9% 54% 3.2 0.8 2.4 0.3 0.7 0.5 0.1 - 1.8 1.5 6.1 4.3
Agustin Pedro Facello 27 10.4 3.1 46.4% 27.4% 66.7% 33.3% 42.8% 44.2% 1.2 0.3 0.9 1.1 1.1 0.4 0.1 - 1.3 0.9 3.5 2.9
Luis Diego Colon Mendez 14 7.3 3 53.3% 25% 100% 34.9% 43% 46.5% 0.7 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 - 1.4 0.3 1 0.8
Augusto Gennero 35 1.3 0.3 33.3% 14.3% 50% 23.1% 26.9% 30.5% 0.1 0.1 0 0 0 0 0 - 0.1 0.1 -0.1 -0.1
Santiago Manuel Bilbao 30 2.2 0.2 100% 0% 100% 16.7% 16.7% 26.3% 0.1 0 0.1 0 0 0 0 - 0.2 0 -0.1 -0.1
Santiago Capelli 23 1.8 0.3 25% 10% 50% 14.3% 17.9% 20.2% 0 0 0 0 0.2 0 0 - 0.2 0.1 -0.2 -0.1
Ignacio Emmanuel Floriani 2 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Martino Caporaletti 1 1.7 0 0% - - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1 -0.8
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Jonatan Slider 40 35 7 12 6 12 13 14 13 3 12 4 5 5 1 0 5 10 41 29.6 N/D
Enzo Mateo Filippetti Saturno 40 28 12 18 1 2 7 9 13 6 10 3 3 3 1 0 5 7 40 25.4 N/D
Marlon Diaz Miranda 33.5 24 8 14 2 3 7 9 8 3 6 2 4 3 2 0 5 8 32 19.1 N/D
Jeremias Sandrini 37.5 24 7 9 4 8 4 5 7 2 6 11 4 3 1 0 5 6 19 16.8 N/D
Juan Cangelosi 35.9 15 2 7 3 11 4 7 6 3 5 3 2 3 1 0 5 6 14 10.5 N/D
Joaquin Rios 31.4 18 3 5 3 7 6 6 10 6 7 5 2 3 1 0 4 5 18 12.5 N/D
Alphonso Jordan Anderson 33.9 20 5 8 4 9 5 6 9 3 8 2 4 3 2 0 4 5 24 17.4 N/D
Marcellus Laventis Tiger Garrick 40 12 4 8 3 9 5 6 11 2 9 3 3 4 0 0 5 4 19 14.6 N/D
Mascio Lorenzo Mc Cadney 36.4 19 5 11 5 9 4 4 4 3 3 4 2 3 1 0 4 3 15 11.8 N/D
Fabio Ivan Vieta 27.7 13 5 8 1 4 2 3 7 2 6 4 4 4 2 0 3 4 15 11 N/D
Lautaro Mare 28 13 6 9 1 3 4 8 9 4 7 1 2 2 1 0 4 5 19 12.9 N/D
Agustin Pedro Facello 34.6 15 3 4 3 7 3 4 5 1 4 4 5 3 1 0 5 4 21 13 N/D
Luis Diego Colon Mendez 14.4 16 2 3 3 7 3 3 3 2 2 1 2 1 1 0 5 2 16 10.1 N/D
Augusto Gennero 14.7 7 1 3 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 7 4.3 N/D
Santiago Manuel Bilbao 12.3 3 1 1 0 2 3 3 2 0 2 1 0 1 1 0 2 1 2 1.5 N/D
Santiago Capelli 12.5 3 1 1 1 3 1 2 1 0 1 0 3 1 0 0 2 1 2 0.8 N/D
Ignacio Emmanuel Floriani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Martino Caporaletti 1.7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.8 N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.