Estadísticas colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LNB · 2023-24
Jugadores · Argentino (Junín)
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Emmanuel Travon Payton-Clottey 41 41 1357.1 604 176/343 69/196 45/62 114 88 26 72 28 68 14 0 71 79 461 279 N/D
Jonatan Slider 41 41 1258.6 493 54/138 79/260 148/184 261 245 16 63 42 57 5 0 120 192 578 318.3 N/D
Richard Samuel Granberry Jr 36 36 930.6 481 194/319 2/15 87/133 241 177 64 7 35 40 21 0 118 132 575 341.4 N/D
Guillermo Alfonzo Aliende 41 41 1078.8 366 92/191 48/138 38/55 139 125 14 142 45 63 1 0 94 90 420 284.4 N/D
Agustin Pedro Facello 41 41 795.6 271 51/108 38/137 55/79 112 99 13 75 40 51 3 0 93 106 283 165.4 N/D
Juan Cangelosi 41 41 1096.6 247 21/57 60/161 25/36 135 107 28 26 24 20 1 0 136 59 188 141.3 N/D
Michael Poole 23 23 430.9 191 47/110 23/68 28/34 77 56 21 7 9 9 2 0 32 28 159 100.8 N/D
Francisco CENTENO 22 22 330.3 118 37/64 5/15 29/51 80 53 27 10 9 10 6 0 56 53 151 93.4 N/D
Santino Alberto Romegialli 41 41 470.2 118 17/34 26/76 6/10 85 67 18 6 11 9 7 0 65 15 97 82.5 N/D
Nicolas Emmanuel Gimenez 12 12 194.5 102 32/50 8/22 14/18 30 15 15 9 10 9 0 0 36 18 88 59.5 N/D
Alejandro Alloatti 4 4 79.2 25 11/23 0/1 3/4 12 8 4 3 2 2 1 0 13 3 17 13 N/D
Augusto Gennero 41 18 65.1 22 7/11 1/4 5/6 18 8 10 0 0 0 0 0 16 7 23 16.5 N/D
Edgar Garibay Padilla 2 2 30.5 14 3/7 1/3 5/6 6 5 1 0 1 0 0 0 4 7 17 8 N/D
Luis Diego Colon Mendez 6 5 43 11 2/7 1/6 4/4 8 6 2 0 4 3 1 0 4 4 11 6.3 N/D
Santiago Capelli 41 41 35.4 2 1/6 0/5 0/2 3 1 2 9 4 4 0 0 5 3 0 2.3 N/D
Jacinto Cangelosi 1 1 0.8 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -0.3 N/D
Martino Caporaletti 4 4 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Piero Di Prinzio 13 5 8.5 0 0/1 0/1 0/0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -2 -0.8 N/D
Santiago Manuel Bilbao 23 8 16.9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 2 3 N/D
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
Emmanuel Travon Payton-Clottey 41 33.1 14.7 51.3% 35.2% 72.6% 45.5% 51.9% 53.3% 2.8 2.1 0.6 1.8 0.7 1.7 0.3 - 1.7 1.9 11.2 6.8
Jonatan Slider 41 30.7 12 39.1% 30.4% 80.4% 33.4% 43.3% 51.5% 6.4 6 0.4 1.5 1 1.4 0.1 - 2.9 4.7 14.1 7.8
Richard Samuel Granberry Jr 36 25.8 13.4 60.8% 13.3% 65.4% 58.7% 59% 61.3% 6.7 4.9 1.8 0.2 1 1.1 0.6 - 3.3 3.7 16 9.5
Guillermo Alfonzo Aliende 41 26.3 8.9 48.2% 34.8% 69.1% 42.6% 49.8% 51.8% 3.4 3 0.3 3.5 1.1 1.5 0 - 2.3 2.2 10.2 6.9
Agustin Pedro Facello 41 19.4 6.6 47.2% 27.7% 69.6% 36.3% 44.1% 48.4% 2.7 2.4 0.3 1.8 1 1.2 0.1 - 2.3 2.6 6.9 4
Juan Cangelosi 41 26.7 6 36.8% 37.3% 69.4% 37.2% 50.9% 52.8% 3.3 2.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0 - 3.3 1.4 4.6 3.4
Michael Poole 23 18.7 8.3 42.7% 33.8% 82.4% 39.3% 45.8% 49.5% 3.3 2.4 0.9 0.3 0.4 0.4 0.1 - 1.4 1.2 6.9 4.4
Francisco CENTENO 22 15 5.4 57.8% 33.3% 56.9% 53.2% 56.3% 58.2% 3.6 2.4 1.2 0.5 0.4 0.5 0.3 - 2.5 2.4 6.9 4.2
Santino Alberto Romegialli 41 11.5 2.9 50% 34.2% 60% 39.1% 50.9% 51.6% 2.1 1.6 0.4 0.1 0.3 0.2 0.2 - 1.6 0.4 2.4 2
Nicolas Emmanuel Gimenez 12 16.2 8.5 64% 36.4% 77.8% 55.6% 61.1% 63.8% 2.5 1.3 1.3 0.8 0.8 0.8 0 - 3 1.5 7.3 5
Alejandro Alloatti 4 19.8 6.3 47.8% 0% 75% 45.8% 45.8% 48.5% 3 2 1 0.8 0.5 0.5 0.3 - 3.3 0.8 4.3 3.3
Augusto Gennero 18 3.6 1.2 63.6% 25% 83.3% 53.3% 56.7% 62.4% 1 0.4 0.6 0 0 0 0 - 0.9 0.4 1.3 0.9
Edgar Garibay Padilla 2 15.2 7 42.9% 33.3% 83.3% 40% 45% 55.4% 3 2.5 0.5 0 0.5 0 0 - 2 3.5 8.5 4
Luis Diego Colon Mendez 5 8.6 2.2 28.6% 16.7% 100% 23.1% 26.9% 37.3% 1.6 1.2 0.4 0 0.8 0.6 0.2 - 0.8 0.8 2.2 1.3
Santiago Capelli 41 0.9 0 16.7% 0% 0% 9.1% 9.1% 8.4% 0.1 0 0 0.2 0.1 0.1 0 - 0.1 0.1 0 0.1
Jacinto Cangelosi 1 0.8 1 - - 50% - - 56.8% 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 -0.3
Martino Caporaletti 4 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Piero Di Prinzio 5 1.7 0 0% 0% - 0% 0% 0% 0.2 0.2 0 0 0.2 0 0 - 0.4 0 -0.4 -0.2
Santiago Manuel Bilbao 8 2.1 0 - - - - - - 0 0 0 0.3 0.1 0 0.1 - 0.3 0 0.3 0.4
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Emmanuel Travon Payton-Clottey 43.2 25 10 19 4 10 6 6 7 6 3 6 3 4 3 0 5 6 28 17.1 N/D
Jonatan Slider 40 24 4 7 5 11 12 13 15 13 2 4 3 4 2 0 5 10 37 23.4 N/D
Richard Samuel Granberry Jr 37.4 26 10 13 1 2 11 11 16 12 5 2 5 4 3 0 5 7 39 24.1 N/D
Guillermo Alfonzo Aliende 36.1 22 6 9 4 8 5 6 8 6 2 9 4 4 1 0 5 5 29 19.8 N/D
Agustin Pedro Facello 28.1 17 4 6 3 9 8 9 6 5 2 6 3 6 1 0 5 8 20 12.4 N/D
Juan Cangelosi 36 21 2 4 6 10 3 6 8 7 2 3 3 2 1 0 5 4 18 12.8 N/D
Michael Poole 28.7 19 7 11 4 8 6 6 8 8 3 2 2 2 1 0 4 4 20 12.3 N/D
Francisco CENTENO 26.3 10 5 7 2 2 4 9 9 6 4 2 2 2 3 0 5 8 16 9.8 N/D
Santino Alberto Romegialli 24.6 15 2 3 4 8 2 2 10 8 2 1 2 1 1 0 5 3 18 12.9 N/D
Nicolas Emmanuel Gimenez 32.6 20 7 8 3 4 4 4 8 5 3 4 3 3 0 0 5 4 19 14.5 N/D
Alejandro Alloatti 29.6 12 6 10 0 1 3 4 5 4 2 2 2 1 1 0 4 2 8 5.5 N/D
Augusto Gennero 13.5 6 2 3 1 1 4 5 6 2 4 0 0 0 0 0 5 4 10 6.4 N/D
Edgar Garibay Padilla 15.8 7 2 5 1 3 3 4 4 3 1 0 1 0 0 0 2 5 11 4.5 N/D
Luis Diego Colon Mendez 13.2 9 1 3 1 2 4 4 4 2 2 0 3 1 1 0 2 3 12 7 N/D
Santiago Capelli 6.3 2 1 1 0 2 0 2 1 1 1 2 2 2 0 0 2 1 4 2.3 N/D
Jacinto Cangelosi 0.8 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -0.3 N/D
Martino Caporaletti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Piero Di Prinzio 3.3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 N/D
Santiago Manuel Bilbao 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 4 4 N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.