PNR Colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LNB · 2024-25
Jugadores · Argentino (Junín)
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Hernandez, Manuel 30 30 983.6 491 115/222 58/187 87/112 104 92 12 53 33 76 0 0 0 107 373 233.3 N/D
Frontera, Ramiro 42 42 1010.9 426 117/196 40/153 72/108 186 156 30 75 50 73 0 0 0 110 468 322.8 N/D
Podesta, Fernando 38 37 876.3 347 108/224 25/82 56/88 130 99 31 24 7 31 0 0 0 90 290 189.8 N/D
Allende, Tomás 42 41 939.7 324 102/165 15/76 75/118 165 137 28 43 46 45 0 0 0 101 397 273.8 N/D
Gómez, Manuel 42 42 1088.5 311 42/87 62/178 41/55 96 80 16 70 41 59 0 0 0 77 252 219.6 N/D
Slider, Jonatan 37 37 1057.6 309 32/81 54/210 83/114 188 177 11 50 31 43 0 0 0 148 352 229.8 N/D
Thornton, Raynere 12 12 435.8 192 65/134 10/28 32/51 93 71 22 32 22 27 0 0 0 54 237 153.6 N/D
Dupuy, Ezequiel 17 17 391.9 160 26/57 27/93 27/31 41 34 7 24 16 21 0 0 0 37 113 87.4 N/D
BEDNAREK, Ignacio 22 22 451.4 137 51/86 0/1 35/42 103 68 35 11 7 8 0 0 0 29 191 152 N/D
Danields, DeAndre 14 14 347.5 101 37/72 4/27 15/40 89 66 23 16 8 18 0 0 0 26 123 90.3 N/D
Torne, Edgardo 11 11 159.6 48 14/26 4/8 8/13 33 20 13 3 4 7 0 0 0 12 54 45.6 N/D
Fundora, Yasmany 6 6 101 41 14/35 2/3 7/11 26 14 12 1 1 6 0 0 0 8 39 26.9 N/D
ROMERO, Gonzalo 7 7 150.4 41 13/18 0/7 15/23 31 24 7 5 9 3 0 0 0 19 65 49.6 N/D
Capelli, Santiago 42 27 149.1 31 7/17 5/17 2/6 20 17 3 10 5 7 0 0 0 4 24 27 N/D
Gennero, Augusto 42 26 130.9 21 4/11 4/15 1/2 14 11 3 1 3 3 0 0 0 1 9 13 N/D
Naylor, Cameron 3 3 70.1 14 2/15 1/5 7/9 12 10 2 1 3 4 0 0 0 5 10 5.1 N/D
Arias, Juan Pablo 20 9 23.4 8 3/8 0/3 2/2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 3 4 3.5 N/D
Dominici, Lucio 34 11 25.1 2 1/2 0/0 0/0 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 6.3 N/D
CAPORALETTI, Martino 31 12 27.9 0 0/0 0/5 0/0 6 6 0 2 0 2 0 0 0 1 -2 0.8 N/D
DI PRINZIO, Piero 8 3 4.1 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -2.3 N/D
Suarez, Francisco 3 1 0.3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
Hernandez, Manuel 30 32.8 16.4 51.8% 31% 77.7% 42.3% 49.4% 53.6% 3.5 3.1 0.4 1.8 1.1 2.5 0 0 0 3.6 12.4 7.8
Frontera, Ramiro 42 24.1 10.1 59.7% 26.1% 66.7% 45% 50.7% 53.7% 4.4 3.7 0.7 1.8 1.2 1.7 0 0 0 2.6 11.1 7.7
Podesta, Fernando 37 23.7 9.4 48.2% 30.5% 63.6% 43.5% 47.5% 50.3% 3.5 2.7 0.8 0.6 0.2 0.8 0 0 0 2.4 7.8 5.1
Allende, Tomás 41 22.9 7.9 61.8% 19.7% 63.6% 48.5% 51.7% 55.3% 4 3.3 0.7 1 1.1 1.1 0 0 0 2.5 9.7 6.7
Gómez, Manuel 42 25.9 7.4 48.3% 34.8% 74.5% 39.2% 50.9% 53.8% 2.3 1.9 0.4 1.7 1 1.4 0 0 0 1.8 6 5.2
Slider, Jonatan 37 28.6 8.4 39.5% 25.7% 72.8% 29.6% 38.8% 45.3% 5.1 4.8 0.3 1.4 0.8 1.2 0 0 0 4 9.5 6.2
Thornton, Raynere 12 36.3 16 48.5% 35.7% 62.7% 46.3% 49.4% 52% 7.8 5.9 1.8 2.7 1.8 2.3 0 0 0 4.5 19.8 12.8
Dupuy, Ezequiel 17 23.1 9.4 45.6% 29% 87.1% 35.3% 44.3% 48.9% 2.4 2 0.4 1.4 0.9 1.2 0 0 0 2.2 6.6 5.1
BEDNAREK, Ignacio 22 20.5 6.2 59.3% 0% 83.3% 58.6% 58.6% 64.9% 4.7 3.1 1.6 0.5 0.3 0.4 0 0 0 1.3 8.7 6.9
Danields, DeAndre 14 24.8 7.2 51.4% 14.8% 37.5% 41.4% 43.4% 43.3% 6.4 4.7 1.6 1.1 0.6 1.3 0 0 0 1.9 8.8 6.4
Torne, Edgardo 11 14.5 4.4 53.8% 50% 61.5% 52.9% 58.8% 60.4% 3 1.8 1.2 0.3 0.4 0.6 0 0 0 1.1 4.9 4.1
Fundora, Yasmany 6 16.8 6.8 40% 66.7% 63.6% 42.1% 44.7% 47.9% 4.3 2.3 2 0.2 0.2 1 0 0 0 1.3 6.5 4.5
ROMERO, Gonzalo 7 21.5 5.9 72.2% 0% 65.2% 52% 52% 58.4% 4.4 3.4 1 0.7 1.3 0.4 0 0 0 2.7 9.3 7.1
Capelli, Santiago 27 5.5 1.1 41.2% 29.4% 33.3% 35.3% 42.6% 42.3% 0.7 0.6 0.1 0.4 0.2 0.3 0 0 0 0.1 0.9 1
Gennero, Augusto 26 5 0.8 36.4% 26.7% 50% 30.8% 38.5% 39.1% 0.5 0.4 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.3 0.5
Naylor, Cameron 3 23.4 4.7 13.3% 20% 77.8% 15% 17.5% 29.2% 4 3.3 0.7 0.3 1 1.3 0 0 0 1.7 3.3 1.7
Arias, Juan Pablo 9 2.6 0.9 37.5% 0% 100% 27.3% 27.3% 33.7% 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0.3 0.4 0.4
Dominici, Lucio 11 2.3 0.2 50% - - 50% 50% 50% 0.5 0.1 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6
CAPORALETTI, Martino 12 2.3 0 - 0% - 0% 0% 0% 0.5 0.5 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0.1 -0.2 0.1
DI PRINZIO, Piero 3 1.4 0 0% 0% - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.3 -0.8
Suarez, Francisco 1 0.3 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
Hernandez, Manuel 39.5 33 7 11 5 12 7 8 8 6 2 4 4 8 0 0 0 8 27 17 N/D
Frontera, Ramiro 45 20 8 12 4 9 6 9 10 9 2 5 7 4 0 0 0 7 27 21.4 N/D
Podesta, Fernando 40.2 19 9 17 2 5 6 9 7 7 5 3 2 3 0 0 0 6 21 11 N/D
Allende, Tomás 39.8 23 6 7 3 7 8 10 9 7 3 6 5 6 0 0 0 7 29 22.6 N/D
Gómez, Manuel 45 23 4 6 4 9 7 7 6 5 2 6 3 5 0 0 0 5 24 16.9 N/D
Slider, Jonatan 40.8 25 3 6 7 13 7 9 11 10 2 4 3 4 0 0 0 9 29 20.8 N/D
Thornton, Raynere 40 23 9 16 2 4 6 10 13 12 3 6 4 4 0 0 0 8 39 23.8 N/D
Dupuy, Ezequiel 37.6 22 3 10 4 10 10 10 5 5 2 4 4 3 0 0 0 7 22 12.9 N/D
BEDNAREK, Ignacio 34.4 15 6 9 0 1 6 8 13 8 8 3 2 1 0 0 0 4 26 19.4 N/D
Danields, DeAndre 36.7 21 7 11 1 3 4 9 13 10 4 4 1 4 0 0 0 7 28 16.6 N/D
Torne, Edgardo 33.3 11 5 5 1 2 2 4 9 6 4 2 2 3 0 0 0 3 13 9.8 N/D
Fundora, Yasmany 31.9 19 5 11 2 2 3 4 9 5 4 1 1 3 0 0 0 3 18 11.5 N/D
ROMERO, Gonzalo 26.8 11 5 6 0 2 4 5 7 6 2 2 3 2 0 0 0 3 14 11.5 N/D
Capelli, Santiago 18.3 5 1 2 1 3 2 4 3 3 2 3 1 2 0 0 0 2 5 4.5 N/D
Gennero, Augusto 19.2 5 2 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 1 4 4 N/D
Naylor, Cameron 32.2 12 2 7 1 3 5 7 5 4 1 1 3 2 0 0 0 3 6 2.4 N/D
Arias, Juan Pablo 6.7 2 1 2 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1.5 N/D
Dominici, Lucio 4.9 2 1 2 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3.5 N/D
CAPORALETTI, Martino 5.6 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 N/D
DI PRINZIO, Piero 3.2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Suarez, Francisco 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/D
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.