Estadísticas colectivas
Estadísticas colectivas acumuladas
Árbitros
PG: victorias locales · PP: victorias visitantes · TF: puntos locales · TC: puntos visitantes. Cada partido cuenta una vez para cada árbitro. Orden por partidos dirigidos.
| Pos. | Árbitro | PJ | Ganó local | Ganó visitante | TF | TC | Dif. | Sin acta confirmada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fernández | 7 | 7 | 0 | 580 | 457 | 123 | 0 |
| 2 | Alejandro Chiti | 6 | 3 | 3 | 460 | 452 | 8 | 0 |
| 3 | Fabricio Vito | 6 | 4 | 2 | 493 | 459 | 34 | 0 |
| 4 | Pablo Estevez | 6 | 6 | 0 | 467 | 411 | 56 | 0 |
| 5 | Raúl Sánchez | 6 | 5 | 1 | 486 | 438 | 48 | 0 |
| 6 | Alejandro Zanabone | 5 | 4 | 1 | 404 | 371 | 33 | 0 |
| 7 | Fernando Sampietro | 5 | 3 | 2 | 372 | 368 | 4 | 0 |
| 8 | Julio Dinamarca | 5 | 5 | 0 | 399 | 355 | 44 | 0 |
| 9 | Roberto Smith | 5 | 3 | 2 | 390 | 366 | 24 | 0 |
| 10 | Alberto Ponzo | 4 | 3 | 1 | 334 | 289 | 45 | 0 |
| 11 | Danilo Molina | 4 | 3 | 1 | 315 | 279 | 36 | 0 |
| 12 | Oscar Britez | 4 | 2 | 2 | 318 | 305 | 13 | 0 |
| 13 | Ezequiel Macías | 3 | 2 | 1 | 223 | 228 | -5 | 0 |
| 14 | Ariel Rosas | 2 | 1 | 1 | 148 | 146 | 2 | 0 |
| 15 | Fabio Alaniz | 2 | 2 | 0 | 161 | 146 | 15 | 0 |
| 16 | Jorge Chavez | 2 | 2 | 0 | 173 | 135 | 38 | 0 |
| 17 | Raúl Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 169 | 131 | 38 | 0 |
| 18 | Sergio Tarifeño | 2 | 1 | 1 | 160 | 166 | -6 | 0 |
| 19 | Emanuel Sánchez | 1 | 1 | 0 | 99 | 92 | 7 | 0 |
| 20 | Nicolás D´Anna | 1 | 1 | 0 | 74 | 70 | 4 | 0 |
Cobertura de la competencia · Con designación o acta: 26 de 395 partidos finalizados. Confirmados en acta: 26. Las designaciones sin acta se identifican en la última columna y pueden excluirse con la casilla.
Actualización: 22/11/2026 09:44.
