PNR Colectivas

Estadísticas colectivas acumuladas

LNB · 2025-26
Jugadores · Argentino (Junín)
Totales del plantel
Jugador PJ PJ Jug MIN PTS 2P 3P TL REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
SMITH, D. 31 30 855.7 426 81/188 62/180 78/100 109 95 14 38 28 64 5 16 62 123 340 173.8 -298
TATE, D. 21 21 610.1 304 94/148 29/90 29/39 124 108 16 12 10 38 6 8 39 41 287 178.4 -186
TRELLES, M. 36 36 895.7 283 58/117 38/138 53/68 96 80 16 61 38 64 3 15 94 97 231 133.3 -315
SANDRINI, J. 33 32 875.7 261 62/140 34/91 35/40 74 70 4 102 23 56 2 6 85 51 226 157.8 -233
FRONTERA, R. 26 26 632.9 253 73/128 19/59 50/92 109 86 23 55 43 52 3 7 66 93 294 181.8 -153
SHRIVER, D. 23 23 663.3 219 36/67 42/124 21/25 77 70 7 14 12 11 8 0 34 31 199 131.9 -181
PODESTA, F. 25 20 420.6 216 53/97 17/38 59/88 58 46 12 9 5 16 1 6 34 72 211 110.3 -137
BASTIAN, L. 14 14 373.9 155 56/100 0/1 43/67 115 76 39 9 12 17 9 7 32 57 232 147.1 -120
DE MORAES, J. 19 19 374.3 134 58/118 0/4 18/29 86 58 28 9 10 16 13 5 44 28 140 97.1 -100
DAVIS, V. 9 9 245.8 114 32/70 10/35 20/36 53 36 17 8 8 10 0 7 24 36 99 59.8 -40
REYES, A. 13 13 225.7 72 20/36 5/25 17/19 52 39 13 3 4 11 4 4 21 15 76 50.9 -100
CAPORALETTI, M. 36 28 311.1 60 15/24 7/26 9/11 39 26 13 11 8 9 2 4 30 15 62 47.9 -31
PABLO, A. 13 13 239.8 48 21/47 1/20 3/3 31 26 5 9 6 16 1 4 24 9 15 9.1 -83
BILBAO, S. 34 26 206.6 45 6/13 9/29 6/9 20 18 2 3 6 3 1 2 23 10 27 21.1 -72
DI PRINZIO, P. 5 5 106.3 29 7/13 3/9 6/8 16 15 1 6 5 6 0 4 12 6 26 20.8 -16
ARIAS, J. 21 15 82.4 19 4/7 3/5 2/4 8 7 1 8 1 7 0 0 12 2 12 10.8 -26
BRUERA, A. 2 2 31.1 11 4/6 0/1 3/4 5 4 1 0 0 2 0 0 3 3 10 4.8 -11
PEREZ, D. 12 9 25.1 9 3/3 1/2 0/0 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 9 8.3 15
CANGELOSI, J. 5 4 6.4 2 1/1 0/1 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.8 10
CAPELLI, F. 9 3 1.7 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.8 11
LARREA, S. 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHETTINO, N. 21 5 8 0 0/1 0/1 0/0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.8 2
SUAREZ, F. 21 6 8.1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.8 9
Promedios del plantel
Jugador PJ Jug MIN PTS %2P %3P %TL FG% eFG% TS% REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC
SMITH, D. 30 28.5 14.2 43.1% 34.4% 78% 38.9% 47.3% 51.7% 3.6 3.2 0.5 1.3 0.9 2.1 0.2 0.5 2.1 4.1 11.3 5.8
TATE, D. 21 29.1 14.5 63.5% 32.2% 74.4% 51.7% 57.8% 59.6% 5.9 5.1 0.8 0.6 0.5 1.8 0.3 0.4 1.9 2 13.7 8.5
TRELLES, M. 36 24.9 7.9 49.6% 27.5% 77.9% 37.6% 45.1% 49.7% 2.7 2.2 0.4 1.7 1.1 1.8 0.1 0.4 2.6 2.7 6.4 3.7
SANDRINI, J. 32 27.4 8.2 44.3% 37.4% 87.5% 41.6% 48.9% 52.5% 2.3 2.2 0.1 3.2 0.7 1.8 0.1 0.2 2.7 1.6 7.1 4.9
FRONTERA, R. 26 24.3 9.7 57% 32.2% 54.3% 49.2% 54.3% 55.6% 4.2 3.3 0.9 2.1 1.7 2 0.1 0.3 2.5 3.6 11.3 7
SHRIVER, D. 23 28.8 9.5 53.7% 33.9% 84% 40.8% 51.8% 54.2% 3.3 3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.3 0 1.5 1.3 8.7 5.7
PODESTA, F. 20 21 10.8 54.6% 44.7% 67% 51.9% 58.1% 62.2% 2.9 2.3 0.6 0.5 0.3 0.8 0.1 0.3 1.7 3.6 10.6 5.5
BASTIAN, L. 14 26.7 11.1 56% 0% 64.2% 55.4% 55.4% 59.4% 8.2 5.4 2.8 0.6 0.9 1.2 0.6 0.5 2.3 4.1 16.6 10.5
DE MORAES, J. 19 19.7 7.1 49.2% 0% 62.1% 47.5% 47.5% 49.7% 4.5 3.1 1.5 0.5 0.5 0.8 0.7 0.3 2.3 1.5 7.4 5.1
DAVIS, V. 9 27.3 12.7 45.7% 28.6% 55.6% 40% 44.8% 47.2% 5.9 4 1.9 0.9 0.9 1.1 0 0.8 2.7 4 11 6.6
REYES, A. 13 17.4 5.5 55.6% 20% 89.5% 41% 45.1% 51.9% 4 3 1 0.2 0.3 0.8 0.3 0.3 1.6 1.2 5.8 3.9
CAPORALETTI, M. 28 11.1 2.1 62.5% 26.9% 81.8% 44% 51% 54.7% 1.4 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 1.1 0.5 2.2 1.7
PABLO, A. 13 18.4 3.7 44.7% 5% 100% 32.8% 33.6% 35.1% 2.4 2 0.4 0.7 0.5 1.2 0.1 0.3 1.8 0.7 1.2 0.7
BILBAO, S. 26 7.9 1.7 46.2% 31% 66.7% 35.7% 46.4% 49% 0.8 0.7 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0.1 0.9 0.4 1 0.8
DI PRINZIO, P. 5 21.3 5.8 53.8% 33.3% 75% 45.5% 52.3% 56.8% 3.2 3 0.2 1.2 1 1.2 0 0.8 2.4 1.2 5.2 4.2
ARIAS, J. 15 5.5 1.3 57.1% 60% 50% 58.3% 70.8% 69% 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0 0 0.8 0.1 0.8 0.7
BRUERA, A. 2 15.6 5.5 66.7% 0% 75% 57.1% 57.1% 62.8% 2.5 2 0.5 0 0 1 0 0 1.5 1.5 5 2.4
PEREZ, D. 9 2.8 1 100% 50% - 80% 90% 90% 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0.4 0 1 0.9
CANGELOSI, J. 4 1.6 0.5 100% 0% - 50% 50% 50% 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0.2
CAPELLI, F. 3 0.6 0 - - - - - - 0.3 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.7 0.6
LARREA, S. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SCHETTINO, N. 5 1.6 0 0% 0% - 0% 0% 0% 0.8 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4
SUAREZ, F. 6 1.3 0 0% - - 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 -0.1
Máximas del plantel
Jugador MIN PTS 2PC 2PI 3PC 3PI TLC TLI REB RD RO AS REC PER Tap Com Tap Rec FC FR VAL FIC +/-
SMITH, D. 37.8 26 5 11 4 13 9 10 7 6 2 5 4 6 1 3 5 10 29 22 10
TATE, D. 37.7 28 11 14 3 9 4 5 11 10 3 4 1 7 1 3 5 6 35 21 14
TRELLES, M. 36.2 24 6 8 4 7 8 8 6 5 3 7 3 4 1 2 5 8 25 16.6 14
SANDRINI, J. 34.1 23 5 10 4 6 5 5 5 5 1 7 2 5 1 2 5 6 26 15.9 17
FRONTERA, R. 33.8 17 7 11 3 5 5 10 9 8 3 9 6 6 1 2 5 8 25 16.9 9
SHRIVER, D. 34.9 24 4 5 6 9 4 4 6 6 2 4 3 2 1 0 3 5 24 14.6 21
PODESTA, F. 32 24 7 10 3 6 7 12 8 7 3 2 2 3 1 1 4 10 27 16.5 4
BASTIAN, L. 32.6 16 7 14 0 1 7 9 12 10 7 2 4 5 2 3 4 8 24 16 12
DE MORAES, J. 31.4 15 7 13 0 1 4 6 12 8 6 2 2 2 3 1 5 4 25 17.6 6
DAVIS, V. 37.5 18 6 12 2 7 4 6 10 6 5 3 3 3 0 2 5 6 18 13.8 0
REYES, A. 30.9 13 4 6 3 6 7 7 10 8 3 1 2 5 2 2 3 4 21 11.8 6
CAPORALETTI, M. 27.9 10 3 4 2 3 2 2 7 5 2 3 3 2 1 1 4 3 10 10 13
PABLO, A. 34.3 14 7 9 1 5 3 3 6 6 2 2 2 3 1 1 4 3 11 7.5 0
BILBAO, S. 25.5 10 2 2 2 7 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 4 2 6 4.3 6
DI PRINZIO, P. 30.8 8 2 4 1 3 3 4 4 4 1 3 2 2 0 2 4 3 6 5 10
ARIAS, J. 14.1 6 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 0 0 3 1 6 4.8 4
BRUERA, A. 18.5 6 2 3 0 1 2 2 3 2 1 0 0 2 0 0 3 2 6 3.3 -2
PEREZ, D. 11.6 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 6 5.5 9
CANGELOSI, J. 1.8 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.3 6
CAPELLI, F. 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.8 6
LARREA, S. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - N/D
SCHETTINO, N. 1.8 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.5 4
SUAREZ, F. 2.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
Totales: acumulado de cada jugador en la competencia/temporada. Promedios: dividen por PJ JUG. Máximas: mejor registro individual en un partido del torneo para cada rubro.