Estadísticas colectivas
Estadísticas colectivas acumuladas
Globales · Totales generales
| Equipo | PJ | PTS | PTS PROM | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | REB | REB PROM | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL | VAL PROM | FG% | eFG% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing (Chivilcoy) | 1 | 126 | 126 | 21/38 | 55.3% | 19/45 | 42.2% | 27/38 | 71.1% | 35 | 35 | 25 | 9 | 6 | 4 | 2 | 32 | 27 | 132 | 132 | 48.2% | 59.6% | 63.2% |
| San Martín (Corrientes) | 2 | 196 | 98 | 40/70 | 57.1% | 25/67 | 37.3% | 41/56 | 73.2% | 86 | 43 | 27 | 12 | 26 | 3 | 6 | 47 | 49 | 207 | 103.5 | 47.4% | 56.6% | 60.6% |
| Boca Juniors | 1 | 96 | 96 | 18/33 | 54.5% | 12/36 | 33.3% | 24/28 | 85.7% | 41 | 41 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 19 | 23 | 110 | 110 | 43.5% | 52.2% | 59% |
| Independiente (Oliva) | 1 | 92 | 92 | 18/28 | 64.3% | 13/36 | 36.1% | 17/28 | 60.7% | 38 | 38 | 17 | 5 | 13 | 0 | 2 | 30 | 25 | 88 | 88 | 48.4% | 58.6% | 60.3% |
| San Lorenzo (Almagro) | 1 | 89 | 89 | 22/41 | 53.7% | 10/17 | 58.8% | 15/19 | 78.9% | 25 | 25 | 17 | 7 | 13 | 1 | 0 | 14 | 18 | 100 | 100 | 55.2% | 63.8% | 67.1% |
| Quimsa (Santiago del Estero) | 2 | 177 | 88.5 | 29/53 | 54.7% | 28/62 | 45.2% | 35/43 | 81.4% | 61 | 30.5 | 31 | 20 | 30 | 6 | 4 | 38 | 46 | 203 | 101.5 | 49.6% | 61.7% | 66.1% |
| La Unión (Formosa) | 2 | 176 | 88 | 48/73 | 65.8% | 15/40 | 37.5% | 35/47 | 74.5% | 58 | 29 | 30 | 15 | 29 | 2 | 4 | 47 | 44 | 183 | 91.5 | 55.8% | 62.4% | 65.8% |
| Atenas (Córdoba) | 2 | 168 | 84 | 44/73 | 60.3% | 16/54 | 29.6% | 32/44 | 72.7% | 68 | 34 | 32 | 18 | 23 | 6 | 3 | 38 | 44 | 193 | 96.5 | 47.2% | 53.5% | 57.4% |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 165 | 82.5 | 36/61 | 59% | 18/69 | 26.1% | 39/49 | 79.6% | 66 | 33 | 24 | 18 | 19 | 4 | 2 | 49 | 50 | 171 | 85.5 | 41.5% | 48.5% | 54.4% |
| Olímpico (La Banda) | 2 | 161 | 80.5 | 31/72 | 43.1% | 20/58 | 34.5% | 39/52 | 75% | 80 | 40 | 28 | 13 | 27 | 2 | 11 | 44 | 41 | 151 | 75.5 | 39.2% | 46.9% | 52.7% |
| Argentino (Junín) | 1 | 79 | 79 | 23/38 | 60.5% | 6/21 | 28.6% | 15/23 | 65.2% | 45 | 45 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 20 | 21 | 85 | 85 | 49.2% | 54.2% | 57.1% |
| Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 4 | 314 | 78.5 | 80/147 | 54.4% | 40/117 | 34.2% | 34/56 | 60.7% | 128 | 32 | 62 | 34 | 45 | 8 | 9 | 92 | 65 | 299 | 74.8 | 45.5% | 53% | 54.4% |
| Platense | 3 | 235 | 78.3 | 51/107 | 47.7% | 30/87 | 34.5% | 43/63 | 68.3% | 99 | 33 | 38 | 31 | 41 | 10 | 6 | 72 | 61 | 222 | 74 | 41.8% | 49.5% | 53% |
| Lanús | 1 | 74 | 74 | 17/30 | 56.7% | 7/23 | 30.4% | 19/27 | 70.4% | 27 | 27 | 14 | 10 | 17 | 3 | 0 | 14 | 26 | 86 | 86 | 45.3% | 51.9% | 57% |
| Oberá Tenis Club | 1 | 73 | 73 | 23/40 | 57.5% | 6/29 | 20.7% | 9/13 | 69.2% | 29 | 29 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 25 | 18 | 66 | 66 | 42% | 46.4% | 48.8% |
| Regatas (Corrientes) | 1 | 73 | 73 | 16/33 | 48.5% | 8/30 | 26.7% | 17/21 | 81% | 32 | 32 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 20 | 75 | 75 | 38.1% | 44.4% | 50.5% |
| Instituto (Córdoba) | 2 | 144 | 72 | 41/73 | 56.2% | 14/49 | 28.6% | 20/27 | 74.1% | 65 | 32.5 | 27 | 12 | 20 | 2 | 2 | 38 | 40 | 156 | 78 | 45.1% | 50.8% | 53.8% |
| Peñarol (Mar del Plata) | 1 | 62 | 62 | 20/38 | 52.6% | 2/22 | 9.1% | 16/21 | 76.2% | 42 | 42 | 9 | 6 | 10 | 4 | 4 | 17 | 25 | 74 | 74 | 36.7% | 38.3% | 44.8% |
Totales generales: una fila por equipo con la producción colectiva acumulada de todos sus partidos cargados. Sirve como bienvenida de Globales.
