Fixture y resultados
| Fecha | Local | Pts | Pts | Visitante | Estado | Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Quilmes | River Plate | Programado | — | ||
| 2026-10-15 | Unión (Santa Fe) | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2026-10-16 | Gimnasia La Plata | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-10-16 | Centenario | Rocamora | Programado | — | ||
| 2026-10-17 | Provincial | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2026-10-17 | Unión (MdP) | River Plate | Programado | — | ||
| 2026-10-17 | Santa Paula | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2026-10-17 | Comunicaciones | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-10-18 | Gimnasia La Plata | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2026-10-18 | Jujuy Básquet | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2026-10-18 | Quilmes | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-10-18 | Deportivo Norte | Rocamora | Programado | — | ||
| 2026-10-18 | Deportivo Viedma | Pico FC | Programado | — | ||
| 2026-10-19 | Mitre (Posadas) | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-10-19 | Salta Basket | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2026-10-19 | Regatas (San Nicolás) | Centenario | Programado | — | ||
| 2026-10-20 | Unión (MdP) | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-10-20 | La Unión (C) | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2026-10-20 | Santa Paula | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2026-10-20 | Villa Mitre | Pico FC | Programado | — | ||
| 2026-10-21 | Unión (Santa Fe) | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2026-10-21 | Villa San Martín | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-10-22 | Rocamora | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2026-10-22 | Bochas SC | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-10-23 | Riachuelo (La Rioja) | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2026-10-23 | Regatas (San Nicolás) | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2026-10-24 | Central Entrerriano | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2026-10-24 | La Unión (C) | River Plate | Programado | — | ||
| 2026-10-25 | Ciclista Juninense | Quilmes | Programado | — | ||
| 2026-10-25 | Centenario | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2026-10-25 | Amancay | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2026-10-26 | Villa San Martín | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2026-10-26 | Regatas (San Nicolás) | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2026-10-26 | Rocamora | River Plate | Programado | — | ||
| 2026-10-27 | San Isidro | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2026-10-27 | Independiente (Sgo) | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2026-10-27 | Hindú Club | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2026-10-27 | Centenario | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2026-10-27 | Pico FC | Quilmes | Programado | — | ||
| 2026-10-27 | Deportivo Norte | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2026-10-28 | El Ceibo (San Francisco) | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2026-10-29 | San Isidro | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2026-10-29 | River Plate | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2026-10-29 | Deportivo Norte | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2026-10-30 | Sportivo Suardi | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2026-10-30 | Independiente (Sgo) | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2026-10-30 | Unión (Santa Fe) | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2026-10-30 | Racing (A) | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2026-10-30 | Hindú Club | Amancay | Programado | — | ||
| 2026-10-31 | Bochas SC | Amancay | Programado | — | ||
| 2026-10-31 | El Ceibo (San Francisco) | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2026-10-31 | Ciclista Juninense | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2026-11-01 | Barrio Jardín | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2026-11-01 | Santa Paula | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2026-11-01 | Provincial | Centenario | Programado | — | ||
| 2026-11-02 | Barrio Parque | Amancay | Programado | — | ||
| 2026-11-02 | Sportivo Suardi | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2026-11-02 | Central Entrerriano | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2026-11-02 | Pergamino Básquet | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2026-11-03 | Barrio Jardín | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2026-11-03 | Pico FC | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2026-11-04 | Barrio Parque | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2026-11-04 | Sportivo Suardi | San Isidro | Programado | — | ||
| 2026-11-04 | Centenario | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2026-11-04 | Gimnasia La Plata | River Plate | Programado | — | ||
| 2026-11-04 | Provincial | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2026-11-05 | Jujuy Básquet | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2026-11-05 | Villa Mitre | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2026-11-06 | Hindú Club | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2026-11-06 | Rocamora | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-11-07 | Amancay | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2026-11-07 | Salta Basket | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2026-11-07 | Deportivo Viedma | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2026-11-07 | Gimnasia La Plata | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2026-11-07 | La Unión (C) | Provincial | Programado | — | ||
| 2026-11-08 | Central Entrerriano | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-11-08 | Rocamora | Provincial | Programado | — | ||
| 2026-11-09 | El Ceibo (San Francisco) | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2026-11-09 | Comunicaciones | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-11-09 | Riachuelo (La Rioja) | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2026-11-09 | Racing (A) | Pico FC | Programado | — | ||
| 2026-11-09 | Unión (MdP) | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2026-11-10 | Amancay | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2026-11-10 | Central Entrerriano | Provincial | Programado | — | ||
| 2026-11-10 | La Unión (C) | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-11-10 | Quilmes | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2026-11-11 | Mitre (Posadas) | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-11-11 | Riachuelo (La Rioja) | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2026-11-11 | River Plate | Pico FC | Programado | — | ||
| 2026-11-12 | Barrio Jardín | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2026-11-13 | Villa San Martín | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-11-13 | Central Entrerriano | Rocamora | Programado | — | ||
| 2026-11-13 | Racing (A) | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2026-11-14 | Independiente (Sgo) | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2026-11-14 | Salta Basket | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2026-11-14 | Centenario | Quilmes | Programado | — | ||
| 2026-11-15 | Jujuy Básquet | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2026-11-15 | San Isidro | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-11-15 | Regatas (San Nicolás) | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2026-11-16 | Riachuelo (La Rioja) | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2026-11-16 | Provincial | Quilmes | Programado | — | ||
| 2026-11-17 | Amancay | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2026-11-17 | Santa Paula | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2026-11-17 | Deportivo Norte | Centenario | Programado | — | ||
| 2026-11-17 | Unión (MdP) | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2026-11-18 | Barrio Parque | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-11-18 | Unión (Santa Fe) | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2026-11-18 | Villa San Martín | San Isidro | Programado | — | ||
| 2026-11-18 | Pergamino Básquet | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-11-19 | Quilmes | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2026-11-19 | River Plate | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-11-20 | Barrio Jardín | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2026-11-20 | Comunicaciones | San Isidro | Programado | — | ||
| 2026-11-20 | Ciclista Juninense | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-11-20 | Gimnasia La Plata | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2026-11-21 | Bochas SC | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2026-11-21 | Mitre (Posadas) | San Isidro | Programado | — | ||
| 2026-11-21 | Pico FC | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2026-11-22 | Centenario | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-11-22 | Racing (A) | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2026-11-23 | Barrio Parque | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2026-11-23 | Deportivo Viedma | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2026-11-23 | Pergamino Básquet | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2026-11-23 | Pico FC | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2026-11-23 | Regatas (San Nicolás) | Provincial | Programado | — | ||
| 2026-11-24 | Bochas SC | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-11-24 | Hindú Club | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2026-11-24 | Jujuy Básquet | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2026-11-24 | Ciclista Juninense | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2026-11-24 | River Plate | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2026-11-25 | Sportivo Suardi | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2026-11-25 | Centenario | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2026-11-25 | Villa Mitre | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2026-11-26 | Salta Basket | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2026-11-26 | Quilmes | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2026-11-27 | Ciclista Juninense | Pico FC | Programado | — | ||
| 2026-11-28 | Independiente (Sgo) | Amancay | Programado | — | ||
| 2026-11-28 | Centenario | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2026-11-28 | Unión (MdP) | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2026-11-29 | Barrio Jardín | Amancay | Programado | — | ||
| 2026-11-29 | Salta Basket | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-11-29 | Gimnasia La Plata | Pico FC | Programado | — | ||
| 2026-11-30 | Independiente (Sgo) | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2026-11-30 | Unión (Santa Fe) | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2026-11-30 | Provincial | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2026-12-01 | Barrio Jardín | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2026-12-01 | Jujuy Básquet | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-12-01 | Deportivo Norte | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2026-12-02 | Riachuelo (La Rioja) | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2026-12-02 | Santa Paula | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2026-12-02 | Central Entrerriano | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2026-12-03 | Hindú Club | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-12-03 | Jujuy Básquet | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | Amancay | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | Bochas SC | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | Salta Basket | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | Sportivo Suardi | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | La Unión (C) | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2026-12-06 | Barrio Jardín | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2026-12-06 | San Isidro | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2026-12-06 | Rocamora | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2026-12-06 | Regatas (San Nicolás) | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2026-12-07 | Independiente (Sgo) | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2026-12-08 | El Ceibo (San Francisco) | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2026-12-08 | Comunicaciones | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2026-12-08 | Villa San Martín | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2026-12-09 | La Unión (C) | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2026-12-09 | Pergamino Básquet | Quilmes | Programado | — | ||
| 2026-12-09 | Pico FC | Centenario | Programado | — | ||
| 2026-12-10 | Amancay | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2026-12-10 | Comunicaciones | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2026-12-10 | Santa Paula | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2026-12-10 | Villa San Martín | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2026-12-10 | Deportivo Viedma | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2026-12-11 | El Ceibo (San Francisco) | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-12-11 | Deportivo Norte | Quilmes | Programado | — | ||
| 2026-12-11 | Racing (A) | River Plate | Programado | — | ||
| 2026-12-11 | Rocamora | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2026-12-11 | Regatas (San Nicolás) | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2026-12-12 | Comunicaciones | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2026-12-12 | Mitre (Posadas) | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2026-12-12 | Riachuelo (La Rioja) | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2026-12-12 | Unión (Santa Fe) | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2026-12-12 | Central Entrerriano | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2026-12-12 | Villa Mitre | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2026-12-13 | San Isidro | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2026-12-13 | Villa San Martín | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2026-12-14 | Mitre (Posadas) | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2026-12-14 | Pergamino Básquet | Centenario | Programado | — | ||
| 2026-12-15 | Comunicaciones | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2026-12-15 | Ciclista Juninense | Provincial | Programado | — | ||
| 2026-12-15 | Unión (MdP) | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-12-16 | Hindú Club | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2026-12-16 | Jujuy Básquet | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-12-16 | Santa Paula | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2026-12-16 | La Unión (C) | Rocamora | Programado | — | ||
| 2026-12-16 | Deportivo Norte | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2026-12-17 | Independiente (Sgo) | San Isidro | Programado | — | ||
| 2026-12-17 | Mitre (Posadas) | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2026-12-17 | Pico FC | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-12-17 | Villa Mitre | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-12-18 | Salta Basket | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-12-18 | Unión (Santa Fe) | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2026-12-18 | Centenario | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2026-12-18 | Provincial | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2026-12-18 | Unión (MdP) | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2026-12-19 | Amancay | San Isidro | Programado | — | ||
| 2026-12-19 | Deportivo Viedma | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-12-19 | Villa Mitre | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-12-20 | Riachuelo (La Rioja) | San Isidro | Programado | — | ||
| 2026-12-20 | Salta Basket | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2026-12-20 | Quilmes | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2026-12-20 | River Plate | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2026-12-21 | Barrio Jardín | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2026-12-21 | Barrio Parque | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2026-12-21 | Deportivo Viedma | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2026-12-21 | Provincial | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2027-01-09 | Villa Mitre | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2027-01-10 | Salta Basket | Amancay | Programado | — | ||
| 2027-01-10 | Central Entrerriano | Centenario | Programado | — | ||
| 2027-01-10 | Ciclista Juninense | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2027-01-10 | Racing (A) | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2027-01-10 | River Plate | Provincial | Programado | — | ||
| 2027-01-11 | Mitre (Posadas) | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2027-01-11 | San Isidro | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2027-01-11 | Pico FC | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2027-01-12 | Jujuy Básquet | Amancay | Programado | — | ||
| 2027-01-12 | Riachuelo (La Rioja) | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2027-01-12 | La Unión (C) | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2027-01-12 | Racing (A) | Provincial | Programado | — | ||
| 2027-01-12 | Rocamora | Centenario | Programado | — | ||
| 2027-01-12 | Unión (MdP) | Quilmes | Programado | — | ||
| 2027-01-13 | Villa San Martín | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2027-01-14 | Independiente (Sgo) | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2027-01-14 | Sportivo Suardi | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2027-01-14 | La Unión (C) | Centenario | Programado | — | ||
| 2027-01-14 | Rocamora | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2027-01-15 | Barrio Jardín | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2027-01-15 | El Ceibo (San Francisco) | San Isidro | Programado | — | ||
| 2027-01-15 | Central Entrerriano | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2027-01-16 | Amancay | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2027-01-16 | Pergamino Básquet | Pico FC | Programado | — | ||
| 2027-01-16 | Racing (A) | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2027-01-16 | Regatas (San Nicolás) | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2027-01-17 | Jujuy Básquet | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2027-01-17 | Central Entrerriano | River Plate | Programado | — | ||
| 2027-01-18 | Barrio Parque | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2027-01-18 | Unión (Santa Fe) | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2027-01-18 | Provincial | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2027-01-18 | Regatas (San Nicolás) | Pico FC | Programado | — | ||
| 2027-01-19 | Salta Basket | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2027-01-19 | Ciclista Juninense | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2027-01-20 | Santa Paula | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2027-01-21 | Bochas SC | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2027-01-21 | Centenario | Provincial | Programado | — | ||
| 2027-01-21 | Pico FC | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2027-01-21 | Quilmes | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2027-01-23 | Bochas SC | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2027-01-23 | Comunicaciones | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2027-01-23 | Sportivo Suardi | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2027-01-23 | Ciclista Juninense | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2027-01-23 | Unión (MdP) | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2027-01-23 | Villa Mitre | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2027-01-25 | Barrio Parque | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2027-01-25 | Unión (Santa Fe) | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2027-01-25 | Villa San Martín | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2027-01-25 | Deportivo Viedma | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2027-01-26 | River Plate | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2027-01-27 | Hindú Club | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2027-01-27 | Mitre (Posadas) | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2027-01-27 | Santa Paula | San Isidro | Programado | — | ||
| 2027-01-28 | Gimnasia La Plata | Rocamora | Programado | — | ||
| 2027-01-29 | El Ceibo (San Francisco) | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2027-01-29 | Villa San Martín | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2027-01-29 | Racing (A) | Rocamora | Programado | — | ||
| 2027-01-29 | River Plate | Centenario | Programado | — | ||
| 2027-01-29 | Regatas (San Nicolás) | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2027-01-30 | Bochas SC | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2027-01-31 | Comunicaciones | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2027-01-31 | Jujuy Básquet | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2027-01-31 | San Isidro | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2027-01-31 | Ciclista Juninense | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2027-01-31 | Gimnasia La Plata | Centenario | Programado | — | ||
| 2027-01-31 | Deportivo Norte | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2027-02-01 | Mitre (Posadas) | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2027-02-01 | Pergamino Básquet | Villa Mitre | Programado | — | ||
| 2027-02-01 | Regatas (San Nicolás) | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2027-02-02 | Amancay | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2027-02-02 | Bochas SC | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2027-02-02 | Salta Basket | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2027-02-02 | Racing (A) | Centenario | Programado | — | ||
| 2027-02-03 | Provincial | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2027-02-04 | Barrio Jardín | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2027-02-04 | Hindú Club | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2027-02-04 | Riachuelo (La Rioja) | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2027-02-04 | Deportivo Viedma | Quilmes | Programado | — | ||
| 2027-02-04 | River Plate | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2027-02-05 | Comunicaciones | Amancay | Programado | — | ||
| 2027-02-05 | Sportivo Suardi | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2027-02-05 | Deportivo Norte | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2027-02-05 | Pergamino Básquet | Provincial | Programado | — | ||
| 2027-02-06 | Barrio Parque | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2027-02-06 | San Isidro | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2027-02-06 | La Unión (C) | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2027-02-06 | Racing (A) | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2027-02-06 | Villa Mitre | Quilmes | Programado | — | ||
| 2027-02-07 | Barrio Jardín | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2027-02-07 | Mitre (Posadas) | Amancay | Programado | — | ||
| 2027-02-07 | Gimnasia La Plata | Unión (MdP) | Programado | — | ||
| 2027-02-07 | Pico FC | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2027-02-08 | Barrio Parque | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2027-02-08 | Rocamora | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2027-02-09 | Independiente (Sgo) | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2027-02-09 | Villa San Martín | Amancay | Programado | — | ||
| 2027-02-09 | Centenario | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2027-02-09 | Villa Mitre | River Plate | Programado | — | ||
| 2027-02-10 | Hindú Club | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2027-02-10 | Riachuelo (La Rioja) | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2027-02-10 | Central Entrerriano | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2027-02-11 | Deportivo Viedma | River Plate | Programado | — | ||
| 2027-02-11 | Pergamino Básquet | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2027-02-11 | Pico FC | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2027-02-12 | Amancay | Salta Basket | Programado | — | ||
| 2027-02-12 | Bochas SC | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2027-02-12 | Unión (Santa Fe) | San Isidro | Programado | — | ||
| 2027-02-12 | Quilmes | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2027-02-13 | Ciclista Juninense | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2027-02-13 | Provincial | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2027-02-14 | Amancay | Riachuelo (La Rioja) | Programado | — | ||
| 2027-02-14 | El Ceibo (San Francisco) | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2027-02-14 | Centenario | Pico FC | Programado | — | ||
| 2027-02-14 | Unión (MdP) | La Unión (C) | Programado | — | ||
| 2027-02-15 | Bochas SC | Barrio Parque | Programado | — | ||
| 2027-02-15 | Sportivo Suardi | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2027-02-15 | Pergamino Básquet | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2027-02-15 | River Plate | Rocamora | Programado | — | ||
| 2027-02-16 | Amancay | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2027-02-16 | El Ceibo (San Francisco) | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2027-02-16 | San Isidro | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2027-02-17 | Riachuelo (La Rioja) | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2027-02-17 | Provincial | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2027-02-17 | River Plate | Quilmes | Programado | — | ||
| 2027-02-17 | Regatas (San Nicolás) | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2027-02-18 | San Isidro | Mitre (Posadas) | Programado | — | ||
| 2027-02-18 | Sportivo Suardi | Independiente (Sgo) | Programado | — | ||
| 2027-02-18 | Ciclista Juninense | Centenario | Programado | — | ||
| 2027-02-19 | Bochas SC | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2027-02-19 | Barrio Parque | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2027-02-19 | Deportivo Norte | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2027-02-19 | Regatas (San Nicolás) | Quilmes | Programado | — | ||
| 2027-02-20 | Comunicaciones | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2027-02-20 | Santa Paula | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2027-02-21 | Barrio Parque | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2027-02-21 | Hindú Club | Unión (Santa Fe) | Programado | — | ||
| 2027-02-21 | Deportivo Norte | Provincial | Programado | — | ||
| 2027-02-21 | Regatas (San Nicolás) | Deportivo Viedma | Programado | — | ||
| 2027-02-22 | Mitre (Posadas) | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2027-02-22 | Santa Paula | Sportivo Suardi | Programado | — | ||
| 2027-02-22 | Gimnasia La Plata | Racing (A) | Programado | — | ||
| 2027-02-23 | Hindú Club | Jujuy Básquet | Programado | — | ||
| 2027-02-23 | Unión (MdP) | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2027-02-24 | El Ceibo (San Francisco) | Bochas SC | Programado | — | ||
| 2027-02-24 | Centenario | Deportivo Norte | Programado | — | ||
| 2027-02-25 | Salta Basket | San Isidro | Programado | — | ||
| 2027-02-25 | Villa San Martín | Barrio Jardín | Programado | — | ||
| 2027-02-25 | Deportivo Viedma | Rocamora | Programado | — | ||
| 2027-02-25 | Quilmes | Pergamino Básquet | Programado | — | ||
| 2027-02-25 | Racing (A) | Central Entrerriano | Programado | — | ||
| 2027-02-26 | Hindú Club | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2027-02-26 | Jujuy Básquet | San Isidro | Programado | — | ||
| 2027-02-26 | Villa Mitre | Rocamora | Programado | — | ||
| 2027-02-27 | Unión (Santa Fe) | El Ceibo (San Francisco) | Programado | — | ||
| 2027-02-27 | Pergamino Básquet | Ciclista Juninense | Programado | — | ||
| 2027-02-28 | Barrio Jardín | San Isidro | Programado | — | ||
| 2027-02-28 | Barrio Parque | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2027-02-28 | Riachuelo (La Rioja) | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2027-02-28 | La Unión (C) | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
| 2027-02-28 | Unión (MdP) | Rocamora | Programado | — | ||
| 2027-03-01 | Independiente (Sgo) | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2027-03-01 | Sportivo Suardi | Comunicaciones | Programado | — | ||
| 2027-03-01 | Quilmes | Rocamora | Programado | — | ||
| 2027-03-02 | Amancay | Villa San Martín | Programado | — | ||
| 2027-03-02 | Bochas SC | Santa Paula | Programado | — | ||
| 2027-03-02 | Barrio Jardín | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2027-03-02 | Central Entrerriano | Gimnasia La Plata | Programado | — | ||
