Fixture y resultados
| Fecha | Hora | Sede | Local | Pts | Pts | Visitante | Estado | Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 18:00 | TEMPLO DEL ROCK | Obras Sanitarias | 74 | 70 | Unión Florida | Final | Ver partido |
| 2026-10-10 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | El Talar | 71 | 70 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2026-10-10 | 21:00 | UBALDO ADELICO MOYA | Deportivo Chañares (Córdoba) | 57 | 66 | Rocamora | Final | Ver partido |
| 2026-10-10 | 21:00 | MARIO DIAZ | San José (Mendoza) | 63 | 24 | Sociedad Española (San Luis) | Final | Ver partido |
| 2026-10-10 | 18:00 | LUIS CONDE | Boca Juniors | 95 | 72 | Vélez Sarsfield | Final | Ver partido |
| 2026-10-10 | 20:00 | JOSE MARTINEZ | Quilmes | 69 | 52 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2026-10-11 | 19:30 | RICARDO VELASCO | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | 82 | 44 | Regatas (San Nicolás) | Final | Ver partido |
| 2026-10-11 | 20:00 | CATEDRAL DEL BASQUET | Hindú Club | 53 | 65 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2026-10-11 | 18:00 | LA CALDERA | Independiente (Neuquén) | 68 | 63 | El Biguá (Neuquén) | Final | Ver partido |
| 2026-10-12 | 21:00 | COMPLEJO MUNICIPAL DUCILO | Deportivo Berazategui | 77 | 57 | Regatas (San Nicolás) | Final | Ver partido |
| 2026-10-13 | 20:30 | HECTOR ETCHART | Ferro Carril Oeste | 64 | 77 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2026-10-15 | 21:00 | LA CALDERA | Independiente (Neuquén) | 60 | 59 | Quilmes | Final | Ver partido |
| 2026-10-15 | 20:30 | JOSE MARTINEZ | Unión Bahía | 38 | 67 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2026-10-16 | 21:00 | TEMPLO DEL ROCK | Unión Florida | 70 | 60 | Deportivo Berazategui | Final | Ver partido |
| 2026-10-16 | 20:30 | RICARDO VELASCO | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | 53 | 67 | El Talar | Final | Ver partido |
| 2026-10-16 | 21:00 | EMILIO PERAZZO | Sociedad Española (San Luis) | 28 | 101 | Hindú Club | Final | Ver partido |
| 2026-10-16 | 20:30 | JULIO CESAR PACCAGNELLA | Rocamora | 68 | 61 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2026-10-16 | 21:00 | EL NIDO | El Biguá (Neuquén) | 64 | 75 | Quilmes | Final | Ver partido |
| 2026-10-16 | 21:00 | MANU GINOBILI | Unión Bahía | 71 | 58 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2026-10-17 | 20:00 | MARIO DIAZ | San José (Mendoza) | 31 | 51 | Hindú Club | Final | Ver partido |
| 2026-10-19 | 18:00 | LA RIBERA | Regatas (San Nicolás) | 51 | 88 | El Talar | Final | Ver partido |
| 2026-10-19 | 21:00 | TEMPLO DEL ROCK | Unión Florida | 55 | 72 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2026-10-19 | 20:00 | ANGEL SANDRIN | Instituto (Córdoba) | 78 | 66 | Deportivo Chañares (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2026-10-20 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | Obras Sanitarias | 68 | 83 | Deportivo Berazategui | Final | Ver partido |
| 2026-10-22 | 21:30 | LUIS CONDE | Ferro Carril Oeste | 91 | 49 | Regatas (San Nicolás) | Final | Ver partido |
| 2026-10-22 | 20:00 | TEMPLO DEL ROCK | El Talar | 64 | 67 | Unión Florida | Final | Ver partido |
| 2026-10-22 | 21:00 | CATEDRAL DEL BASQUET | Hindú Club | 76 | 59 | Deportivo Chañares (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2026-10-22 | 21:30 | EL NIDO | El Biguá (Neuquén) | 66 | 62 | Unión Bahía | Final | Ver partido |
| 2026-10-23 | 21:00 | COMPLEJO MUNICIPAL DUCILO | Deportivo Berazategui | 68 | 74 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2026-10-23 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | Obras Sanitarias | 77 | 64 | Regatas (San Nicolás) | Final | Ver partido |
| 2026-10-23 | 21:00 | JULIO CESAR PACCAGNELLA | Rocamora | 70 | 65 | San José (Mendoza) | Final | Ver partido |
| 2026-10-23 | 21:30 | LA CALDERA | Independiente (Neuquén) | 70 | 48 | Unión Bahía | Final | Ver partido |
| 2026-10-23 | 20:30 | JOSE MARTINEZ | Quilmes | 65 | 74 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2026-10-24 | 21:00 | ISLAS MALVINAS | Peñarol (Mar del Plata) | 35 | 53 | Vélez Sarsfield | Final | Ver partido |
| 2026-10-25 | 19:00 | ISLAS MALVINAS | Peñarol (Mar del Plata) | 47 | 76 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2026-10-25 | 20:00 | JOSE MARTINEZ | Quilmes | 70 | 54 | Vélez Sarsfield | Final | Ver partido |
| 2026-10-29 | 20:00 | HECTOR ETCHART | Ferro Carril Oeste | 85 | 45 | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | Final | Ver partido |
| 2026-10-29 | 20:00 | LUIS CONDE | Boca Juniors | 69 | 59 | El Biguá (Neuquén) | Final | Ver partido |
| 2026-10-29 | 21:00 | VICTOR BARBA | Vélez Sarsfield | 57 | 43 | Independiente (Neuquén) | Final | Ver partido |
| 2026-10-30 | 20:30 | LA RIBERA | Regatas (San Nicolás) | 63 | 58 | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | Final | Ver partido |
| 2026-10-30 | 21:00 | JULIO CESAR PACCAGNELLA | Rocamora | 81 | 70 | Hindú Club | Final | Ver partido |
| 2026-10-30 | 20:30 | LUIS CONDE | Boca Juniors | 69 | 72 | Independiente (Neuquén) | Final | Ver partido |
| 2026-10-30 | 21:30 | MANU GINOBILI | Unión Bahía | 56 | 65 | Quilmes | Final | Ver partido |
| 2026-10-30 | 20:00 | VICTOR BARBA | Vélez Sarsfield | 62 | 45 | El Biguá (Neuquén) | Final | Ver partido |
| 2026-10-31 | 19:30 | MARIO DIAZ | San José (Mendoza) | 59 | 54 | Deportivo Chañares (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2026-11-01 | 19:00 | EMILIO PERAZZO | Sociedad Española (San Luis) | 33 | 79 | Deportivo Chañares (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2026-11-02 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | Unión Florida | 61 | 66 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2026-11-02 | 21:00 | ANGEL SANDRIN | Instituto (Córdoba) | 56 | 68 | Hindú Club | Final | Ver partido |
| 2026-11-05 | 21:00 | RICARDO VELASCO | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | 56 | 87 | Deportivo Berazategui | Final | Ver partido |
| 2026-11-05 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | Obras Sanitarias | 65 | 61 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2026-11-05 | 21:00 | EL NIDO | El Biguá (Neuquén) | 54 | 69 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2026-11-05 | 20:00 | VICTOR BARBA | Vélez Sarsfield | 63 | 41 | Unión Bahía | Final | Ver partido |
| 2026-11-05 | 20:00 | JULIO CESAR PACCAGNELLA | Rocamora | 86 | 21 | Sociedad Española (San Luis) | Final | Ver partido |
| 2026-11-06 | 21:00 | RICARDO VELASCO | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | 43 | 50 | Unión Florida | Final | Ver partido |
| 2026-11-06 | 20:30 | ANGEL SANDRIN | Instituto (Córdoba) | 64 | 56 | San José (Mendoza) | Final | Ver partido |
| 2026-11-06 | 17:30 | LUIS CONDE | Boca Juniors | 77 | 42 | Unión Bahía | Final | Ver partido |
| 2026-11-06 | 21:00 | LA CALDERA | Independiente (Neuquén) | 63 | 58 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2026-11-07 | 21:00 | CATEDRAL DEL BASQUET | Hindú Club | 66 | 61 | San José (Mendoza) | Final | Ver partido |
| 2026-11-09 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | Obras Sanitarias | 88 | 78 | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | Final | Ver partido |
| 2026-11-09 | 21:00 | LA RIBERA | Regatas (San Nicolás) | 52 | 87 | Deportivo Berazategui | Final | Ver partido |
| 2026-11-10 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | El Talar | 74 | 47 | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | Final | Ver partido |
| 2026-11-10 | 21:00 | UBALDO ADELICO MOYA | Deportivo Chañares (Córdoba) | 64 | 79 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2026-11-11 | 20:00 | LA RIBERA | Regatas (San Nicolás) | 36 | 70 | Unión Florida | Final | Ver partido |
| 2026-11-12 | 20:30 | HECTOR ETCHART | Ferro Carril Oeste | 60 | 68 | El Talar | Final | Ver partido |
| 2026-11-12 | 21:00 | EL NIDO | El Biguá (Neuquén) | 59 | 70 | Independiente (Neuquén) | Final | Ver partido |
| 2026-11-13 | 20:30 | VICTOR BARBA | Vélez Sarsfield | 76 | 72 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2026-11-13 | 21:00 | ANGEL SANDRIN | Instituto (Córdoba) | 80 | 40 | Sociedad Española (San Luis) | Final | Ver partido |
| 2026-11-14 | 21:00 | CATEDRAL DEL BASQUET | Hindú Club | 88 | 47 | Sociedad Española (San Luis) | Final | Ver partido |
| 2026-11-14 | 20:30 | DOMINGO ROBLES | Peñarol (Mar del Plata) | 61 | 48 | Quilmes | Final | Ver partido |
| 2026-11-14 | 21:00 | MANU GINOBILI | Unión Bahía | 62 | 57 | El Biguá (Neuquén) | Final | Ver partido |
| 2026-11-15 | 20:30 | JULIO CESAR PACCAGNELLA | Rocamora | 93 | 74 | Deportivo Chañares (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2026-11-15 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | Unión Florida | 58 | 63 | El Talar | Final | Ver partido |
| 2026-11-16 | 20:30 | COMPLEJO MUNICIPAL DUCILO | Deportivo Berazategui | 65 | 54 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2026-11-19 | 21:00 | RICARDO VELASCO | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | 47 | 92 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2026-11-20 | 20:00 | COMPLEJO MUNICIPAL DUCILO | Deportivo Berazategui | 68 | 75 | El Talar | Final | Ver partido |
| 2026-11-20 | 20:30 | LA RIBERA | Regatas (San Nicolás) | 63 | 87 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2026-11-20 | 21:00 | EMILIO PERAZZO | Sociedad Española (San Luis) | 50 | 77 | San José (Mendoza) | Final | Ver partido |
| 2026-11-20 | 21:00 | EL NIDO | El Biguá (Neuquén) | 51 | 80 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2026-11-21 | 21:00 | UBALDO ADELICO MOYA | Deportivo Chañares (Córdoba) | 68 | 65 | San José (Mendoza) | Final | Ver partido |
| 2026-11-21 | 21:00 | CATEDRAL DEL BASQUET | Hindú Club | 67 | 63 | Rocamora | Final | Ver partido |
| 2026-11-21 | 20:30 | LA CALDERA | Independiente (Neuquén) | 79 | 62 | Vélez Sarsfield | Final | Ver partido |
| 2026-11-21 | 20:00 | JOSE MARTINEZ | Quilmes | 75 | 50 | Unión Bahía | Final | Ver partido |
| 2026-11-22 | 20:00 | ANGEL SANDRIN | Instituto (Córdoba) | Rocamora | Programado | Ver previa | ||
| 2026-11-22 | 20:30 | EL NIDO | El Biguá (Neuquén) | Vélez Sarsfield | Programado | Ver previa | ||
| 2026-11-22 | 19:30 | LA CALDERA | Independiente (Neuquén) | Boca Juniors | Programado | Ver previa | ||
| 2026-11-22 | 21:00 | DOMINGO ROBLES | Peñarol (Mar del Plata) | Unión Bahía | Programado | Ver previa | ||
| 2026-11-24 | 21:00 | COMPLEJO MUNICIPAL DUCILO | Deportivo Berazategui | Unión Florida | Programado | — | ||
| 2026-11-24 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | Obras Sanitarias | El Talar | Programado | — | ||
| 2026-11-26 | 20:00 | COMPLEJO MUNICIPAL DUCILO | Deportivo Berazategui | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | Programado | — | ||
| 2026-11-26 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | El Talar | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-11-27 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | Unión Florida | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | Programado | — | ||
| 2026-11-28 | 19:30 | LUIS CONDE | Boca Juniors | Peñarol (Mar del Plata) | Programado | — | ||
| 2026-11-28 | 20:30 | VICTOR BARBA | Vélez Sarsfield | Quilmes | Programado | — | ||
| 2026-11-29 | 20:30 | TEMPLO DEL ROCK | El Talar | Obras Sanitarias | Programado | Ver previa | ||
| 2026-11-29 | 20:30 | UBALDO ADELICO MOYA | Deportivo Chañares (Córdoba) | Sociedad Española (San Luis) | Programado | — | ||
| 2026-11-29 | 19:30 | LUIS CONDE | Boca Juniors | Quilmes | Programado | — | ||
| 2026-11-29 | 20:30 | VICTOR BARBA | Vélez Sarsfield | Peñarol (Mar del Plata) | Programado | — | ||
| 2026-11-30 | 20:30 | HECTOR ETCHART | Ferro Carril Oeste | Deportivo Berazategui | Programado | — | ||
| 2026-12-01 | A confirmar | TEMPLO DEL ROCK | Unión Florida | Regatas (San Nicolás) | Programado | — | ||
| 2026-12-02 | A confirmar | TEMPLO DEL ROCK | El Talar | Deportivo Berazategui | Programado | — | ||
| 2026-12-03 | A confirmar | RICARDO VELASCO | Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) | Obras Sanitarias | Programado | — | ||
| 2026-12-03 | A confirmar | MANU GINOBILI | Unión Bahía | Independiente (Neuquén) | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | A confirmar | HECTOR ETCHART | Ferro Carril Oeste | Unión Florida | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | A confirmar | LA RIBERA | Regatas (San Nicolás) | Obras Sanitarias | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | A confirmar | EMILIO PERAZZO | Sociedad Española (San Luis) | Rocamora | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | A confirmar | MARIO DIAZ | San José (Mendoza) | Instituto (Córdoba) | Programado | — | ||
| 2026-12-04 | A confirmar | MANU GINOBILI | Unión Bahía | Vélez Sarsfield | Programado | — | ||
| 2026-12-05 | A confirmar | EMILIO PERAZZO | Sociedad Española (San Luis) | Instituto (Córdoba) | Programado | — | ||
| 2026-12-05 | A confirmar | MARIO DIAZ | San José (Mendoza) | Rocamora | Programado | — | ||
| 2026-12-05 | A confirmar | DOMINGO ROBLES | Peñarol (Mar del Plata) | Independiente (Neuquén) | Programado | — | ||
| 2026-12-05 | A confirmar | JOSE MARTINEZ | Quilmes | El Biguá (Neuquén) | Programado | — | ||
| 2026-12-06 | A confirmar | UBALDO ADELICO MOYA | Deportivo Chañares (Córdoba) | Hindú Club | Programado | — | ||
| 2026-12-06 | A confirmar | DOMINGO ROBLES | Peñarol (Mar del Plata) | El Biguá (Neuquén) | Programado | — | ||
| 2026-12-06 | A confirmar | JOSE MARTINEZ | Quilmes | Independiente (Neuquén) | Programado | — |
Fuente: fixture.json
