Fixture y resultados
| Fecha | Local | Pts | Pts | Visitante | Estado | Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | Riachuelo (La Rioja) | 78 | 86 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2021-11-03 | Obras Sanitarias | 76 | 81 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-11-03 | Quimsa (Santiago del Estero) | 89 | 71 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2021-11-03 | Platense | 75 | 79 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-11-03 | Peñarol (Mar del Plata) | 68 | 86 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2021-11-04 | Argentino (Junín) | 72 | 75 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2021-11-04 | Atenas (Córdoba) | 94 | 100 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2021-11-05 | Ferro Carril Oeste | 99 | 85 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2021-11-05 | Hispano Americano | 60 | 74 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-11-05 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 88 | 85 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-11-05 | Olímpico (La Banda) | 75 | 69 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2021-11-06 | Instituto (Córdoba) | 101 | 65 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2021-11-06 | Comunicaciones | 71 | 83 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2021-11-07 | Boca Juniors | 82 | 71 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-11-07 | Platense | 80 | 87 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2021-11-08 | Obras Sanitarias | 79 | 74 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2021-11-08 | Unión (Santa Fe) | 97 | 74 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2021-11-08 | Instituto (Córdoba) | 96 | 90 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2021-11-08 | Oberá Tenis Club | 69 | 83 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2021-11-09 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 90 | 72 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2021-11-09 | Hispano Americano | 77 | 84 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2021-11-09 | La Unión (Formosa) | 74 | 86 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2021-11-10 | Boca Juniors | 77 | 68 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2021-11-10 | Atenas (Córdoba) | 85 | 102 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2021-11-11 | San Lorenzo (Almagro) | 71 | 62 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2021-11-11 | Hispano Americano | 92 | 89 | Platense | Final | Ver partido |
| 2021-11-11 | San Martín (Corrientes) | 85 | 76 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2021-11-11 | La Unión (Formosa) | 98 | 97 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2021-11-11 | Quimsa (Santiago del Estero) | 100 | 79 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2021-11-12 | Atenas (Córdoba) | 78 | 82 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2021-11-12 | Riachuelo (La Rioja) | 80 | 75 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2021-11-13 | Instituto (Córdoba) | 93 | 75 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2021-11-13 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 101 | 88 | Platense | Final | Ver partido |
| 2021-11-13 | Regatas (Corrientes) | 90 | 75 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2021-11-13 | San Martín (Corrientes) | 74 | 63 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2021-11-13 | Olímpico (La Banda) | 74 | 73 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2021-11-15 | Unión (Santa Fe) | 72 | 84 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2021-11-15 | Argentino (Junín) | 74 | 55 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2021-11-15 | Regatas (Corrientes) | 76 | 81 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2021-11-15 | Quimsa (Santiago del Estero) | 91 | 84 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2021-11-16 | Platense | 88 | 105 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-11-17 | San Lorenzo (Almagro) | 84 | 68 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2021-11-17 | Peñarol (Mar del Plata) | 86 | 79 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2021-11-17 | Oberá Tenis Club | 107 | 80 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2021-11-17 | Unión (Santa Fe) | 92 | 89 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2021-11-17 | Olímpico (La Banda) | 48 | 74 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2021-11-17 | Riachuelo (La Rioja) | 79 | 81 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-11-18 | Ferro Carril Oeste | 91 | 80 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-11-19 | Quimsa (Santiago del Estero) | 94 | 68 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-11-19 | San Lorenzo (Almagro) | 73 | 76 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2021-11-19 | Peñarol (Mar del Plata) | 90 | 66 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2021-11-19 | Comunicaciones | 80 | 83 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2021-11-19 | Oberá Tenis Club | 94 | 72 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2021-11-20 | Boca Juniors | 78 | 62 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-11-21 | Oberá Tenis Club | 83 | 78 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2021-11-21 | Unión (Santa Fe) | 77 | 82 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2021-11-21 | Comunicaciones | 84 | 87 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2021-11-21 | Olímpico (La Banda) | 84 | 71 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-12-01 | Obras Sanitarias | 75 | 68 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2021-12-01 | Peñarol (Mar del Plata) | 80 | 89 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2021-12-01 | San Martín (Corrientes) | 86 | 72 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2021-12-02 | San Lorenzo (Almagro) | 84 | 79 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-12-02 | Quimsa (Santiago del Estero) | 80 | 89 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2021-12-03 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 60 | 58 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2021-12-03 | Instituto (Córdoba) | 65 | 62 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2021-12-03 | La Unión (Formosa) | 86 | 97 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2021-12-04 | Argentino (Junín) | 75 | 68 | Platense | Final | Ver partido |
| 2021-12-04 | Ferro Carril Oeste | 78 | 70 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-12-04 | Riachuelo (La Rioja) | 78 | 75 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-12-04 | Olímpico (La Banda) | 83 | 78 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2021-12-05 | Atenas (Córdoba) | 65 | 76 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2021-12-06 | Obras Sanitarias | 67 | 66 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2021-12-06 | Oberá Tenis Club | 55 | 67 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-12-06 | Peñarol (Mar del Plata) | 79 | 82 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-12-06 | Quimsa (Santiago del Estero) | 87 | 74 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-12-07 | Ferro Carril Oeste | 77 | 74 | Platense | Final | Ver partido |
| 2021-12-07 | Unión (Santa Fe) | 75 | 72 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2021-12-08 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 80 | 56 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2021-12-08 | Comunicaciones | 83 | 82 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-12-09 | Olímpico (La Banda) | 50 | 77 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2021-12-09 | Hispano Americano | 89 | 74 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2021-12-10 | Oberá Tenis Club | 91 | 75 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2021-12-10 | Platense | 79 | 75 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2021-12-10 | Unión (Santa Fe) | 100 | 97 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-12-10 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 80 | 65 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-12-11 | Riachuelo (La Rioja) | 78 | 71 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2021-12-11 | Regatas (Corrientes) | 113 | 108 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2021-12-12 | San Lorenzo (Almagro) | 86 | 79 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2021-12-12 | Comunicaciones | 70 | 67 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2021-12-13 | Instituto (Córdoba) | 90 | 75 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2021-12-13 | Unión (Santa Fe) | 84 | 78 | Platense | Final | Ver partido |
| 2021-12-13 | San Martín (Corrientes) | 77 | 68 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2021-12-13 | La Unión (Formosa) | 70 | 71 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2021-12-14 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 90 | 70 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2021-12-15 | Instituto (Córdoba) | 71 | 74 | Platense | Final | Ver partido |
| 2021-12-15 | Atenas (Córdoba) | 101 | 81 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2021-12-15 | Regatas (Corrientes) | 87 | 89 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2021-12-15 | La Unión (Formosa) | 72 | 84 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2021-12-16 | San Lorenzo (Almagro) | 78 | 71 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2021-12-16 | Ferro Carril Oeste | 87 | 85 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2021-12-17 | Regatas (Corrientes) | 75 | 68 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2021-12-17 | San Martín (Corrientes) | 72 | 86 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2021-12-17 | Atenas (Córdoba) | 71 | 95 | Platense | Final | Ver partido |
| 2021-12-18 | Ferro Carril Oeste | 76 | 80 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2021-12-18 | Boca Juniors | 73 | 86 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2021-12-18 | Argentino (Junín) | 81 | 60 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2021-12-18 | La Unión (Formosa) | 91 | 75 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2021-12-19 | San Martín (Corrientes) | 71 | 66 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2021-12-20 | San Lorenzo (Almagro) | 82 | 75 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2021-12-20 | Obras Sanitarias | 77 | 71 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2021-12-20 | Boca Juniors | 67 | 75 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2021-12-20 | Peñarol (Mar del Plata) | 84 | 68 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2021-12-20 | Regatas (Corrientes) | 114 | 73 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2021-12-21 | La Unión (Formosa) | 91 | 84 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2021-12-21 | Olímpico (La Banda) | 74 | 93 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2021-12-22 | San Lorenzo (Almagro) | 80 | 83 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2021-12-22 | Boca Juniors | 94 | 74 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2021-12-22 | Peñarol (Mar del Plata) | 91 | 90 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2021-12-22 | San Martín (Corrientes) | 75 | 61 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2021-12-22 | Argentino (Junín) | 83 | 76 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-01-05 | Peñarol (Mar del Plata) | 92 | 80 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-01-05 | Ferro Carril Oeste | 75 | 73 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-01-06 | Atenas (Córdoba) | 87 | 85 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-01-07 | Oberá Tenis Club | 20 | 0 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2022-01-07 | Ferro Carril Oeste | 76 | 60 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-01-07 | Regatas (Corrientes) | 87 | 85 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2022-01-07 | Comunicaciones | 60 | 86 | Platense | Final | Ver partido |
| 2022-01-07 | Argentino (Junín) | 74 | 97 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-01-08 | Instituto (Córdoba) | 105 | 109 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-01-09 | Hispano Americano | 67 | 84 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2022-01-09 | Unión (Santa Fe) | 67 | 90 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2022-01-09 | Oberá Tenis Club | 79 | 87 | Platense | Final | Ver partido |
| 2022-01-09 | Comunicaciones | 20 | 0 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2022-01-09 | Peñarol (Mar del Plata) | 84 | 65 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2022-01-09 | San Martín (Corrientes) | 68 | 78 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2022-01-10 | Instituto (Córdoba) | 91 | 63 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-01-10 | Riachuelo (La Rioja) | 82 | 90 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-01-11 | Obras Sanitarias | 74 | 68 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2022-01-11 | Unión (Santa Fe) | 75 | 58 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2022-01-11 | Comunicaciones | 69 | 84 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2022-01-11 | La Unión (Formosa) | 82 | 83 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2022-01-12 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 86 | 80 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-01-12 | Atenas (Córdoba) | 88 | 60 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-01-13 | Platense | 65 | 86 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2022-01-13 | Argentino (Junín) | 74 | 78 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2022-01-14 | San Lorenzo (Almagro) | 81 | 79 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-01-14 | Oberá Tenis Club | 99 | 67 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-01-14 | Instituto (Córdoba) | 90 | 103 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-01-15 | Quimsa (Santiago del Estero) | 97 | 91 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2022-01-15 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 87 | 100 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2022-01-15 | Riachuelo (La Rioja) | 67 | 76 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-01-16 | Boca Juniors | 95 | 90 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-01-16 | Comunicaciones | 88 | 67 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-01-16 | Argentino (Junín) | 76 | 84 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-01-16 | Olímpico (La Banda) | 84 | 64 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2022-01-17 | San Lorenzo (Almagro) | 68 | 70 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2022-01-17 | Platense | 77 | 75 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2022-01-17 | Quimsa (Santiago del Estero) | 93 | 76 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-01-17 | La Unión (Formosa) | 74 | 90 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-01-18 | Peñarol (Mar del Plata) | 86 | 79 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-01-18 | Riachuelo (La Rioja) | 100 | 80 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2022-01-19 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 75 | 74 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2022-01-19 | Regatas (Corrientes) | 64 | 74 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-01-19 | Olímpico (La Banda) | 85 | 79 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-01-19 | Quimsa (Santiago del Estero) | 89 | 70 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2022-01-20 | Boca Juniors | 78 | 57 | Platense | Final | Ver partido |
| 2022-01-21 | Unión (Santa Fe) | 79 | 89 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2022-01-21 | San Martín (Corrientes) | 86 | 63 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-01-21 | Olímpico (La Banda) | 96 | 70 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2022-01-23 | Obras Sanitarias | 94 | 92 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-01-23 | Platense | 74 | 80 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2022-01-23 | Olímpico (La Banda) | 89 | 74 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2022-01-23 | Riachuelo (La Rioja) | 92 | 74 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2022-01-24 | Instituto (Córdoba) | 80 | 96 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-01-24 | San Martín (Corrientes) | 88 | 95 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-01-25 | Boca Juniors | 63 | 76 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2022-01-25 | Ferro Carril Oeste | 96 | 91 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-01-25 | Quimsa (Santiago del Estero) | 88 | 76 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2022-01-26 | Peñarol (Mar del Plata) | 82 | 72 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2022-01-26 | Atenas (Córdoba) | 88 | 73 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-01-27 | Obras Sanitarias | 80 | 71 | Platense | Final | Ver partido |
| 2022-01-27 | Ferro Carril Oeste | 84 | 85 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2022-01-28 | Oberá Tenis Club | 92 | 72 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2022-01-28 | Argentino (Junín) | 98 | 78 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2022-01-28 | Riachuelo (La Rioja) | 89 | 82 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-01-29 | Ferro Carril Oeste | 87 | 78 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-01-29 | Regatas (Corrientes) | 116 | 88 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-01-30 | Hispano Americano | 73 | 88 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-01-30 | Comunicaciones | 89 | 75 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2022-01-31 | Peñarol (Mar del Plata) | 80 | 65 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-01-31 | Oberá Tenis Club | 85 | 90 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-01-31 | San Martín (Corrientes) | 77 | 66 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-02-01 | Platense | 77 | 84 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-02-02 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 75 | 57 | Hispano Americano | Final | Ver partido |
| 2022-02-02 | Peñarol (Mar del Plata) | 68 | 71 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2022-02-02 | Comunicaciones | 77 | 84 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-02-02 | La Unión (Formosa) | 91 | 83 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-02-03 | San Lorenzo (Almagro) | 84 | 76 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-02-04 | Boca Juniors | 77 | 61 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-02-04 | Regatas (Corrientes) | 109 | 94 | Platense | Final | Ver partido |
| 2022-02-05 | Ferro Carril Oeste | 72 | 57 | San Lorenzo (Almagro) | Final | Ver partido |
| 2022-02-06 | Hispano Americano | 64 | 73 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2022-02-06 | Instituto (Córdoba) | 88 | 83 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2022-02-06 | San Martín (Corrientes) | 71 | 67 | Platense | Final | Ver partido |
| 2022-02-07 | Unión (Santa Fe) | 103 | 98 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-02-07 | Argentino (Junín) | 85 | 90 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2022-02-07 | Riachuelo (La Rioja) | 81 | 86 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2022-02-08 | Atenas (Córdoba) | 70 | 76 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2022-02-08 | La Unión (Formosa) | 81 | 87 | Platense | Final | Ver partido |
| 2022-02-08 | San Lorenzo (Almagro) | 78 | 76 | Olímpico (La Banda) | Final | Ver partido |
| 2022-02-09 | Hispano Americano | 89 | 96 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2022-02-09 | Instituto (Córdoba) | 74 | 69 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-02-09 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 114 | 70 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-02-09 | Regatas (Corrientes) | 74 | 77 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-02-10 | Boca Juniors | 69 | 85 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2022-02-10 | Unión (Santa Fe) | 88 | 80 | Quimsa (Santiago del Estero) | Final | Ver partido |
| 2022-02-11 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 90 | 70 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2022-02-11 | Platense | 71 | 64 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2022-02-11 | Atenas (Córdoba) | 105 | 98 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-02-12 | Obras Sanitarias | 86 | 80 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2022-02-12 | Comunicaciones | 84 | 80 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-02-13 | Instituto (Córdoba) | 106 | 101 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-02-13 | Hispano Americano | 74 | 100 | Ferro Carril Oeste | Final | Ver partido |
| 2022-02-13 | Regatas (Corrientes) | 84 | 79 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2022-02-13 | San Martín (Corrientes) | 77 | 66 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-02-14 | San Lorenzo (Almagro) | 73 | 76 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2022-02-14 | Platense | 95 | 72 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-02-14 | Oberá Tenis Club | 84 | 81 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-02-15 | San Martín (Corrientes) | 88 | 83 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2022-02-15 | Atenas (Córdoba) | 86 | 82 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-02-15 | Regatas (Corrientes) | 112 | 110 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-02-15 | Olímpico (La Banda) | 95 | 80 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2022-02-16 | Ferro Carril Oeste | 87 | 82 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2022-02-17 | Peñarol (Mar del Plata) | 100 | 77 | Obras Sanitarias | Final | Ver partido |
| 2022-02-17 | Riachuelo (La Rioja) | 86 | 95 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-02-17 | La Unión (Formosa) | 97 | 93 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-02-17 | Quimsa (Santiago del Estero) | 89 | 80 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2022-02-18 | Boca Juniors | 80 | 64 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2022-02-18 | Platense | 81 | 102 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-02-18 | Atenas (Córdoba) | 84 | 92 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-02-19 | San Lorenzo (Almagro) | 73 | 82 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | Final | Ver partido |
| 2022-02-20 | Obras Sanitarias | 74 | 69 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2022-02-20 | Hispano Americano | 87 | 73 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-02-20 | Instituto (Córdoba) | 99 | 72 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-02-20 | Quimsa (Santiago del Estero) | 78 | 76 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-03-01 | Boca Juniors | 70 | 71 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-03-01 | Peñarol (Mar del Plata) | 91 | 89 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-03-01 | Hispano Americano | 88 | 84 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-03-01 | Argentino (Junín) | 73 | 86 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2022-03-02 | Quimsa (Santiago del Estero) | 92 | 56 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-03-03 | San Lorenzo (Almagro) | 86 | 77 | Platense | Final | Ver partido |
| 2022-03-03 | Obras Sanitarias | 71 | 73 | Riachuelo (La Rioja) | Final | Ver partido |
| 2022-03-03 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 88 | 83 | Comunicaciones | Final | Ver partido |
| 2022-03-03 | Ferro Carril Oeste | 91 | 79 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-03-03 | Boca Juniors | 97 | 73 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-03-03 | Unión (Santa Fe) | 85 | 93 | Oberá Tenis Club | Final | Ver partido |
| 2022-03-04 | Peñarol (Mar del Plata) | 73 | 71 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2022-03-04 | Quimsa (Santiago del Estero) | 87 | 70 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-03-04 | Olímpico (La Banda) | 83 | 69 | La Unión (Formosa) | Final | Ver partido |
| 2022-03-05 | Obras Sanitarias | 66 | 81 | San Martín (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-03-05 | Ferro Carril Oeste | 70 | 86 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-03-06 | Hispano Americano | 89 | 95 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-03-06 | Platense | 85 | 79 | Argentino (Junín) | Final | Ver partido |
| 2022-03-06 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 89 | 86 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
| 2022-03-06 | Olímpico (La Banda) | 80 | 79 | Regatas (Corrientes) | Final | Ver partido |
| 2022-03-07 | Obras Sanitarias | 77 | 94 | Instituto (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-03-07 | Oberá Tenis Club | 80 | 70 | Atenas (Córdoba) | Final | Ver partido |
| 2022-03-07 | Comunicaciones | 71 | 68 | Peñarol (Mar del Plata) | Final | Ver partido |
| 2022-03-08 | Platense | 96 | 76 | Unión (Santa Fe) | Final | Ver partido |
| 2022-03-08 | Hispano Americano | 100 | 82 | Boca Juniors | Final | Ver partido |
