Fixture y resultados
Fixture + Resultados
Playoffs
Equipos
Tabla de posiciones
Colectivas
Individuales
Quintetos validados
| Fecha | Local | Pts | Pts | Visitante | Estado | Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Olimpia Kings (PAR) | 80 | 89 | Mogi Basquete (BRA) | Final | Ver partido |
| 2026-10-02 | Independiente de Oliva (ARG) | 85 | 60 | Importadora Alvarado (ECU) | Final | Ver partido |
| 2026-10-03 | Mogi Basquete (BRA) | 91 | 70 | Importadora Alvarado (ECU) | Final | Ver partido |
| 2026-10-03 | Independiente de Oliva (ARG) | 101 | 72 | Olimpia Kings (PAR) | Final | Ver partido |
| 2026-10-04 | Importadora Alvarado (ECU) | 78 | 91 | Olimpia Kings (PAR) | Final | Ver partido |
| 2026-10-04 | Independiente de Oliva (ARG) | 65 | 87 | Mogi Basquete (BRA) | Final | Ver partido |
| 2026-10-09 | Regatas Corrientes (ARG) | 96 | 106 | Nacional (URU) | Final | Ver partido |
| 2026-10-09 | Jorge Guzmán (ECU) | 97 | 96 | Corinthians (BRA) | Final | Ver partido |
| 2026-10-10 | Jorge Guzmán (ECU) | 69 | 77 | Regatas Corrientes (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-10-10 | Nacional (URU) | 97 | 90 | Corinthians (BRA) | Final | Ver partido |
| 2026-10-11 | Corinthians (BRA) | 79 | 63 | Regatas Corrientes (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-10-11 | Jorge Guzmán (ECU) | 80 | 78 | Nacional (URU) | Final | Ver partido |
| 2026-10-16 | Boca Juniors (ARG) | 101 | 84 | CDC Los Leones (CHI) | Final | Ver partido |
| 2026-10-16 | Brasilia (BRA) | 101 | 80 | San José (PAR) | Final | Ver partido |
| 2026-10-17 | San José (PAR) | 77 | 94 | Boca Juniors (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-10-17 | Brasilia (BRA) | 83 | 78 | CDC Los Leones (CHI) | Final | Ver partido |
| 2026-10-18 | CDC Los Leones (CHI) | 93 | 82 | San José (PAR) | Final | Ver partido |
| 2026-10-18 | Brasilia (BRA) | 94 | 112 | Boca Juniors (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-10-23 | Flamengo (BRA) | 84 | 53 | Paisas Basketball Club (COL) | Final | Ver partido |
| 2026-10-23 | Defensor Sporting (URU) | 74 | 69 | Oberá (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-10-24 | Flamengo (BRA) | 93 | 73 | Oberá (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-10-24 | Paisas Basketball Club (COL) | 85 | 75 | Defensor Sporting (URU) | Final | Ver partido |
| 2026-10-25 | Flamengo (BRA) | 65 | 63 | Defensor Sporting (URU) | Final | Ver partido |
| 2026-10-25 | Oberá (ARG) | 84 | 83 | Paisas Basketball Club (COL) | Final | Ver partido |
| 2026-10-30 | Mogi Basquete (BRA) | 89 | 59 | Jorge Guzmán (ECU) | Final | Ver partido |
| 2026-10-30 | Independiente de Oliva (ARG) | 98 | 101 | Nacional (URU) | Final | Ver partido |
| 2026-10-31 | Mogi Basquete (BRA) | 99 | 97 | Independiente de Oliva (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-10-31 | Nacional (URU) | 107 | 88 | Jorge Guzmán (ECU) | Final | Ver partido |
| 2026-11-01 | Mogi Basquete (BRA) | 82 | 71 | Nacional (URU) | Final | Ver partido |
| 2026-11-01 | Jorge Guzmán (ECU) | 85 | 109 | Independiente de Oliva (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-11-13 | Brasilia (BRA) | 74 | 76 | Boca Juniors (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-11-13 | Paisas Basketball Club (COL) | 71 | 104 | Flamengo (BRA) | Final | Ver partido |
| 2026-11-14 | Flamengo (BRA) | 83 | 84 | Brasilia (BRA) | Final | Ver partido |
| 2026-11-14 | Paisas Basketball Club (COL) | 90 | 92 | Boca Juniors (ARG) | Final | Ver partido |
| 2026-11-15 | Boca Juniors (ARG) | 74 | 82 | Flamengo (BRA) | Final | Ver partido |
| 2026-11-15 | Paisas Basketball Club (COL) | 65 | 83 | Brasilia (BRA) | Final | Ver partido |
Fuente: fixture.json
