Estadísticas individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Paulo Feder Ponce | Colón | 22.6 | 32 | 36:15 | 22.6 | 6.5 | 6.1 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 22.5 | -2.8 |
| 2 | LOMBARDI, F. | Ciclista Juninense | 20 | 1 | 31:03 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 3 | Manuel Alonso | Deportivo Norte | 17.9 | 32 | 32:50 | 17.9 | 4.9 | 4.3 | 0.6 | 2 | 1.3 | 1.9 | 17.1 | -3.9 |
| 4 | Nestor Alexander Lopez Allebrandt | Pergamino Básquet | 17 | 1 | 29:40 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | -1 |
| 5 | ABEIRO, J. | Fusión Riojana | 16.8 | 32 | 28:57 | 16.8 | 7.8 | 6.5 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 2 | 21.1 | -1.4 |
| 6 | Santiago Bruno | Hindú Club | 16.7 | 24 | 33:18 | 16.7 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 3.8 | 1 | 2.9 | 16.9 | 1.1 |
| 7 | JULIEN, K. | Independiente (Sgo) | 16.3 | 32 | 30:42 | 16.3 | 4.6 | 3.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 14 | 1.3 |
| 8 | Mateo Beigier | Fusión Riojana | 16.2 | 12 | 25:05 | 16.2 | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 19.2 | 1.9 |
| 9 | Juan Cruz Frontera | Bochas SC | 16.1 | 30 | 31:07 | 16.1 | 6.1 | 5.4 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 17.2 | -0.7 |
| 10 | Santiago Calderón | Sportivo Suardi | 16.1 | 35 | 30:34 | 16.1 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 3 | 1.8 | 2 | 13.5 | 1.3 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Paulo Feder Ponce | Colón | 724 | 32 | 1160:07 | 724 | 208 | 195 | 13 | 66 | 49 | 70 | 719 | -90 |
| 2 | HENRY, Mike | Lanús | 698 | 45 | 1323:02 | 698 | 261 | 194 | 67 | 67 | 43 | 91 | 688 | 264 |
| 3 | Ezequiel Paz | Gimnasia La Plata | 663 | 49 | 1418:04 | 663 | 175 | 149 | 26 | 124 | 67 | 92 | 613 | 58 |
| 4 | Matias Ezequiel Caire | La Unión (C) | 659 | 44 | 1278:24 | 659 | 119 | 84 | 35 | 67 | 51 | 60 | 454 | -11 |
| 5 | Luciano Augusto Caceres Comelli | Deportivo Viedma | 652 | 46 | 1276:51 | 652 | 143 | 136 | 7 | 113 | 44 | 100 | 481 | 76 |
| 6 | Jerónimo Exequiel Diaz Muller | Santa Paula | 627 | 44 | 1235:38 | 627 | 146 | 115 | 31 | 236 | 35 | 119 | 662 | 245 |
| 7 | SANCHEZ, R. | Pico FC | 623 | 41 | 1226:03 | 623 | 291 | 194 | 97 | 115 | 32 | 87 | 718 | 124 |
| 8 | CALHOUN-HUNTER, C. | Salta Basket | 615 | 41 | 1285:32 | 615 | 243 | 180 | 63 | 57 | 46 | 76 | 727 | 63 |
| 9 | Gian Franco Sinconi Bonetto | Gimnasia La Plata | 583 | 46 | 1201:36 | 583 | 292 | 201 | 91 | 46 | 33 | 52 | 703 | 131 |
| 10 | HAMPTON, J. | Estudiantes (T) | 580 | 37 | 983:17 | 580 | 207 | 162 | 45 | 75 | 26 | 75 | 575 | 20 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
