Estadísticas individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Esteban De La Fuente | Unión (MdP) | 24.1 | 7 | 33:03 | 24.1 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 3.3 | 14.4 | -6 |
| 2 | MARCANO, K. | Riachuelo (La Rioja) | 24 | 2 | 38:23 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 27.5 | -1.5 |
| 3 | DIAZ, J. | Santa Paula | 20.5 | 2 | 28:23 | 20.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 13 | -0.5 |
| 4 | Jerónimo Exequiel Diaz Muller | Santa Paula | 19.8 | 6 | 30:45 | 19.8 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 4.3 | 19.2 | 6.2 |
| 5 | MARTINEZ, A. | Barrio Jardín | 19.8 | 4 | 28:21 | 19.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 19.3 | 4.5 |
| 6 | HARINA, F. | Villa Mitre | 19.5 | 2 | 30:32 | 19.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 20 | 2 |
| 7 | ALIENDE, G. | Bochas SC | 19 | 3 | 30:55 | 19 | 6.3 | 5.3 | 1 | 4 | 0.3 | 3 | 16.3 | -5.3 |
| 8 | FEDER, H. | Deportivo Norte | 19 | 3 | 36:36 | 19 | 6 | 4.7 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 15 | -7.3 |
| 9 | Luciano Augusto Caceres Comelli | Deportivo Viedma | 19 | 4 | 29:10 | 19 | 4.5 | 3.5 | 1 | 2 | 1.3 | 2 | 17 | 9.3 |
| 10 | Gonzalo Nicolas Alonso | Amancay | 18.1 | 7 | 29:00 | 18.1 | 4.6 | 4.1 | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 2.1 | 20.4 | 11 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Esteban De La Fuente | Unión (MdP) | 169 | 7 | 231:19 | 169 | 25 | 24 | 1 | 12 | 4 | 23 | 101 | -42 |
| 2 | Maurice Talbert Walton | Regatas (San Nicolás) | 138 | 8 | 227:50 | 138 | 68 | 44 | 24 | 12 | 5 | 19 | 177 | -7 |
| 3 | Fausto Moussa | Central Entrerriano | 129 | 10 | 290:43 | 129 | 51 | 37 | 14 | 14 | 14 | 16 | 115 | 16 |
| 4 | Favio Ivan Vieta | Deportivo Norte | 129 | 9 | 302:17 | 129 | 52 | 36 | 16 | 23 | 9 | 20 | 142 | -27 |
| 5 | Gonzalo Nicolas Alonso | Amancay | 127 | 7 | 203:02 | 127 | 32 | 29 | 3 | 38 | 16 | 15 | 143 | 77 |
| 6 | Matias Gaston Cueva | Gimnasia La Plata | 120 | 8 | 256:58 | 120 | 39 | 29 | 10 | 13 | 9 | 17 | 113 | 8 |
| 7 | Pablo Daniel Osores | Amancay | 120 | 7 | 251:20 | 120 | 32 | 28 | 4 | 11 | 10 | 18 | 103 | 47 |
| 8 | Jerónimo Exequiel Diaz Muller | Santa Paula | 119 | 6 | 184:28 | 119 | 16 | 13 | 3 | 33 | 3 | 26 | 115 | 37 |
| 9 | Gabriel Alejandro Rojas | El Ceibo (San Francisco) | 118 | 7 | 227:22 | 118 | 25 | 21 | 4 | 28 | 8 | 16 | 121 | 15 |
| 10 | Julian Andres Eydallin | El Ceibo (San Francisco) | 115 | 7 | 237:32 | 115 | 49 | 40 | 9 | 16 | 8 | 12 | 113 | 32 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
